代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 |
300179 | 四方达 | 20 | 6.48 |
300716 | 国立科技 | 20 | 8.88 |
300940 | 南极光 | 20 | 51.30 |
300946 | 恒而达 | 20 | 74.88 |
300675 | 建科院 | 19.973 | 18.02 |
300064 | ST金刚 | 19.93 | 3.43 |
688696 | 极米科技 | 15.53 | 610.00 |
300099 | 精准信息 | 13.759 | 8.02 |
300682 | 朗新科技 | 13.146 | 15.32 |
300293 | 蓝英装备 | 12.753 | 16.71 |
300488 | 恒锋工具 | 11.269 | 17.28 |
300062 | 中能电气 | 10.791 | 10.78 |
000667 | 美好置业 | 10.244 | 2.26 |
600291 | 西水股份 | 10.141 | 3.91 |
600169 | 太原重工 | 10.127 | 2.61 |
002712 | 思美传媒 | 10.09 | 4.91 |
002554 | 惠博普 | 10.075 | 2.95 |
600710 | 苏美达 | 10.072 | 6.12 |
000019 | 深粮控股 | 10.071 | 7.76 |
600676 | 交运股份 | 10.069 | 4.81 |
002096 | 南岭民爆 | 10.067 | 8.20 |
603616 | 韩建河山 | 10.065 | 6.78 |
603815 | 交建股份 | 10.053 | 10.29 |
603098 | 森特股份 | 10.042 | 10.52 |
603126 | 中材节能 | 10.034 | 9.76 |
002207 | 准油股份 | 10.032 | 6.80 |
002416 | 爱施德 | 10.032 | 10.20 |
600884 | 杉杉股份 | 10.027 | 16.57 |
603222 | 济民制药 | 10.023 | 19.10 |
603089 | 正裕工业 | 10.022 | 10.21 |
600216 | 浙江医药 | 10.02 | 16.36 |
600333 | 长春燃气 | 10.02 | 5.49 |
600405 | 动力源 | 10.019 | 5.82 |
002863 | 今飞凯达 | 10.019 | 5.82 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.015 | 14.50 |
603330 | 上海天洋 | 10.014 | 31.75 |
603429 | 集友股份 | 10.009 | 37.26 |
002683 | 宏大爆破 | 10.009 | 35.72 |
603179 | 新泉股份 | 10.007 | 31.11 |
603801 | 志邦家居 | 10.006 | 52.44 |
- 今日推荐
- 最新文章
- 最热文章