代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 |
301558 | N三态 | 158.527 | 18.95 |
300968 | 格林精密 | 20.022 | 10.79 |
300545 | 联得装备 | 20.016 | 29.38 |
301225 | 恒勃股份 | 19.994 | 40.57 |
300322 | 硕贝德 | 19.949 | 9.44 |
300926 | 博俊科技 | 15.27 | 30.95 |
688082 | 盛美上海 | 15.245 | 117.78 |
300757 | 罗博特科 | 15.227 | 81.88 |
301191 | 菲菱科思 | 15.006 | 135.88 |
301139 | 元道通信 | 14.38 | 39.69 |
300136 | 信维通信 | 14.154 | 19.76 |
300735 | 光弘科技 | 13.181 | 16.83 |
300552 | 万集科技 | 12.978 | 20.98 |
688182 | 灿勤科技 | 12.303 | 22.09 |
300135 | 宝利国际 | 11.401 | 3.42 |
300201 | 海伦哲 | 11.271 | 4.64 |
300207 | 欣旺达 | 11.184 | 16.90 |
688073 | 毕得医药 | 11.145 | 72.00 |
872190 | 雷神科技 | 11.1 | 10.91 |
688072 | XR拓荆科 | 10.971 | 238.21 |
300045 | 华力创通 | 10.451 | 26.95 |
300857 | 协创数据 | 10.127 | 25.99 |
000536 | 华映科技 | 10.115 | 4.79 |
600355 | 精伦电子 | 10.08 | 6.88 |
002512 | 达华智能 | 10.07 | 4.70 |
002642 | 荣联科技 | 10.041 | 10.85 |
603890 | 春秋电子 | 10.038 | 8.66 |
603178 | 圣龙股份 | 10.036 | 12.06 |
002388 | 新亚制程 | 10.035 | 6.25 |
600545 | 卓郎智能 | 10.032 | 3.40 |
600476 | 湘邮科技 | 10.028 | 15.69 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.028 | 7.79 |
603023 | 威帝股份 | 10.023 | 4.72 |
605167 | 利柏特 | 10.021 | 10.43 |
002888 | 惠威科技 | 10.021 | 15.59 |
600198 | 大唐电信 | 10.016 | 6.92 |
000526 | 学大教育 | 10.015 | 29.66 |
601127 | 赛力斯 | 10.01 | 55.72 |
000766 | 通化金马 | 10.009 | 12.75 |
001298 | 好上好 | 10.008 | 29.02 |
- 今日推荐
- 最新文章
- 最热文章