代码 | 名称 | 涨跌幅 | 股价 |
920111 | N聚星 | 280.32 | 23.77 |
832522 | 纳科诺尔 | 30 | 53.82 |
870436 | 大地电气 | 29.965 | 18.39 |
831010 | 凯添燃气 | 21.274 | 10.09 |
300333 | 兆日科技 | 20.035 | 13.54 |
300058 | 蓝色光标 | 20.025 | 9.47 |
688249 | 晶合集成 | 20.019 | 25.48 |
688584 | 上海合晶 | 20.019 | 25.12 |
688429 | 时创能源 | 20.015 | 31.18 |
688147 | 微导纳米 | 20.014 | 33.88 |
300493 | 润欣科技 | 20.014 | 17.27 |
301325 | 曼恩斯特 | 20.009 | 53.32 |
688325 | 赛微微电 | 20.008 | 60.34 |
688262 | 国芯科技 | 20.007 | 33.47 |
688152 | 麒麟信安 | 20.006 | 85.18 |
688691 | 灿芯股份 | 20.006 | 77.98 |
688195 | 腾景科技 | 20.005 | 48.95 |
300820 | 英杰电气 | 20.004 | 65.93 |
301556 | 托普云农 | 20.003 | 94.43 |
688055 | 龙腾光电 | 20 | 5.22 |
688361 | 中科飞测 | 20 | 115.50 |
688362 | 甬矽电子 | 20 | 30.12 |
688392 | 骄成超声 | 20 | 52.62 |
688499 | 利元亨 | 20 | 29.64 |
300398 | 飞凯材料 | 20 | 19.62 |
300657 | 弘信电子 | 20 | 24.00 |
301248 | 杰创智能 | 20 | 19.50 |
688185 | 康希诺 | 19.997 | 73.75 |
300567 | 精测电子 | 19.997 | 82.15 |
301269 | 华大九天 | 19.997 | 149.54 |
688230 | 芯导科技 | 19.996 | 57.73 |
688521 | 芯原股份 | 19.996 | 54.25 |
688010 | 福光股份 | 19.994 | 40.03 |
688116 | 天奈科技 | 19.994 | 38.47 |
300450 | 先导智能 | 19.99 | 24.43 |
301359 | 东南电子 | 19.983 | 28.88 |
301102 | 兆讯传媒 | 19.981 | 12.79 |
301171 | 易点天下 | 19.981 | 24.98 |
688518 | 联赢激光 | 19.976 | 20.36 |
300277 | 海联讯 | 19.967 | 14.42 |
- 今日推荐
- 最新文章
- 最热文章