深赤湾A(000022)
最新指标
(根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4147 | 每股净资产(元) | 23.9580 | 每股经营现金流(元) | 0.5696 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 14.8787 | 市盈率动(倍) | -- |
稀释每股收益(元) | 0.4100 | 每股未分配利润(元) | 8.0345 | 市盈率TTM(倍) | -- |
总股本(万股) | 249,972.48 | 流通股本(万股) | 174,311.98 | 市盈率静(倍) | -- |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍) | -- |
数据来源:2024一季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 1.75 | 1.55 | 毛利率(%) | 43.97 | 41.35 | 资产负债率(%) | 35.96 | 34.64 |
营业总收入(元) | 38.67亿 | 36.94亿 | 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.10 | -2.01 | 营业总收入同比增长(%) | 4.69 | -8.12 |
归属净利润(元) | 10.37亿 | 8.500亿 | 归属净利润滚动环比增长(%) | 5.23 | -0.29 | 归属净利润同比增长(%) | 21.96 | -1.13 |
扣非净利润(元) | 8.129亿 | 7.245亿 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | 2.65 | -3.43 | 扣非净利润同比增长(%) | 12.20 | -13.66 |
数据来源:2024一季报(最新数据),2023一季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
曾用名:深赤湾A→G深赤湾
大事提醒
2024-05-15 | 机构调研 |
于2024-05-15接待调研,参与对象:海辉华盛基金等,参与方式:现场参观
同类事件
|
2024-04-24 |
于2024-04-24接待调研,参与对象:大公文汇报等,参与方式:业绩说明会
|
|
2024-04-19 |
于2024-04-19接待调研,参与对象:华泰证券等,参与方式:现场参观
|
|
2024-04-08 |
于2024-04-08接待调研,参与对象:个人投资者,参与方式:业绩说明会
|
|
2024-04-03 |
于2024-04-03接待调研,参与对象:安信证券等,参与方式:分析师会议
|
|
2024-04-30 | 一季报披露 |
2024年一季报归属净利润10.37亿元,同比增长21.96%,基本每股收益0.41元
|
2018-12-27 | 沪深港通 |
将于2018-12-27调出深股通可买入标的名单
|
相关资讯
- 2019-02-19 粤港澳大湾区概念股再次拉升 德豪润达等近30股涨停
- 2018-12-26 历经两年 招商蛇口前海土地始现腾挪结果
- 2018-12-25 深赤湾A26日起更名为招商港口 股票复牌
- 2018-12-25 深赤湾A:明起更名为“招商港口” 股票复牌
- 2018-12-23 招商局放大招!250亿收购“蛇吞象” 换了新代码登...
相关公告
- 2018-12-26 深赤湾A:关于公司股票复牌暨变更证券简称和证券代码...
- 2018-12-25 深赤湾A:关于控股子公司招商局港口全资下属公司签署...
- 2018-12-24 深赤湾A:中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买...
- 2018-12-24 深赤湾A:北京市君合律师事务所关于公司发行股份购买...
- 2018-12-24 深赤湾A:北京市君合律师事务所关于公司发行股份购买...
核心题材
该公司暂无核心题材数据
机构预测
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关 |
机构名称 | 2023A | -- | -- | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
研报摘要
蛇吞象回归A股!评深赤湾收购招商局港口
2018-06-22
业绩稳步增长,或成深圳港口整合平台
2017-08-28
集装箱企稳散杂货超预期,大湾区建设迎新机遇
2017-06-14
低估值显投资价值,未来深圳港口整合混改领头羊
2017-03-22
自贸区预期或已充分反映
2014-12-05
集装箱与散杂货趋势差异,调整盈利预测和评级
2014-06-23
公司散货吞吐量超预期,上调盈利预测
2013-11-21
箱量恢复好于预期,股价调整已到位
2013-07-18
2012年净利润同比下降7.6%
2013-04-11
深赤湾2012年1季度净利润同比下降10.9%
2012-05-07
主要指标
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
指标名称 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4100 | 1.4300 | 1.2600 | 0.7600 | 0.3400 | 1.6100 | 1.1000 | 1.0300 | 0.4500 |
扣非每股收益(元) | -- | 1.3362 | -- | 0.7208 | -- | 1.6175 | -- | 0.9991 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.4100 | 1.4300 | 1.2600 | 0.7600 | 0.3400 | 1.6100 | 1.1000 | 1.0300 | 0.4500 |
归属净利润(元) | 10.37亿 | 35.72亿 | 31.49亿 | 19.02亿 | 8.500亿 | 33.39亿 | 27.54亿 | 19.89亿 | 8.597亿 |
归属净利润同比增长(%) | 21.96 | 6.98 | 14.36 | -4.34 | -1.13 | 24.31 | 13.15 | 18.58 | 61.34 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 5.23 | -4.32 | 14.82 | -2.30 | -0.29 | 11.07 | 0.48 | -0.72 | 12.16 |
净资产收益率(加权)(%) | 1.75 | 6.35 | 5.64 | 3.43 | 1.55 | 7.54 | 6.71 | 4.88 | 2.12 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 5.93 | -- | 3.25 | -- | 7.56 | -- | 4.73 | -- |
毛利率(%) | 43.97 | 40.84 | 42.23 | 42.02 | 41.35 | 40.54 | 42.48 | 43.10 | 43.85 |
实际税率(%) | 13.97 | 14.81 | 13.18 | 13.12 | 13.72 | 11.91 | 12.22 | 11.25 | 12.29 |
预收账款/营业总收入 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 |
经营净现金流/营业总收入 | 0.368 | 0.418 | 0.331 | 0.296 | 0.189 | 0.426 | 0.413 | 0.395 | 0.249 |
总资产周转率(次) | 0.019 | 0.080 | 0.059 | 0.039 | 0.019 | 0.087 | 0.064 | 0.045 | 0.022 |
资产负债率(%) | 35.96 | 36.76 | 34.48 | 36.20 | 34.64 | 35.06 | 38.41 | 37.95 | 37.53 |
股东分析
该公司暂无股东人数
龙虎榜单
2018-10-18日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 750.3万 | 9.53 | 0 | 0.00 |
机构专用 | 521.0万 | 6.61 | 0 | 0.00 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 174.8万 | 2.22 | 3.29万 | 0.04 |
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 157.4万 | 2.00 | 0 | 0.00 |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 153.5万 | 1.95 | 122.2万 | 1.55 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 307.4万 | 3.90 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 14.96万 | 0.19 | 289.8万 | 3.68 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 8825 | 0.01 | 160.5万 | 2.04 |
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 0 | 0.00 | 134.2万 | 1.70 |
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 153.5万 | 1.95 | 122.2万 | 1.55 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1773万 | 22.51 | 1018万 | 12.92 |
2018-07-10日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 572.3万 | 2.71 | 6.30万 | 0.03 |
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 430.9万 | 2.04 | 0 | 0.00 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 282.0万 | 1.33 | 7.15万 | 0.03 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 250.1万 | 1.18 | 241.2万 | 1.14 |
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 240.2万 | 1.14 | 5.13万 | 0.02 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 5220万 | 24.71 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 2660万 | 12.59 |
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 4.97万 | 0.02 | 525.4万 | 2.49 |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1.52万 | 0.01 | 385.0万 | 1.82 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 3.35万 | 0.02 | 360.7万 | 1.71 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1785万 | 8.45 | 9411万 | 44.54 |
2018-07-10日振幅值达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 572.3万 | 2.71 | 6.30万 | 0.03 |
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 430.9万 | 2.04 | 0 | 0.00 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 282.0万 | 1.33 | 7.15万 | 0.03 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 250.1万 | 1.18 | 241.2万 | 1.14 |
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 240.2万 | 1.14 | 5.13万 | 0.02 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 5220万 | 24.71 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 2660万 | 12.59 |
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 4.97万 | 0.02 | 525.4万 | 2.49 |
中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1.52万 | 0.01 | 385.0万 | 1.82 |
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 3.35万 | 0.02 | 360.7万 | 1.71 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1785万 | 8.45 | 9411万 | 44.54 |
大宗交易
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-02 | 23.33 | -4.54 | 10.00万 | 233.3万 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
2017-06-12 | 26.85 | 0.00 | 132.3万 | -- | 机构专用 | 机构专用 |
2017-05-02 | 24.69 | 0.00 | 126.0万 | -- | 机构专用 | 机构专用 |
2015-10-21 | 23.73 | 0.00 | 31.88万 | -- | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2013-03-05 | 11.53 | -11.38 | 107.0万 | 1234万 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
2013-03-01 | 12.26 | -9.19 | 107.0万 | 1312万 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
2013-02-28 | 12.03 | -11.67 | 99.00万 | 1191万 | 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
2013-02-27 | 11.93 | -10.70 | 63.00万 | 751.6万 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
2013-02-04 | 13.19 | -3.79 | 102.0万 | 1345万 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 |
2012-12-28 | 9.24 | -8.97 | 99.00万 | 914.8万 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 |
融资融券
时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-25 | -- | 1,709,537.00 | 170,614,831.00 | -- | -- | 1,575,222.00 |
2018-12-24 | -- | 526,808.00 | 172,324,368.00 | -- | -- | 1,575,222.00 |
2018-12-21 | -- | 1,618,425.00 | 172,851,176.00 | -- | -- | 1,575,222.00 |
2018-12-20 | 5,581,169.00 | 6,623,137.00 | 174,469,601.00 | -- | -- | 1,575,222.00 |
2018-12-19 | 6,273,572.00 | 7,345,061.00 | 175,511,569.00 | -- | 9,983.00 | 1,600,104.00 |
2018-12-18 | 12,679,187.00 | 11,878,236.00 | 176,583,058.00 | 8,500.00 | -- | 1,838,884.00 |
2018-12-17 | 21,995,413.00 | 10,169,508.00 | 175,782,107.00 | 12,000.00 | -- | 1,729,857.00 |
2018-12-14 | 8,893,265.00 | 10,263,919.00 | 163,956,202.00 | 9,200.00 | -- | 1,479,629.00 |
2018-12-13 | 11,038,667.00 | 4,850,872.00 | 165,326,856.00 | 1,555.00 | 11,500.00 | 1,320,585.00 |
2018-12-12 | 3,302,761.00 | 4,625,934.00 | 159,139,061.00 | 23,200.00 | 6,472.00 | 1,476,243.00 |