提示:投资有风险,请谨慎操作!本站广告均来自于外部链接,并非本站内容!
粤电力B(200539)
走势图
最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  -0.2620
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  -0.2620
上市公司公告
-0.2620 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  4.1732
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  4.1732
上市公司公告
4.1732 每股经营现金流(元) -0.0397
扣非每股收益(元) -0.2666 每股公积金(元) 0.8138 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
-3.49
稀释每股收益(元) -0.2620 每股未分配利润(元) 0.3481 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
-1.92
总股本(万股) 525,028.40 流通股本(万股) 79,840.80 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
-2.92
总市值(港元)
总市值    112.4亿
计算方式1:按照总股本*最新价计算上市公司在该市场的估值。该总市值为计算PE、PB等估值指标的基础指标。
总市值    272.8亿
计算方式2:对于一家多地上市公司,综合统计该股不同类型的股份价格和股份数量计算市值,然后进行加总。
112.4亿 流通市值(港元) 17.09亿 市净率(%)
市净率(最新公告)  0.44
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  0.51
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
0.44
数据来源:2022半年报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) -6.23 0.40 毛利率(%) -2.22 5.59 资产负债率(%) 73.72 62.05
营业总收入(元) 226.1亿 205.9亿 营业总收入滚动环比增长(%) -1.06 6.64 营业总收入同比增长(%) 9.80 41.80
归属净利润(元) -13.76亿 3.266亿 归属净利润滚动环比增长(%) -38.04 -38.35 归属净利润同比增长(%) -521.19 -86.60
扣非净利润(元) -14.00亿 9038万 扣非净利润滚动环比增长(%) -41.27 -43.39 扣非净利润同比增长(%) -624.19 -88.48
数据来源:2022半年报(最新数据),2021半年报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
大事提醒
2022-10-29 三季报预披露
于2022-10-29披露2022年三季报
2022-09-30 机构调研
于2022-09-28接待调研,参与对象:安信基金等,参与方式:特定对象调研 同类事件
2022-09-26
于2022-09-23接待调研,参与对象:国泰君安等,参与方式:特定对象调研
2022-09-26
于2022-09-22接待调研,参与对象:全景网路演天下平台广大投资者,参与方式:投资者网上集体接待日
2022-09-06
于2022-09-02接待调研,参与对象:财通基金等,参与方式:特定对象调研
2022-07-28
于2022-07-26接待调研,参与对象:博时基金等,参与方式:特定对象调研
2021-06-28 分红送转
2020年度分配10派1.20元(含税),股权登记日2021-06-28,除权除息日2021-06-24 查看详情
2021-06-18:实施方案
相关资讯
  • 2020-02-06 粤电力B:关于取消召开2020年第一次临时股东大会...
  • 2019-09-10 广东电力发展股份有限公司关于收到广东国际信托投资公...
  • 2017-11-07 今日414只个股突破五日均线
  • 2017-10-28 利润环比连增+同比暴增 51匹盈利白马现身
  • 2017-10-20 174公司利润环比连增 26家步入绩优股行列
相关公告
  • 2022-10-15 粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于广东粤电惠来...
  • 2022-10-15 粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于2022年前...
  • 2022-09-28 粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于茂名博贺电厂...
  • 2022-09-17 粤电力A:国信信扬律师事务所(粤电力2022年第二...
  • 2022-09-17 粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于投资建设惠来...
核心题材

要点:所属板块 电力行业 B股

要点:经营范围 电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售,电力行业技术咨询和服务。码头设施租赁;普通货物仓储、装卸、运输服务。

要点:电力项目的投资,电力的生产和销售 公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理,电力的生产和销售业务。除从事大型燃煤发电厂的开发、建设和运营外,还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目,通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

要点:电力行业 目前,我国发电行业继续呈现多元化竞争格局。我国电力装机目前仍以火电为主,水电、核电、风电所占比重较少,电源结构发展不平衡。从电力供给上看,电力装机规模仍保持较快增长,电力供需整体宽松。受清洁电源优先上网政策的影响,火电在电源间竞争中处于相对劣势的地位,清洁电源在发电量和发电效率方面的提升对火电供应形成一定挤压。

要点:粤电集团的资产整合平台 粤电集团已把公司定位为境内发电资产整合的唯一上市平台,粤电集团在境内电源项目开发、资产收购等方面给予公司优先选择权。粤电集团承诺在前次重大资产重组完成后5年内,通过收购、重组等方式逐步将经过整改后符合上市条件的资产注入公司,公司装机容量将再次实现跨越式增长。

要点:装机容量 截至2016年末,公司可控装机容量为2000万千瓦,其中燃煤发电可控装机容量1735万千瓦,LNG发电可控装机容量234万千瓦,风电、水电等可再生能源发电装机容量31万千瓦。

要点:风力发电 公司参股30%的广东惠来石碑山风电厂装机容量为10万千瓦。另外,公司与控股股东粤电集团的全资子公司超康投资公司组建粤电湛江风力发电公司(公司占70%),进行风力发电项目开发。该公司经营的洋前风电项目(49.5MW)已全部建成投产,徐闻勇士项目(49.5MW)正在施工建设。2011年6月披露,湛江风电公司全资子公司徐闻风电公司拟开发建设徐闻海上风电示范项目(16×3MW),总装机容量48MW,项目总投资89862.33万元,其中资本金31451.82万元,由各股东方按照比例以现金方式注入。公司将向广东粤电湛江风力发电有限公司增资1.4亿元投资徐闻海上风电示范项目。

机构预测
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2021A -- -- --
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 -0.60 -3.24 -- -- -- -- -- --
研报摘要

该公司暂无研报摘要数据

主要指标
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 22-06-30 22-03-31 21-12-31 21-09-30 21-06-30 21-03-31 20-12-31 20-09-30 20-06-30
基本每股收益(元) -0.2620 -0.0857 -0.6000 -0.0421 0.0622 -0.0160 0.3900 0.2989 0.1550
扣非每股收益(元) -0.2666 -- -0.5500 -- 0.0172 -- 0.3000 -- 0.1494
稀释每股收益(元) -0.2620 -0.0857 -0.6000 -0.0421 0.0622 -0.0160 0.3900 0.2989 0.1550
归属净利润(元) -13.76亿 -4.497亿 -31.48亿 -2.211亿 3.266亿 -8383万 20.54亿 15.69亿 8.137亿
归属净利润同比增长(%) -521.19 -436.51 -253.26 -114.09 -59.86 -1236.93 79.10 17.22 39.91
归属净利润滚动环比增长(%) -38.04 -11.62 -7015.35 -104.25 -38.35 -3.25 26.79 -0.12 32.00
净资产收益率(加权)(%) -6.23 -1.96 -10.72 -0.93 1.02 -0.26 6.95 6.09 3.03
净资产收益率(扣非/加权)(%) -6.34 -- -11.31 -- 0.33 -- 5.73 -- 2.91
毛利率(%) -2.22 -0.24 -5.99 2.69 6.63 3.29 20.71 20.71 19.05
实际税率(%) -- -- -- -- 24.76 -- 24.67 28.76 27.95
预收账款/营业总收入 -- -- -- 0.000 -- 0.000 -- 0.000 0.000
经营净现金流/营业总收入 -0.009 -0.054 -0.001 0.142 0.184 0.082 0.231 0.311 0.320
总资产周转率(次) 0.195 0.099 0.413 0.296 0.215 0.094 0.384 0.265 0.162
资产负债率(%) 73.72 72.01 71.21 63.82 62.05 59.58 56.14 56.84 56.62
股东分析
2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
股东人数(户) 9.437万 8.972万 8.704万 9.845万 9.012万 9.298万 9.100万 8.927万 9.482万 9.468万
较上期变化(%) 5.19 3.08 -11.59 9.25 -3.08 2.18 1.94 -5.86 0.15 0.33
人均流通股(股) 3.552万 3.737万 3.852万 3.405万 3.720万 3.605万 3.684万 3.755万 3.535万 3.541万
较上期变化(%) -4.93 -2.99 13.11 -8.47 3.17 -2.13 -1.90 6.22 -0.15 -0.32
筹码集中度 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
股价(元) 2.110 2.110 2.560 2.640 2.370 2.660 2.330 2.130 2.000 2.080
人均持股金额(元) 7.495万 7.884万 9.860万 8.989万 8.816万 9.591万 8.584万 7.999万 7.071万 7.365万
十大股东持股合计(%) 74.72 74.87 74.99 75.09 76.47 76.26 76.78 77.17 76.58 76.49
十大流通股东持股合计(%) 60.55 60.79 60.97 61.12 63.28 62.96 63.77 64.38 63.46 63.32
龙虎榜单

2015-07-23连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 648.6万 3.63 210.2万 1.18
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 466.4万 2.61 101.1万 0.57
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 460.5万 2.57 37.48万 0.21
麦格理证券交易单元(800100) 405.8万 2.27 0 0.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 389.2万 2.18 38.49万 0.22
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 27.70万 0.15 2481万 13.87
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 114.4万 0.64 476.7万 2.67
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 29.76万 0.17 470.1万 2.63
华安证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 2937 0.00 359.3万 2.01
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 41.32万 0.23 356.3万 1.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2584万 14.45 4531万 25.33

2015-07-22日跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 482.4万 3.73 201.3万 1.56
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 465.8万 3.61 101.1万 0.78
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 384.5万 2.98 5.84万 0.05
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 363.2万 2.81 54.20万 0.42
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 290.5万 2.25 203.9万 1.58
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 14.58万 0.11 1113万 8.61
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 19.14万 0.15 444.2万 3.44
华安证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 0 0.00 359.3万 2.78
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 28.64万 0.22 356.2万 2.76
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 99.68万 0.77 336.7万 2.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2149万 16.63 3175万 24.58

2015-07-21日跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
麦格理证券交易单元(800100) 405.8万 62.06 0 0.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 12.04万 1.84 0 0.00
广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 11.34万 1.73 0 0.00
东莞证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 10.80万 1.65 0 0.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 9.02万 1.38 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 0 0.00 274.7万 42.00
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 0 0.00 172.8万 26.42
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7.02万 1.07 88.07万 13.47
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 2160 0.03 58.21万 8.90
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 0 0.00 48.60万 7.43
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 456.3万 69.77 642.4万 98.23
大宗交易
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2021-07-27 2.08 -12.61 36.70万 -- 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2021-07-21 2.08 -10.34 46.30万 -- 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2021-07-16 2.08 -9.96 46.50万 -- 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2021-07-13 2.11 -10.21 46.00万 -- 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2021-07-02 2.14 -10.08 45.50万 -- 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2020-09-07 2.19 0.00 3.150万 -- 申万宏源交易单元(001698) 申万宏源交易单元(001698)
2020-08-18 2.18 0.00 3.570万 -- 申万宏源交易单元(001698) 申万宏源交易单元(001698)
2020-06-19 2.20 0.00 58.02万 -- 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2020-06-19 2.20 0.00 410.2万 -- 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2019-04-18 2.82 0.00 27.32万 -- 申万宏源交易单元(001698) 申万宏源交易单元(001698)
融资融券

该公司暂无融资融券数据