开源证券维持山西焦煤买入(Buy)评级 预计2021年净利润同比增长135.6%
西山煤电(000983)
点击查看PDF原文
开源证券8月8日发布研报,维持山西焦煤买入(Buy)评级。开源证券预测,山西焦煤2021年归母净利润46.09亿元,同比增长135.6%。
主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 387.37 | 390.45 | 392.02 |
归母净利润(亿元) | 46.09 | 48.61 | 49.65 |
每股收益(元) | 1.13 | 1.19 | 1.21 |
每股净资产(元) | 5.59 | 6.78 | 7.99 |
市盈率(PE) | 7.7 | 7.3 | 7.2 |
市净率(PB) | 1.56 | 1.28 | 1.09 |
净资产收益率(%) | 19.6 | 17.1 | 14.9 |
注:数据获取自研报正文。
山西焦煤近一个月获得11份券商研报关注,平均目标价为11.11元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2021-08-08 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | 公司中报点评报告:量价齐升业绩同比大增,焦煤高景气利好业绩释放 |
2021-08-06 | 中信证券 | 10 | 买入 | 2021年中报点评:业绩稳中求进,成长可期 |
2021-08-06 | 广发证券 | 9.46 | 买入 | 上半年业绩同比增长61%,Q3有望继续提升 |
2021-08-06 | 信达证券 | 14.7 | 买入 | 上调盈利预测和目标价 |
2021-08-06 | 国泰君安 | 10.3 | 增持 | 山西焦煤2021中报点评:上半年量价齐升,下半年仍有增长 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
更多精彩大盘资讯敬请期待!