靖远煤电公布2021半年度分配预案 拟10派1元
靖远煤电(000552)
8月23日靖远煤电发布2021半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为2.24亿元。派现额占净利润比例为78.04%,以该股2021半年度成交均价计算,股息率为3.37%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.06.30 | 10派1元(含税) | 2.24 | 3.37 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.24 | 3.59 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.29 | 3.43 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 2.29 | 3.01 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 2.29 | 2.57 |
2016.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.46 | 0.38 |
2015.12.31 | 10送1转增9派0.4元(含税) | 0.46 | 0.35 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.34 | 0.32 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.72 | 0.73 |
2012.12.31 | 10转增10派1.4元(含税) | 0.50 | 0.81 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.05 | 0.16 |
2010.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.05 | 0.16 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.33 |
2008.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.11 | 0.53 |
1997.12.31 | 10送1.2转增0.8股 | ||
1994.12.31 | 10送1派0.4元(含税) | 0.05 | 0.88 |
1993.12.31 | 10送1股 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入22.50亿元,同比增长18.67%,实现净利润2.87亿元,同比增长4.85%,基本每股收益为0.1254元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1513.81万元,近5日主力资金净流出5935.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.26亿元,近5日减少1357.81万元,降幅为5.67%。北向资金动态显示,深股通最新持有100.67万股。
按申万行业统计,靖远煤电所属的采掘行业共有3家公司公布了2021半年度分配方案,派现金额最多的是大中矿业,派现金额为6.03亿元,其次是安宁股份、靖远煤电,派现金额为5.01亿元、2.24亿元。(数据宝)
2021半年度采掘行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 4 | 60320.00 | 67.77 | 1.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 12.5 | 50125.00 | 65.72 | 2.50 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 1 | 22370.99 | 78.04 | 3.37 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!