1月20日沪指下跌0.09%,两市两融余额为17957.70亿元,较前一交易日减少107.87亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月20日,沪市两融余额9545.21亿元,较前一交易日减少58.91亿元;深市两融余额8412.49亿元,较前一交易日减少48.96亿元;两市两融余额合计17957.70亿元,较前一交易日减少107.87亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加3.73亿元;其次是石油石化、建筑装饰行业,融资余额分别增加0.16亿元、0.14亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有940只,占比41.74%,其中,123股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是凯立新材,该股最新融资余额0.37亿元,较前一交易日增幅达54.09%;股价表现上,该股当日上涨9.16%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有盐湖股份、拓新药业,融资余额增幅分别为52.60%、50.55%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.45%,涨幅居前的有拓新药业、赢时胜、乐普医疗,涨幅分别为18.63%、15.70%、14.23%。跌幅居前的有盐湖股份、C德石、仙琚制药,跌幅分别为7.58%、7.33%、6.56%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688269 | 凯立新材 | 0.37 | 54.09 | 9.16 | 有色金属 |
000792 | 盐湖股份 | 3.98 | 52.60 | -7.58 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 4.26 | 50.55 | 18.63 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 3.50 | 47.35 | -6.56 | 医药生物 |
000665 | 湖北广电 | 5.94 | 40.97 | 9.91 | 传媒 |
002238 | 天威视讯 | 0.92 | 40.76 | 5.41 | 传媒 |
300377 | 赢时胜 | 9.02 | 37.81 | 15.70 | 计算机 |
300966 | 共同药业 | 1.08 | 33.66 | 12.69 | 医药生物 |
600965 | 福成股份 | 2.04 | 26.57 | -6.24 | 农林牧渔 |
601669 | 中国电建 | 24.86 | 24.65 | 7.67 | 建筑装饰 |
300003 | 乐普医疗 | 23.05 | 23.56 | 14.23 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 0.62 | 22.50 | 9.98 | 基础化工 |
301158 | C德石 | 0.26 | 20.32 | -7.33 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 1.92 | 20.17 | -3.57 | 商贸零售 |
603399 | 吉翔股份 | 1.93 | 19.07 | 10.02 | 有色金属 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.25 | 17.50 | -5.11 | 环保 |
301001 | 凯淳股份 | 0.32 | 16.28 | -3.78 | 商贸零售 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.88 | 15.67 | 8.49 | 食品饮料 |
688210 | 统联精密 | 0.15 | 14.44 | -2.66 | 电子 |
002537 | 海联金汇 | 6.84 | 14.28 | 10.01 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1312股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有148只。之江生物融资余额降幅最大,最新融资余额3.48亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.77%;融资余额降幅较大的个股还有招标股份、华发股份等,融资余额分别下降了22.43%、21.25%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688317 | 之江生物 | 3.48 | -31.77 | -6.42 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 0.67 | -22.43 | -14.33 | 建筑装饰 |
600325 | 华发股份 | 6.79 | -21.25 | 1.38 | 房地产 |
301198 | 喜悦智行 | 0.33 | -20.59 | -6.96 | 轻工制造 |
301117 | C佳缘 | 0.62 | -20.56 | -15.98 | 计算机 |
688138 | 清溢光电 | 0.61 | -20.51 | -5.23 | 电子 |
300942 | 易瑞生物 | 1.01 | -19.38 | -5.49 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 3.01 | -19.35 | -2.82 | 化工 |
600378 | 昊华科技 | 1.17 | -18.40 | -4.56 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 12.16 | -17.77 | -6.00 | 传媒 |
300994 | 久祺股份 | 0.24 | -17.23 | -4.67 | 汽车 |
688501 | 青达环保 | 0.18 | -17.00 | -7.00 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 0.23 | -16.58 | -3.93 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 0.26 | -16.46 | -5.76 | 轻工制造 |
688220 | 翱捷科技 | 1.42 | -16.39 | -4.29 | 电子 |
688156 | 路德环境 | 0.46 | -16.20 | -2.92 | 公用事业 |
301085 | 亚康股份 | 0.40 | -15.88 | -9.71 | 计算机 |
603222 | 济民医疗 | 1.41 | -15.62 | 0.98 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 6.90 | -15.40 | -6.27 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1.30 | -15.17 | 1.57 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!