15家券商发布2021年业绩快报
今日方正证券发布业绩快报,预计去年实现营业收入86.85亿元,同比增长15.16%,实现净利润18.41亿元,同比增长67.90%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月23日,共有15家券商发布业绩快报。中信证券营业收入最高,去年营业收入765.70亿元,国泰君安位居其后,营业收入为426.69亿元。
净利润来看,中信证券去年净利润229.79亿元,盈利金额居首,其次是国泰君安,净利润为150.13亿元。增幅方面,公布业绩快报的上市券商中,净利润同比增长的有15家,增幅最高的是中原证券,净利润同比增长385.57%。(数据宝)
公布业绩快报券商一览
代码 | 简称 | 业绩快报发布日期 | 营业收入(亿元) | 营业收入同比(%) | 净利润(亿元) | 净利润同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601375 | 中原证券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
600958 | 东方证券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
601901 | 方正证券 | 02.23 | 86.85 | 15.16 | 18.41 | 67.90 |
600030 | 中信证券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
601788 | 光大证券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
600155 | 华创阳安 | 02.17 | 37.70 | 16.02 | 9.72 | 47.62 |
000728 | 国元证券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
601211 | 国泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
002673 | 西部证券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
000686 | 东北证券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
601990 | 南京证券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
600906 | 财达证券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
600999 | 招商证券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
002939 | 长城证券 | 01.28 | 77.57 | 12.93 | 17.66 | 17.58 |
000750 | 国海证券 | 01.29 | 51.68 | 15.30 | 7.86 | 8.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!