证券时报·数据宝统计,5月13日沪指收盘报3084.28点,涨29.29点,涨幅为0.96%,近五日涨跌幅为2.76%。近五日A股成交量3768.22亿股,成交金额39967.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有89只,净买入净额为36.80亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-129.81亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,123只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,82只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是招商南油、长城汽车、普洛药业,机构资金流入净额分别是3.63亿元、2.36亿元、0.80亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江建投、大金重工、山西焦煤等, 机构资金流出净额分别是3.33亿元、2.34亿元、1.73亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 24.77 | 36265.07 | 0.00 | 36265.07 | 5.51 | 33012.75 |
601633 | 长城汽车 | 24.19 | 23556.36 | 0.00 | 23556.36 | 3.07 | 52480.39 |
000739 | 普洛药业 | 26.03 | 22519.30 | 14484.88 | 8034.43 | 1.34 | 51682.42 |
300636 | 同和药业 | 54.79 | 12030.57 | 4252.94 | 7777.62 | 1.82 | -475.30 |
600026 | 中远海能 | -2.64 | 8959.70 | 4982.39 | 3977.31 | 1.83 | -4330.00 |
300940 | 南极光 | 19.78 | 8990.13 | 5465.94 | 3524.20 | 1.81 | -8446.75 |
002365 | 永安药业 | -12.67 | 14053.37 | 10636.07 | 3417.30 | 0.69 | -33380.38 |
000965 | 天保基建 | -8.24 | 28081.26 | 25239.54 | 2841.72 | 0.28 | -12680.97 |
603215 | 比依股份 | 4.45 | 2546.41 | 0.00 | 2546.41 | 2.24 | 2478.49 |
600313 | 农发种业 | 14.13 | 2326.92 | 0.00 | 2326.92 | 0.22 | 9682.11 |
002207 | 准油股份 | 4.46 | 2993.88 | 792.42 | 2201.47 | 1.00 | -4121.14 |
301027 | 华蓝集团 | 23.99 | 10659.91 | 8517.46 | 2142.45 | 0.74 | -1819.53 |
600657 | 信达地产 | 9.47 | 2085.84 | 0.00 | 2085.84 | 0.37 | 12815.12 |
000990 | 诚志股份 | 33.19 | 1931.83 | 81.50 | 1850.33 | 1.73 | 13380.33 |
300452 | 山河药辅 | 27.46 | 2194.22 | 409.02 | 1785.20 | 0.62 | -8038.47 |
002603 | 以岭药业 | -1.70 | 3291.03 | 1547.75 | 1743.28 | 0.15 | -55853.45 |
000736 | 中交地产 | 1.50 | 19774.88 | 18255.23 | 1519.65 | 0.12 | -3476.03 |
002864 | 盘龙药业 | -5.72 | 2110.20 | 733.85 | 1376.36 | 0.34 | -8277.08 |
002551 | 尚荣医疗 | 6.75 | 1544.76 | 337.70 | 1207.06 | 0.58 | 115.49 |
002685 | 华东重机 | -4.67 | 3550.21 | 2559.56 | 990.65 | 0.38 | -18762.96 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华润双鹤、昆药集团、湖南发展。具体来看,华润双鹤是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.76亿元,高居榜首。此外,昆药集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 19.11 | 78567.14 | 41009.75 | 37557.40 | 2.53 | -68846.46 |
600422 | 昆药集团 | 31.51 | 34378.05 | 4769.17 | 29608.88 | 10.86 | -9637.04 |
000722 | 湖南发展 | 32.69 | 61729.97 | 38544.51 | 23185.46 | 1.77 | 17308.37 |
300261 | 雅本化学 | 20.53 | 31895.13 | 11279.85 | 20615.28 | 1.70 | -7068.45 |
002431 | 棕榈股份 | 60.98 | 34221.48 | 14167.10 | 20054.38 | 9.29 | 20003.34 |
002183 | 怡亚通 | 39.85 | 45312.59 | 26673.91 | 18638.68 | 2.67 | 69912.29 |
000965 | 天保基建 | -8.24 | 58025.42 | 40514.63 | 17510.79 | 1.73 | -12680.97 |
000756 | 新华制药 | 61.01 | 85102.18 | 69843.59 | 15258.59 | 2.16 | -22098.81 |
002317 | 众生药业 | 12.66 | 23712.65 | 8495.16 | 15217.50 | 2.40 | -29651.96 |
000625 | 长安汽车 | 11.71 | 51675.69 | 39477.09 | 12198.60 | 0.74 | 80370.98 |
601579 | 会稽山 | 28.84 | 41937.55 | 29855.93 | 12081.62 | 2.57 | -14395.41 |
301013 | 利和兴 | 54.86 | 20411.64 | 10974.27 | 9437.37 | 10.48 | 15017.32 |
000983 | 山西焦煤 | -9.79 | 20833.71 | 11574.80 | 9258.90 | 1.45 | -16320.35 |
603229 | 奥翔药业 | 14.66 | 57862.01 | 48976.46 | 8885.55 | 1.22 | -38148.00 |
600313 | 农发种业 | 14.13 | 74273.51 | 65788.60 | 8484.91 | 0.78 | 9682.11 |
600056 | 中国医药 | -6.33 | 50912.74 | 43204.35 | 7708.40 | 0.32 | -175634.81 |
300198 | 纳川股份 | 18.10 | 8066.47 | 2162.05 | 5904.42 | 4.92 | -2842.24 |
600732 | 爱旭股份 | 32.37 | 11044.00 | 5149.93 | 5894.07 | 1.48 | 13770.12 |
300046 | 台基股份 | 37.14 | 6417.96 | 781.84 | 5636.12 | 4.46 | 5363.51 |
002349 | 精华制药 | 1.07 | 20943.94 | 15315.64 | 5628.30 | 0.46 | -31624.62 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的89只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为长安汽车、怡亚通、普洛药业,主力资金分别为8.04亿元、6.99亿元、5.17亿元。主力资金净流入力度较大的个股有江苏华辰、铭科精技、登云股份,力度分别高达98.06%、98.01%、30.91%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 11.71 | 12198.60 | 0.74 | 80370.98 | 4.89 |
002183 | 怡亚通 | 39.85 | 17306.86 | 2.48 | 69912.29 | 10.02 |
000739 | 普洛药业 | 26.03 | 1519.81 | 0.25 | 51682.42 | 8.64 |
603206 | 嘉环科技 | 31.74 | 4202.69 | 1.85 | 35163.47 | 15.48 |
601975 | 招商南油 | 24.77 | 23890.90 | 3.63 | 33012.75 | 5.02 |
600200 | 江苏吴中 | 51.38 | 2797.04 | 1.00 | 30289.99 | 10.80 |
001228 | 永泰运 | 7.82 | 903.35 | 0.24 | 28319.24 | 7.64 |
002431 | 棕榈股份 | 60.98 | 20054.38 | 9.29 | 20003.34 | 9.26 |
000722 | 湖南发展 | 32.69 | 23185.46 | 1.77 | 17308.37 | 1.32 |
000926 | 福星股份 | 60.89 | 4664.86 | 2.24 | 16411.03 | 7.90 |
301013 | 利和兴 | 54.86 | 9437.37 | 10.48 | 15017.32 | 16.68 |
600732 | 爱旭股份 | 32.37 | 5105.81 | 1.28 | 13770.12 | 3.45 |
301010 | 晶雪节能 | 27.04 | 2077.43 | 1.12 | 12122.12 | 6.51 |
600313 | 农发种业 | 14.13 | 10811.83 | 1.00 | 9682.11 | 0.90 |
600698 | 湖南天雁 | 27.37 | 1470.94 | 1.97 | 7477.73 | 10.03 |
301072 | 中捷精工 | 29.70 | 2548.44 | 3.43 | 7177.72 | 9.66 |
002883 | 中设股份 | 52.69 | 4622.36 | 4.93 | 7019.64 | 7.49 |
002771 | 真视通 | 37.86 | 81.92 | 0.13 | 6358.31 | 10.00 |
600267 | 海正药业 | 11.99 | 3469.77 | 0.93 | 6112.29 | 1.64 |
002793 | 罗欣药业 | 23.78 | 2308.42 | 1.62 | 6058.98 | 4.26 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!