证券时报·数据宝统计,5月18日沪指收盘报3085.98点,跌7.72点,跌幅为0.25%,近五日涨跌幅为0.89%。近五日A股成交量3601.02亿股,成交金额37622.84亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为26.12亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-636.95亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,102只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,68只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长城汽车、浙江建投、德新交运,机构资金流入净额分别是2.36亿元、2.16亿元、1.41亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有祁连山、大金重工、众生药业等, 机构资金流出净额分别是2.51亿元、2.34亿元、1.99亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 32.77 | 23556.36 | 0.00 | 23556.36 | 1.48 | 40646.15 |
002761 | 浙江建投 | -21.20 | 31138.14 | 9502.27 | 21635.87 | 1.50 | -83747.52 |
603032 | 德新交运 | 31.11 | 15925.10 | 1816.06 | 14109.04 | 10.76 | 1973.40 |
601975 | 招商南油 | 18.80 | 12295.76 | 0.00 | 12295.76 | 1.77 | 25383.28 |
300940 | 南极光 | 3.12 | 8990.13 | 5465.94 | 3524.20 | 1.76 | -8443.35 |
002365 | 永安药业 | -10.14 | 14053.37 | 10636.07 | 3417.30 | 1.16 | -6418.66 |
000965 | 天保基建 | -15.63 | 26018.98 | 23123.89 | 2895.09 | 0.48 | -10777.36 |
603908 | 牧高笛 | 21.95 | 5386.59 | 2542.70 | 2843.90 | 1.99 | 1271.58 |
603215 | 比依股份 | 7.45 | 2546.41 | 0.00 | 2546.41 | 2.16 | 7376.48 |
600313 | 农发种业 | 1.73 | 2326.92 | 0.00 | 2326.92 | 0.21 | -20169.65 |
000632 | 三木集团 | 29.72 | 2132.40 | 2.14 | 2130.26 | 0.51 | 18401.83 |
600657 | 信达地产 | -5.97 | 2085.84 | 0.00 | 2085.84 | 0.46 | -11136.70 |
000990 | 诚志股份 | 8.85 | 1931.83 | 81.50 | 1850.33 | 0.79 | -83.72 |
301001 | 凯淳股份 | -20.73 | 5494.29 | 3654.03 | 1840.26 | 1.12 | -12194.86 |
301039 | 中集车辆 | 21.28 | 1905.85 | 259.55 | 1646.30 | 0.84 | 4621.99 |
002685 | 华东重机 | -22.66 | 5783.74 | 4474.78 | 1308.96 | 0.57 | -18420.72 |
601968 | 宝钢包装 | 19.81 | 1751.86 | 625.47 | 1126.39 | 5.59 | 1754.87 |
603206 | 嘉环科技 | -17.92 | 989.68 | 0.00 | 989.68 | 0.27 | 24698.24 |
301098 | 金埔园林 | -23.21 | 1410.17 | 492.37 | 917.80 | 0.46 | -10137.08 |
301010 | 晶雪节能 | -2.53 | 10183.82 | 9307.10 | 876.73 | 0.42 | 1468.38 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有棕榈股份、昆药集团、祁连山。具体来看,棕榈股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.70亿元,高居榜首。此外,昆药集团营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002431 | 棕榈股份 | 44.73 | 48483.96 | 21494.30 | 26989.66 | 3.68 | 30053.44 |
600422 | 昆药集团 | -10.75 | 27538.11 | 2712.20 | 24825.90 | 5.12 | -25038.23 |
600720 | 祁连山 | 56.26 | 36616.69 | 11929.59 | 24687.09 | 3.80 | 79211.08 |
000625 | 长安汽车 | 9.32 | 51675.69 | 39477.09 | 12198.60 | 0.55 | -17917.63 |
600502 | 安徽建工 | -10.01 | 34910.19 | 23618.86 | 11291.33 | 0.84 | -93094.09 |
600200 | 江苏吴中 | 23.65 | 19658.84 | 8996.53 | 10662.31 | 1.70 | 24235.44 |
000756 | 新华制药 | 13.70 | 77647.97 | 67035.57 | 10612.40 | 0.77 | -64394.89 |
002041 | 登海种业 | 6.00 | 15191.29 | 5680.78 | 9510.51 | 2.95 | 4374.99 |
002317 | 众生药业 | -10.90 | 36424.57 | 28058.39 | 8366.18 | 1.00 | -68361.13 |
002561 | 徐家汇 | 0.89 | 51754.51 | 43702.44 | 8052.08 | 1.08 | 6524.85 |
002305 | 南国置业 | 5.15 | 10424.52 | 2858.95 | 7565.58 | 2.32 | 11978.83 |
000665 | 湖北广电 | -2.61 | 22138.49 | 14981.36 | 7157.13 | 0.97 | -29404.28 |
600448 | 华纺股份 | -1.95 | 9694.86 | 2711.72 | 6983.14 | 3.05 | -2267.89 |
600854 | 春兰股份 | 16.89 | 12648.45 | 5714.53 | 6933.92 | 3.09 | 7825.04 |
603998 | 方盛制药 | 18.08 | 19190.30 | 13542.95 | 5647.35 | 2.37 | -11764.12 |
002037 | 保利联合 | 6.41 | 8016.20 | 2894.39 | 5121.80 | 2.66 | 11639.16 |
001319 | 铭科精技 | 110.75 | 5285.96 | 200.05 | 5085.91 | 78.95 | 6374.37 |
002292 | 奥飞娱乐 | 46.93 | 12796.11 | 7830.29 | 4965.82 | 4.42 | 19218.45 |
603858 | 步长制药 | 13.15 | 22474.68 | 17555.01 | 4919.67 | 1.16 | -32047.57 |
002487 | 大金重工 | 2.54 | 16331.72 | 12146.97 | 4184.75 | 0.64 | -18809.05 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为棕榈股份、招商南油、江苏吴中,主力资金分别为3.01亿元、2.54亿元、2.42亿元。主力资金净流入力度较大的个股有江苏华辰、铭科精技、退市绿庭,力度分别高达99.02%、98.95%、36.03%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002431 | 棕榈股份 | 44.73 | 26989.66 | 3.68 | 30053.44 | 4.10 |
601975 | 招商南油 | 18.80 | 5829.67 | 0.84 | 25383.28 | 3.65 |
600200 | 江苏吴中 | 23.65 | 10662.31 | 1.70 | 24235.44 | 3.85 |
301153 | C中科江 | 58.34 | 322.81 | 0.32 | 19387.50 | 19.00 |
002292 | 奥飞娱乐 | 46.93 | 2735.34 | 2.44 | 19218.45 | 17.11 |
301257 | C普蕊斯 | 47.22 | 97.54 | 0.08 | 18919.56 | 14.66 |
002374 | 中锐股份 | 18.20 | 2328.10 | 1.03 | 16003.03 | 7.07 |
002613 | 北玻股份 | 12.31 | 655.40 | 0.13 | 13452.02 | 2.60 |
002305 | 南国置业 | 5.15 | 7618.30 | 2.33 | 11978.83 | 3.67 |
002037 | 保利联合 | 6.41 | 4796.79 | 2.49 | 11639.16 | 6.04 |
002824 | 和胜股份 | 23.51 | 1628.21 | 1.57 | 9403.05 | 9.04 |
000957 | 中通客车 | 48.95 | 1320.83 | 2.77 | 8345.58 | 17.53 |
301013 | 利和兴 | 6.02 | 1874.61 | 1.31 | 8307.68 | 5.81 |
600854 | 春兰股份 | 16.89 | 6291.12 | 2.81 | 7825.04 | 3.49 |
600698 | 湖南天雁 | 35.82 | 2199.92 | 1.09 | 7762.98 | 3.83 |
000953 | 河化股份 | 16.32 | 1669.77 | 1.48 | 7023.93 | 6.23 |
000004 | ST国华 | -4.98 | 2705.16 | 9.43 | 6646.66 | 23.16 |
002885 | 京泉华 | 25.71 | 1242.01 | 0.69 | 6549.40 | 3.65 |
002561 | 徐家汇 | 0.89 | 8604.31 | 1.16 | 6524.85 | 0.88 |
002887 | 绿茵生态 | 27.83 | 2552.81 | 10.71 | 6518.94 | 27.36 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!