证券时报·数据宝统计,5月25日沪指收盘报3107.46点,涨36.54点,涨幅为1.19%,近五日涨跌幅为0.70%。近五日A股成交量3924.34亿股,成交金额41591.68亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有91只,净买入净额为25.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-686.38亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是横店东磁、联泓新科、钱江摩托,机构资金流入净额分别是2.38亿元、1.79亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有金科股份、中航重机、傲农生物等, 机构资金流出净额分别是2.67亿元、2.05亿元、1.69亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 21.74 | 23753.52 | 0.00 | 23753.52 | 1.80 | 6244.08 |
003022 | 联泓新科 | 24.40 | 19878.27 | 1935.65 | 17942.62 | 4.32 | 11447.70 |
000913 | 钱江摩托 | 25.19 | 9527.93 | 0.00 | 9527.93 | 10.61 | 4796.82 |
002007 | 华兰生物 | 22.69 | 12485.65 | 3623.30 | 8862.35 | 1.52 | 22457.11 |
300550 | 和仁科技 | 12.33 | 8744.58 | 28.73 | 8715.86 | 8.86 | -2399.23 |
002431 | 棕榈股份 | -13.98 | 12037.84 | 4609.45 | 7428.39 | 0.75 | -46468.03 |
000933 | 神火股份 | 12.92 | 13974.19 | 7361.55 | 6612.64 | 0.75 | -1672.00 |
600297 | 广汇汽车 | 23.28 | 4304.32 | 0.00 | 4304.32 | 2.56 | 27487.23 |
000807 | 云铝股份 | 6.08 | 4172.22 | 0.00 | 4172.22 | 0.68 | 755.90 |
001212 | 中旗新材 | 49.94 | 4071.66 | 0.00 | 4071.66 | 4.61 | 12861.47 |
605133 | 嵘泰股份 | 5.19 | 3298.34 | 0.00 | 3298.34 | 3.96 | 1987.50 |
603229 | 奥翔药业 | -4.79 | 3095.26 | 0.00 | 3095.26 | 0.53 | -17829.61 |
603786 | 科博达 | 12.83 | 4238.65 | 1427.27 | 2811.38 | 5.60 | 1181.74 |
002561 | 徐家汇 | -14.80 | 14015.65 | 12207.38 | 1808.28 | 0.24 | -53349.22 |
600200 | 江苏吴中 | -22.04 | 1512.91 | 0.00 | 1512.91 | 0.31 | -39923.67 |
300200 | 高盟新材 | 23.61 | 1525.66 | 88.29 | 1437.37 | 1.77 | 11950.61 |
301137 | 哈焊华通 | -6.67 | 1743.17 | 345.30 | 1397.87 | 1.51 | -2154.95 |
002277 | 友阿股份 | 18.89 | 1003.57 | 0.00 | 1003.57 | 0.82 | 9045.09 |
002885 | 京泉华 | 17.78 | 875.80 | 0.00 | 875.80 | 0.35 | 15161.23 |
301259 | 艾布鲁 | 3.11 | 1617.41 | 840.06 | 777.35 | 0.45 | -3697.72 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有怡亚通、爱康科技、长城汽车。具体来看,怡亚通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.13亿元,高居榜首。此外,爱康科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002183 | 怡亚通 | -4.17 | 72241.51 | 60909.33 | 11332.18 | 0.65 | -62471.25 |
002610 | 爱康科技 | 6.40 | 16660.89 | 7467.81 | 9193.08 | 1.91 | 5711.16 |
601633 | 长城汽车 | 10.40 | 75642.48 | 66713.90 | 8928.58 | 0.48 | -14018.07 |
000517 | 荣安地产 | -0.27 | 11806.30 | 3179.36 | 8626.94 | 3.31 | -2413.04 |
600418 | 江淮汽车 | 30.99 | 45432.52 | 37094.47 | 8338.05 | 0.62 | 10029.93 |
002056 | 横店东磁 | 21.74 | 46161.70 | 39024.51 | 7137.19 | 0.54 | 6244.08 |
603937 | 丽岛新材 | 61.11 | 8240.77 | 2276.61 | 5964.16 | 65.12 | 6043.39 |
002883 | 中设股份 | 14.61 | 52103.23 | 46504.05 | 5599.19 | 1.56 | 18707.14 |
001318 | 阳光乳业 | 91.65 | 5286.95 | 154.76 | 5132.19 | 84.97 | 5351.57 |
600297 | 广汇汽车 | 23.28 | 11766.13 | 6657.46 | 5108.67 | 3.04 | 27487.23 |
301107 | C瑜欣 | 118.99 | 6633.28 | 1564.45 | 5068.83 | 3.93 | 23606.92 |
603363 | 傲农生物 | -6.88 | 4978.40 | 0.00 | 4978.40 | 1.86 | -7729.84 |
002116 | 中国海诚 | 22.91 | 9307.80 | 4579.05 | 4728.74 | 2.36 | 8265.95 |
300278 | 华昌达 | 23.47 | 6456.60 | 1791.20 | 4665.40 | 2.44 | -12802.12 |
002496 | 辉丰股份 | 11.88 | 12153.40 | 7493.07 | 4660.33 | 1.87 | -8771.09 |
603612 | 索通发展 | 6.66 | 4618.23 | 327.40 | 4290.83 | 0.89 | -23608.24 |
300619 | 金银河 | 23.16 | 8249.60 | 4180.95 | 4068.65 | 2.17 | 1938.08 |
300005 | 探路者 | 7.18 | 11582.33 | 7632.35 | 3949.98 | 1.56 | 2172.01 |
300200 | 高盟新材 | 23.61 | 5947.16 | 2023.21 | 3923.95 | 4.84 | 11950.61 |
301183 | C东田微 | 64.92 | 5701.21 | 1825.02 | 3876.18 | 3.99 | 15593.40 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的91只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为铭科精技、农发种业、江苏华辰,主力资金分别为3.28亿元、2.93亿元、2.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联翔股份、科陆电子、阳光乳业,力度分别高达99.28%、97.04%、88.61%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001319 | 铭科精技 | 10.42 | 3119.00 | 0.99 | 32820.91 | 10.40 |
600313 | 农发种业 | 26.80 | 2749.53 | 0.16 | 29306.14 | 1.65 |
603097 | 江苏华辰 | 61.15 | 2854.07 | 2.12 | 29244.94 | 21.69 |
600297 | 广汇汽车 | 23.28 | 9412.99 | 5.61 | 27487.23 | 16.38 |
301107 | C瑜欣 | 118.99 | 4685.32 | 3.63 | 23606.92 | 18.28 |
002883 | 中设股份 | 14.61 | 5599.19 | 1.56 | 18707.14 | 5.21 |
000151 | 中成股份 | 61.16 | 3275.57 | 1.10 | 17890.81 | 5.99 |
301183 | C东田微 | 64.92 | 3876.18 | 3.99 | 15593.40 | 16.03 |
002885 | 京泉华 | 17.78 | 1878.11 | 0.75 | 15161.23 | 6.02 |
600210 | 紫江企业 | 13.27 | 2137.42 | 0.70 | 13851.33 | 4.57 |
002137 | 实益达 | 35.27 | 1165.45 | 2.33 | 13559.90 | 27.11 |
001212 | 中旗新材 | 49.94 | 4424.21 | 5.01 | 12861.47 | 14.56 |
300200 | 高盟新材 | 23.61 | 5361.32 | 6.62 | 11950.61 | 14.75 |
003022 | 联泓新科 | 24.40 | 16855.16 | 4.06 | 11447.70 | 2.76 |
600418 | 江淮汽车 | 30.99 | 8338.05 | 0.62 | 10029.93 | 0.74 |
002277 | 友阿股份 | 18.89 | 1688.46 | 1.37 | 9045.09 | 7.36 |
000798 | 中水渔业 | 22.94 | 886.41 | 0.97 | 8648.79 | 9.48 |
301185 | 鸥玛软件 | 18.47 | 1344.41 | 3.14 | 8355.88 | 19.54 |
002116 | 中国海诚 | 22.91 | 4728.74 | 2.36 | 8265.95 | 4.13 |
002056 | 横店东磁 | 21.74 | 30890.71 | 2.35 | 6244.08 | 0.47 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!