156家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研156家公司,老百姓、怡合达、横店东磁等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(5月24日至5月30日)两市约156家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对137家公司进行调研,即87.82%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研115家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有49家公司获20家以上机构扎堆调研。老百姓最受关注,参与调研的机构达到217家;怡合达被180家机构调研,榜单中排名第二;横店东磁、科德数控等分别被178家、143家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。鸿合科技、联合光电等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,亨通光电近5日净流入资金1.61亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有欧普康视、璞泰来等,净流入资金分别为0.96亿元、0.87亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有欧普康视、广汇汽车、老百姓等,涨幅为15.30%、9.75%、9.29%;下跌的有28只,跌幅居前的有众生药业、泽璟制药、四方达等,跌幅为11.61%、7.42%、7.27%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 2 | 217 | 39.30 | 9.29 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 1 | 180 | 75.70 | 2.51 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 178 | 23.60 | -3.28 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 143 | 101.45 | 1.55 | 有色金属 |
688305 | 科德数控 | 2 | 143 | 61.10 | -2.54 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 136 | 26.97 | -7.42 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 112 | 14.93 | 1.22 | 电子 |
003035 | 南网能源 | 1 | 106 | 6.10 | 1.84 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | 1 | 101 | 2.90 | -1.36 | 商贸零售 |
300979 | 华利集团 | 1 | 93 | 74.48 | -3.54 | 纺织服饰 |
688006 | 杭可科技 | 2 | 87 | 56.10 | -1.77 | 电力设备 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 81 | 28.68 | 2.50 | 国防军工 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 80 | 23.18 | -0.73 | 商贸零售 |
002402 | 和而泰 | 1 | 78 | 15.25 | 1.80 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2 | 70 | 11.61 | -7.27 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 60 | 14.33 | 0.21 | 电力设备 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 59 | 31.53 | -1.35 | 基础化工 |
300305 | 裕兴股份 | 1 | 58 | 12.66 | 2.34 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 1 | 54 | 38.33 | -3.04 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 54 | 32.60 | 7.66 | 基础化工 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 53 | 3.71 | 2.49 | 建筑装饰 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 52 | 46.92 | 8.76 | 建筑装饰 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 41 | 53.74 | -4.05 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 40 | 31.69 | 0.67 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 39 | 37.38 | -0.56 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 39 | 18.16 | -4.12 | 建筑材料 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 37 | 5.78 | -3.18 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 37 | 42.80 | 15.30 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 34 | 11.02 | 6.68 | 电子 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 33 | 20.35 | -4.37 | 轻工制造 |
002317 | 众生药业 | 1 | 33 | 15.26 | -11.61 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 33 | 10.15 | 0.79 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 1 | 33 | 8.97 | -5.97 | 电子 |
688125 | 安达智能 | 1 | 31 | 36.33 | -4.14 | 机械设备 |
300353 | 东土科技 | 1 | 29 | 7.28 | -1.89 | 通信 |
300428 | 立中集团 | 2 | 29 | 23.09 | -1.86 | 汽车 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 28 | 10.35 | 0.98 | 有色金属 |
002867 | 周大生 | 2 | 28 | 13.73 | -1.36 | 纺织服饰 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 27 | 12.34 | -1.52 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 27 | 9.03 | -4.65 | 电子 |
600297 | 广汇汽车 | 1 | 26 | 2.59 | 9.75 | 汽车 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 25 | 8.08 | -2.18 | 有色金属 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 25 | 54.16 | -4.12 | 电力设备 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 24 | 35.21 | -0.40 | 电力设备 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 24 | 12.14 | 4.12 | 通信 |
002728 | 特一药业 | 1 | 22 | 13.14 | -6.94 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 21 | 128.00 | -5.88 | 电力设备 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20 | 21.95 | 0.09 | 电力设备 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 20 | 4.52 | 1.80 | 建筑装饰 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 18 | 23.63 | -2.76 | 交通运输 |
688700 | 东威科技 | 1 | 18 | 67.13 | -5.33 | 机械设备 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 17 | 25.64 | -5.07 | 机械设备 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 17 | 4.32 | 0.93 | 纺织服饰 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 17 | 9.40 | 2.29 | 有色金属 |
002723 | 金莱特 | 1 | 17 | 12.80 | -21.28 | 家用电器 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 16 | 19.19 | 0.21 | 食品饮料 |
835640 | 富士达 | 1 | 16 | 15.84 | -0.06 | 通信 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 16 | 22.10 | 4.39 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 15 | 26.93 | -1.14 | 轻工制造 |
002955 | 鸿合科技 | 3 | 15 | 20.17 | -3.91 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 15 | 25.28 | -1.02 | 机械设备 |
002518 | 科士达 | 1 | 15 | 21.54 | 4.76 | 电力设备 |
002722 | 金轮股份 | 1 | 15 | 13.31 | -1.04 | 纺织服饰 |
002726 | 龙大美食 | 2 | 14 | 9.84 | -2.67 | 食品饮料 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 14 | 30.25 | -0.66 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 14 | 152.81 | 0.24 | 食品饮料 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 13 | 37.10 | -2.50 | 电力设备 |
603668 | 天马科技 | 2 | 13 | 13.46 | -0.15 | 农林牧渔 |
301153 | 中科江南 | 1 | 12 | 52.01 | 1.98 | 计算机 |
688425 | 铁建重工 | 2 | 12 | 4.04 | - | 机械设备 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 11 | 6.73 | -3.86 | 建筑装饰 |
300517 | 海波重科 | 1 | 10 | 13.38 | -3.74 | 建筑装饰 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 10 | 14.14 | 3.14 | 汽车 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 10 | 7.36 | -1.21 | 商贸零售 |
000591 | 太阳能 | 1 | 9 | 7.49 | -0.93 | 公用事业 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 9 | 127.39 | -2.76 | 计算机 |
300643 | 万通智控 | 1 | 9 | 12.25 | -5.41 | 汽车 |
002917 | 金奥博 | 1 | 9 | 8.56 | - | 基础化工 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 8 | 6.78 | -1.74 | 环保 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 8 | 6.80 | -1.16 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 8 | 16.11 | -4.73 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 8 | 15.79 | -7.28 | 纺织服饰 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 8 | 28.31 | -5.70 | 基础化工 |
688183 | 生益电子 | 1 | 8 | 9.70 | -2.61 | 电子 |
300902 | 国安达 | 1 | 7 | 40.95 | -0.34 | 机械设备 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 30.00 | -3.75 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 2 | 7 | 10.95 | 8.52 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 2 | 7 | 92.88 | -10.45 | 有色金属 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 7 | 58.71 | 7.19 | 机械设备 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 6 | 19.13 | -1.33 | 机械设备 |
002801 | 微光股份 | 2 | 6 | 24.99 | -5.63 | 电力设备 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 5.49 | 2.23 | 交通运输 |
601127 | 小康股份 | 1 | 6 | 51.95 | 8.41 | 汽车 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 6 | 298.12 | 0.99 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 1 | 6 | 13.90 | 6.11 | 医药生物 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 6 | 65.30 | -2.96 | 电力设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 6 | 12.31 | -0.73 | 食品饮料 |
001209 | 洪兴股份 | 1 | 5 | 20.68 | -1.76 | 纺织服饰 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 5 | 6.47 | 1.73 | 银行 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 5 | 18.17 | - | 基础化工 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 5 | 10.69 | -2.25 | 纺织服饰 |
300787 | 海能实业 | 1 | 4 | 24.33 | -1.30 | 电子 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 4 | 6.59 | -1.20 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 4 | 80.50 | -0.74 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 4 | 4.32 | -7.49 | 房地产 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 7.01 | 0.43 | 电力设备 |
688225 | 亚信安全 | 2 | 4 | 18.94 | -7.34 | 计算机 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 4 | 18.02 | -1.15 | 电子 |
688115 | 思林杰 | 1 | 3 | 35.16 | -5.08 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 3 | 10.73 | -0.28 | 纺织服饰 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 3 | 30.03 | -2.91 | 农林牧渔 |
002539 | 云图控股 | 1 | 3 | 15.42 | 0.98 | 基础化工 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 3 | 29.17 | -4.95 | 计算机 |
000537 | 广宇发展 | 2 | 3 | 12.71 | -2.68 | 房地产 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 3 | 16.84 | 0.30 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份 | 1 | 3 | 5.40 | 2.08 | 基础化工 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 3 | 21.73 | -6.32 | 医药生物 |
000733 | 振华科技 | 1 | 3 | 118.90 | -0.18 | 国防军工 |
000021 | 深科技 | 1 | 3 | 10.70 | -0.93 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 2 | 3 | 13.19 | 0.30 | 计算机 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 3 | 50.44 | -0.94 | 有色金属 |
600281 | 华阳新材 | 1 | 2 | 5.10 | 1.80 | 有色金属 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 2 | 42.99 | -11.82 | 电子 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2 | 5.50 | -1.08 | 银行 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 2 | 12.11 | -0.97 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 35.90 | -0.11 | 机械设备 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 2 | 19.24 | 7.43 | 电子 |
002152 | 广电运通 | 1 | 2 | 8.86 | -1.66 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 2 | 2 | 56.13 | -1.87 | 医药生物 |
002753 | 永东股份 | 1 | 2 | 7.75 | 2.51 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 1 | 2 | 7.92 | 1.93 | 农林牧渔 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 2 | 4.25 | -0.70 | 钢铁 |
000539 | 粤电力A | 1 | 2 | 4.49 | 1.35 | 公用事业 |
000825 | 太钢不锈 | 1 | 2 | 5.74 | - | 钢铁 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 2 | 43.13 | -0.12 | 电力设备 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 2 | 26.57 | -4.80 | 电力设备 |
000069 | 华侨城A | 1 | 2 | 5.70 | -0.35 | 房地产 |
000966 | 长源电力 | 2 | 1 | 5.45 | 4.21 | 公用事业 |
300240 | 飞力达 | 1 | 1 | 8.81 | -7.56 | 交通运输 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 11.51 | 7.67 | 国防军工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 1 | 21.19 | -6.78 | 轻工制造 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 19.34 | 3.15 | 交通运输 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 1 | 6.32 | -0.63 | 钢铁 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.48 | 4.98 | 家用电器 |
000852 | 石化机械 | 1 | 1 | 6.46 | 3.53 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 1 | 7.17 | 1.13 | 食品饮料 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.26 | 3.54 | 环保 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 22.45 | -4.47 | 机械设备 |
300949 | 奥雅设计 | 1 | 1 | 41.29 | -3.64 | 建筑装饰 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 14.97 | 8.71 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.80 | -1.64 | 电子 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 6.29 | -7.36 | 医药生物 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 22.90 | -0.17 | 基础化工 |
001319 | 铭科精技 | 1 | 1 | 30.50 | -26.98 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 1 | 1 | 22.07 | 22.34 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 1 | 1 | 10.36 | -3.18 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!