128家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研128家公司,埃斯顿、国轩高科、富瀚微等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月8日至6月14日)两市约128家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对115家公司进行调研,即89.84%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研95家,位列其后;阳光私募机构调研68家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。埃斯顿最受关注,参与调研的机构达到255家;国轩高科被192家机构调研,榜单中排名第二;富瀚微、岱勒新材等分别被163家、109家机构调研。
机构调研次数来看,祥鑫科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。特一药业、远光软件等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,横店东磁近5日净流入资金1.04亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华阳集团、华利集团等,净流入资金分别为0.38亿元、0.28亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有海天瑞声、天马科技、禾川科技等,涨幅为18.35%、17.53%、16.76%;下跌的有20只,跌幅居前的有华康医疗、坚朗五金、三夫户外等,跌幅为6.62%、6.16%、5.93%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 埃斯顿 | 1 | 255 | 18.60 | 4.38 | 机械设备 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 192 | 44.82 | 3.37 | 电力设备 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 163 | 60.93 | -5.31 | 电子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 109 | 28.97 | 4.58 | 机械设备 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 77 | 27.14 | -4.47 | 机械设备 |
002728 | 特一药业 | 3 | 77 | 14.36 | 5.12 | 医药生物 |
688320 | 禾川科技 | 1 | 76 | 35.88 | 16.76 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 74 | 74.41 | -2.54 | 纺织服饰 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 72 | 63.01 | 18.35 | 计算机 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 67 | 29.40 | -3.76 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 56 | 50.51 | 14.54 | 汽车 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 52 | 100.68 | 3.25 | 有色金属 |
688268 | 华特气体 | 1 | 51 | 68.12 | -2.21 | 电子 |
603165 | 荣晟环保 | 2 | 50 | 13.37 | -0.15 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 1 | 50 | 39.44 | -5.65 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 50 | 64.35 | 2.39 | 美容护理 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 40 | 10.70 | -1.38 | 纺织服饰 |
000069 | 华侨城A | 2 | 39 | 5.52 | -1.60 | 房地产 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 38 | 25.02 | 5.13 | 有色金属 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 37 | 7.87 | 1.55 | 房地产 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 37 | 4.21 | -1.86 | 纺织服饰 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 37 | 102.50 | -5.09 | 有色金属 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 36 | 7.90 | -5.05 | 轻工制造 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 33 | 18.17 | 0.61 | 基础化工 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 32 | 35.25 | -6.62 | 医药生物 |
002063 | 远光软件 | 3 | 30 | 7.20 | -3.61 | 计算机 |
603676 | 卫信康 | 1 | 28 | 10.57 | 5.38 | 医药生物 |
833509 | 同惠电子 | 1 | 25 | 14.53 | -1.41 | 机械设备 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 24 | 13.87 | 6.12 | 建筑材料 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 23 | 12.19 | -5.52 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 23 | 85.94 | -6.16 | 建筑材料 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 23 | 24.53 | 10.89 | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 22 | 11.14 | 1.55 | 通信 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 22 | 12.70 | -5.93 | 纺织服饰 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 22 | 40.28 | 0.20 | 农林牧渔 |
837212 | 智新电子 | 1 | 21 | 8.69 | 1.40 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 1 | 20 | 16.56 | 17.53 | 农林牧渔 |
300650 | 太龙股份 | 1 | 20 | 10.26 | -2.19 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 20 | 5.20 | 3.59 | 银行 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 20 | 15.55 | -0.77 | 计算机 |
835640 | 富士达 | 1 | 19 | 14.80 | -6.92 | 通信 |
002270 | 华明装备 | 2 | 19 | 7.73 | -0.51 | 电力设备 |
002650 | 加加食品 | 1 | 18 | 3.95 | -2.47 | 食品饮料 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 18 | 32.58 | 1.97 | 基础化工 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 17 | 7.98 | 29.55 | 基础化工 |
603333 | 尚纬股份 | 1 | 17 | 6.05 | -22.34 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 17 | 23.33 | 1.02 | 商贸零售 |
600223 | 鲁商发展 | 1 | 16 | 9.02 | -1.64 | 房地产 |
831961 | 创远仪器 | 1 | 15 | 12.66 | -3.28 | 通信 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 15 | 4.36 | 0.93 | 银行 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 15 | 54.36 | -8.61 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 14 | 16.15 | 6.39 | 有色金属 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 13 | 30.45 | 3.29 | 机械设备 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 12 | 6.73 | 17.25 | 煤炭 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 11 | 18.00 | 2.39 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 11 | 17.15 | -1.83 | 医药生物 |
300711 | 广哈通信 | 1 | 10 | 11.19 | -0.76 | 通信 |
300005 | 探路者 | 1 | 10 | 8.25 | -7.72 | 纺织服饰 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 10 | 9.98 | -1.29 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10 | 17.89 | 9.15 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 1 | 10 | 5.16 | 4.45 | 银行 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 10 | 86.33 | 8.32 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 1 | 9 | 23.66 | 2.87 | 电力设备 |
002206 | 海利得 | 1 | 9 | 6.69 | 2.61 | 基础化工 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 9 | 11.77 | 3.79 | 美容护理 |
000090 | 天健集团 | 1 | 9 | 6.60 | -3.79 | 房地产 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 8 | 3.46 | 0.29 | 传媒 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 8 | 60.80 | 11.93 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 8 | 13.68 | - | 纺织服饰 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 8 | 27.65 | -4.42 | 电子 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 7 | 19.09 | -1.75 | 食品饮料 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 7 | 37.80 | 1.86 | 国防军工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 7 | 24.37 | 3.92 | 电力设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 7 | 8.75 | -0.79 | 建筑材料 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 7 | 6.17 | 9.20 | 基础化工 |
301067 | 显盈科技 | 1 | 7 | 37.94 | -4.31 | 电子 |
600970 | 中材国际 | 1 | 6 | 8.78 | -5.89 | 建筑装饰 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 6 | 4.07 | -2.63 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 1 | 6 | 16.37 | 6.23 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 5 | 25.21 | 2.02 | 基础化工 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 5 | 70.26 | -1.50 | 医药生物 |
300504 | 天邑股份 | 1 | 5 | 17.13 | 1.05 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 4 | 20.34 | 3.14 | 建筑材料 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 4 | 36.12 | -2.01 | 医药生物 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 4 | 28.10 | -2.40 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 4 | 3.74 | -8.33 | 家用电器 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 20.40 | 0.20 | 食品饮料 |
300938 | 信测标准 | 1 | 4 | 24.67 | -9.80 | 社会服务 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 4 | 8.12 | -2.05 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 1 | 3 | 90.00 | -2.00 | 医药生物 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 54.69 | -8.16 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 3 | 18.69 | 22.32 | 汽车 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 2.91 | -3.00 | 建筑装饰 |
000999 | 华润三九 | 1 | 3 | 41.65 | -1.33 | 医药生物 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 3 | 33.39 | -8.65 | 电力设备 |
002666 | 德联集团 | 1 | 3 | 5.39 | 14.19 | 基础化工 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 3 | 14.89 | -1.85 | 机械设备 |
300415 | 伊之密 | 1 | 3 | 18.13 | 14.38 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 2 | 2 | 11.16 | 0.72 | 基础化工 |
301166 | 优宁维 | 1 | 2 | 58.80 | -9.80 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 1 | 2 | 30.96 | -2.21 | 计算机 |
300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 13.40 | 12.42 | 基础化工 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2 | 8.56 | 4.14 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.84 | 6.91 | 汽车 |
002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 17.75 | -3.06 | 电子 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 2 | 59.00 | 4.74 | 有色金属 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 2 | 67.65 | -10.06 | 医药生物 |
000682 | 东方电子 | 1 | 2 | 6.60 | -2.37 | 电力设备 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 2 | 4.23 | 3.17 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 149.00 | 2.05 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.47 | 1.24 | 机械设备 |
600961 | 株冶集团 | 1 | 2 | 9.54 | 6.71 | 有色金属 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 2 | 55.00 | -2.46 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 1 | 2 | 25.20 | -1.84 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 2.78 | -1.77 | 电力设备 |
300304 | 云意电气 | 1 | 1 | 5.13 | 1.99 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 7.84 | 2.75 | 国防军工 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 1 | 8.95 | 10.49 | 电子 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 7.60 | -0.52 | 机械设备 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 1 | 6.55 | 0.31 | 银行 |
000498 | 山东路桥 | 2 | 1 | 9.46 | -0.42 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 1 | 27.36 | -1.87 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 6.13 | -0.81 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.66 | 0.74 | 家用电器 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 9.66 | 4.43 | 基础化工 |
300440 | 运达科技 | 1 | 1 | 6.17 | -2.83 | 计算机 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 1 | 17.70 | -8.29 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 23.63 | 1.42 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!