证券时报·数据宝统计,6月20日沪指收盘报3315.43点,跌1.36点,跌幅为0.04%,近五日涨跌幅为1.84%。近五日A股成交量4677.70亿股,成交金额54883.27亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有118只,净买入净额为72.13亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-623.66亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中54只股票呈现机构净买入,52只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是继峰股份、西藏矿业、宝胜股份,机构资金流入净额分别是3.06亿元、2.51亿元、2.38亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有山西焦煤、广汇能源、昭衍新药等, 机构资金流出净额分别是5.34亿元、2.83亿元、2.48亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603997 | 继峰股份 | 32.18 | 50725.50 | 20088.70 | 30636.80 | 10.06 | -6017.58 |
000762 | 西藏矿业 | 12.32 | 25086.22 | 0.00 | 25086.22 | 1.82 | 49172.33 |
600973 | 宝胜股份 | 24.89 | 30338.59 | 6568.60 | 23770.00 | 16.28 | 11152.26 |
000625 | 长安汽车 | 12.65 | 22802.89 | 0.00 | 22802.89 | 0.72 | 66723.56 |
000661 | 长春高新 | 20.79 | 28222.30 | 5909.09 | 22313.21 | 1.78 | 34329.04 |
600011 | 华能国际 | 14.59 | 21828.14 | 0.00 | 21828.14 | 4.54 | 45807.44 |
002709 | 天赐材料 | 18.29 | 30563.96 | 10710.86 | 19853.11 | 0.77 | 52884.79 |
605133 | 嵘泰股份 | 14.80 | 19755.73 | 1809.07 | 17946.66 | 12.00 | -1860.34 |
000938 | 紫光股份 | 6.80 | 17548.57 | 0.00 | 17548.57 | 4.14 | 9515.09 |
603260 | 合盛硅业 | 11.23 | 14303.02 | 0.00 | 14303.02 | 1.29 | -10715.51 |
600259 | 广晟有色 | -0.54 | 18280.17 | 4770.30 | 13509.88 | 2.32 | -25127.63 |
603801 | 志邦家居 | 27.95 | 13584.04 | 700.79 | 12883.25 | 18.92 | 1932.62 |
600880 | 博瑞传播 | 10.30 | 17384.77 | 4538.27 | 12846.50 | 3.57 | -7484.35 |
600185 | 格力地产 | 10.55 | 12652.83 | 0.00 | 12652.83 | 2.81 | -4013.63 |
603612 | 索通发展 | 17.21 | 39050.12 | 26574.46 | 12475.66 | 2.67 | -9020.60 |
603667 | 五洲新春 | 23.08 | 16796.60 | 4968.30 | 11828.30 | 11.21 | 2699.20 |
300763 | 锦浪科技 | 11.45 | 15074.40 | 5120.94 | 9953.46 | 1.77 | 28875.28 |
300585 | 奥联电子 | 43.07 | 10365.88 | 958.15 | 9407.73 | 9.70 | 5961.28 |
603051 | 鹿山新材 | -5.50 | 9139.53 | 579.69 | 8559.84 | 4.50 | -4513.23 |
000822 | 山东海化 | -10.77 | 10380.15 | 2179.60 | 8200.55 | 2.88 | -26116.19 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长安汽车、广东鸿图、山西焦煤。具体来看,长安汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.26亿元,高居榜首。此外,广东鸿图营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 12.65 | 189689.84 | 147134.69 | 42555.15 | 1.34 | 66723.56 |
002101 | 广东鸿图 | 11.27 | 49195.45 | 23961.47 | 25233.98 | 4.63 | -3078.64 |
000983 | 山西焦煤 | -20.65 | 74630.58 | 49488.50 | 25142.08 | 3.10 | -68108.01 |
603612 | 索通发展 | 17.21 | 34878.07 | 12254.38 | 22623.68 | 4.84 | -9020.60 |
002624 | 完美世界 | 4.20 | 39019.66 | 19699.27 | 19320.39 | 2.42 | 1267.76 |
002176 | 江特电机 | 9.50 | 93100.15 | 75592.05 | 17508.11 | 1.00 | 24875.79 |
600259 | 广晟有色 | -0.54 | 30373.72 | 14211.54 | 16162.18 | 2.78 | -25127.63 |
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 25986.59 | 10236.65 | 15749.94 | 22.65 | 53275.22 |
000938 | 紫光股份 | 6.80 | 24251.38 | 9708.07 | 14543.31 | 3.43 | 9515.09 |
002876 | 三利谱 | 18.61 | 27322.12 | 12868.41 | 14453.71 | 3.91 | 14728.35 |
002230 | 科大讯飞 | 12.11 | 36517.73 | 22777.39 | 13740.35 | 2.73 | 51345.87 |
301238 | C瑞泰 | 77.74 | 19137.93 | 5880.55 | 13257.38 | 2.32 | 54251.43 |
603127 | 昭衍新药 | -0.72 | 19008.55 | 6284.82 | 12723.74 | 5.39 | -21469.80 |
000762 | 西藏矿业 | 12.32 | 33243.13 | 20577.24 | 12665.89 | 0.92 | 49172.33 |
603069 | 海汽集团 | 30.99 | 30882.96 | 19889.50 | 10993.46 | 1.22 | -27430.12 |
002531 | 天顺风能 | 15.80 | 19133.14 | 8625.66 | 10507.47 | 1.65 | 22465.19 |
000957 | 中通客车 | 29.93 | 102861.65 | 92621.86 | 10239.79 | 0.65 | -20216.65 |
000821 | 京山轻机 | 25.49 | 23052.73 | 13134.13 | 9918.60 | 2.07 | 29558.14 |
600171 | 上海贝岭 | 21.03 | 35308.01 | 25494.51 | 9813.50 | 1.27 | 6585.48 |
300803 | 指南针 | 18.41 | 31692.27 | 22359.57 | 9332.70 | 1.56 | 6492.37 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的118只个股中,主力资金同期净流入的个股有79只,净流入金额最大的个股为长安汽车、C瑞泰、铖昌科技,主力资金分别为6.67亿元、5.43亿元、5.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铖昌科技、安彩高科、丹邦退,力度分别高达76.60%、21.61%、20.97%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 12.65 | 65358.04 | 2.05 | 66723.56 | 2.10 |
301238 | C瑞泰 | 77.74 | 8588.33 | 1.50 | 54251.43 | 9.50 |
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 15749.94 | 22.65 | 53275.22 | 76.60 |
002709 | 天赐材料 | 18.29 | 5800.05 | 0.23 | 52884.79 | 2.06 |
002230 | 科大讯飞 | 12.11 | 12394.65 | 2.46 | 51345.87 | 10.20 |
000762 | 西藏矿业 | 12.32 | 37752.11 | 2.74 | 49172.33 | 3.57 |
600011 | 华能国际 | 14.59 | 19254.31 | 4.00 | 45807.44 | 9.52 |
000661 | 长春高新 | 20.79 | 624.50 | 0.05 | 34329.04 | 2.74 |
000816 | 智慧农业 | 24.63 | 4680.81 | 1.64 | 34082.86 | 11.92 |
000821 | 京山轻机 | 25.49 | 6573.99 | 1.37 | 29558.14 | 6.16 |
300763 | 锦浪科技 | 11.45 | 14415.02 | 2.56 | 28875.28 | 5.13 |
002176 | 江特电机 | 9.50 | 17508.11 | 1.00 | 24875.79 | 1.42 |
002531 | 天顺风能 | 15.80 | 9022.07 | 1.41 | 22465.19 | 3.52 |
301155 | 海力风电 | 23.17 | 5431.12 | 2.23 | 19230.20 | 7.91 |
000756 | 新华制药 | 5.13 | 4460.33 | 0.62 | 16584.78 | 2.29 |
000987 | 越秀金控 | 16.26 | 7732.59 | 1.87 | 15672.87 | 3.79 |
002876 | 三利谱 | 18.61 | 9137.35 | 2.47 | 14728.35 | 3.99 |
300010 | 豆神教育 | 77.11 | 9047.64 | 1.59 | 14726.06 | 2.59 |
301156 | C美农 | 60.14 | 1093.19 | 1.33 | 14082.25 | 17.14 |
600973 | 宝胜股份 | 24.89 | 15391.04 | 10.54 | 11152.26 | 7.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!