证券时报·数据宝统计,6月21日沪指收盘报3306.72点,跌8.71点,跌幅为0.26%,近五日涨跌幅为0.54%。近五日A股成交量4621.52亿股,成交金额54700.96亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有109只,净买入净额为57.18亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-856.99亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中47只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是西藏矿业、宝胜股份、长春高新,机构资金流入净额分别是2.51亿元、2.38亿元、2.23亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有北方稀土、山西焦煤、广汇能源等, 机构资金流出净额分别是14.81亿元、5.34亿元、2.83亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 7.75 | 25086.22 | 0.00 | 25086.22 | 1.78 | 26889.14 |
600973 | 宝胜股份 | 25.77 | 30338.59 | 6568.60 | 23770.00 | 10.57 | 8958.89 |
000661 | 长春高新 | 22.61 | 28222.30 | 5909.09 | 22313.21 | 1.58 | 24658.43 |
603997 | 继峰股份 | 14.25 | 39047.14 | 16918.46 | 22128.69 | 7.08 | -11230.26 |
600011 | 华能国际 | 17.40 | 21828.14 | 0.00 | 21828.14 | 3.78 | 32686.88 |
000938 | 紫光股份 | 6.00 | 17548.57 | 0.00 | 17548.57 | 4.06 | 6312.01 |
603801 | 志邦家居 | 28.04 | 13584.04 | 700.79 | 12883.25 | 15.61 | 533.21 |
600880 | 博瑞传播 | 12.41 | 17384.77 | 4538.27 | 12846.50 | 3.47 | 3148.45 |
600185 | 格力地产 | 5.19 | 12652.83 | 0.00 | 12652.83 | 2.70 | -12516.59 |
603612 | 索通发展 | 6.55 | 39050.12 | 26574.46 | 12475.66 | 2.45 | -8915.29 |
603667 | 五洲新春 | 19.77 | 16796.60 | 4968.30 | 11828.30 | 10.56 | 2659.87 |
300763 | 锦浪科技 | 28.66 | 15074.40 | 5120.94 | 9953.46 | 1.73 | 17719.11 |
605133 | 嵘泰股份 | -1.07 | 11296.53 | 1809.07 | 9487.45 | 6.75 | -4180.81 |
603051 | 鹿山新材 | 3.95 | 10791.82 | 1318.46 | 9473.35 | 4.66 | 764.68 |
300585 | 奥联电子 | 58.70 | 10365.88 | 958.15 | 9407.73 | 4.89 | 9006.29 |
605068 | 明新旭腾 | -0.34 | 12014.70 | 4618.85 | 7395.85 | 6.56 | -4526.21 |
603728 | 鸣志电器 | 24.15 | 7296.36 | 0.00 | 7296.36 | 12.56 | 6121.21 |
301153 | 中科江南 | 15.54 | 8506.14 | 1908.25 | 6597.89 | 3.11 | 2436.05 |
300660 | 江苏雷利 | 75.59 | 7901.85 | 2132.17 | 5769.69 | 3.34 | 20074.97 |
601377 | 兴业证券 | -2.06 | 5604.48 | 0.00 | 5604.48 | 0.59 | -5929.73 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有北方稀土、山西焦煤、索通发展。具体来看,北方稀土是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.68亿元,高居榜首。此外,山西焦煤营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | -10.49 | 89607.82 | 22804.71 | 66803.12 | 3.12 | -266033.87 |
000983 | 山西焦煤 | -21.88 | 74630.58 | 49488.50 | 25142.08 | 2.86 | -63670.42 |
603612 | 索通发展 | 6.55 | 34878.07 | 12254.38 | 22623.68 | 4.45 | -8915.29 |
002624 | 完美世界 | 7.06 | 39019.66 | 19699.27 | 19320.39 | 2.38 | 6422.23 |
002176 | 江特电机 | 7.82 | 93100.15 | 75592.05 | 17508.11 | 0.95 | 9492.00 |
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 42585.79 | 25902.73 | 16683.06 | 9.45 | 97399.51 |
000957 | 中通客车 | 27.28 | 107949.99 | 92379.76 | 15570.23 | 0.97 | -32384.27 |
002101 | 广东鸿图 | -4.42 | 27136.71 | 12046.74 | 15089.98 | 2.80 | -8644.41 |
000938 | 紫光股份 | 6.00 | 24251.38 | 9708.07 | 14543.31 | 3.36 | 6312.01 |
002876 | 三利谱 | 4.86 | 27322.12 | 12868.41 | 14453.71 | 4.43 | 5816.56 |
002230 | 科大讯飞 | 12.64 | 36517.73 | 22777.39 | 13740.35 | 2.11 | 54660.69 |
301238 | C瑞泰 | 83.47 | 19137.93 | 5880.55 | 13257.38 | 1.79 | 53681.37 |
603127 | 昭衍新药 | -1.40 | 19008.55 | 6284.82 | 12723.74 | 4.83 | -19597.23 |
000762 | 西藏矿业 | 7.75 | 33243.13 | 20577.24 | 12665.89 | 0.90 | 26889.14 |
002531 | 天顺风能 | 17.46 | 19133.14 | 8625.66 | 10507.47 | 1.53 | 26100.34 |
000821 | 京山轻机 | 38.28 | 23052.73 | 13134.13 | 9918.60 | 1.44 | 38686.07 |
600171 | 上海贝岭 | 21.49 | 35308.01 | 25494.51 | 9813.50 | 1.15 | 3175.20 |
300803 | 指南针 | 16.05 | 31692.27 | 22359.57 | 9332.70 | 1.54 | 2041.96 |
000915 | 华特达因 | -7.95 | 9960.47 | 1853.30 | 8107.17 | 6.36 | -4090.51 |
000987 | 越秀金控 | 12.30 | 14579.39 | 6846.80 | 7732.59 | 1.75 | 14032.59 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的109只个股中,主力资金同期净流入的个股有74只,净流入金额最大的个股为铖昌科技、科大讯飞、C瑞泰,主力资金分别为9.74亿元、5.47亿元、5.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铖昌科技、松芝股份、迈赫股份,力度分别高达55.18%、37.75%、20.23%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001270 | 铖昌科技 | 61.04 | 16683.06 | 9.45 | 97399.51 | 55.18 |
002230 | 科大讯飞 | 12.64 | 12394.65 | 1.91 | 54660.69 | 8.40 |
301238 | C瑞泰 | 83.47 | 8588.33 | 1.16 | 53681.37 | 7.24 |
000821 | 京山轻机 | 38.28 | 6573.99 | 0.95 | 38686.07 | 5.60 |
600011 | 华能国际 | 17.40 | 19254.31 | 3.33 | 32686.88 | 5.65 |
300024 | 机器人 | 25.65 | 7427.33 | 3.83 | 28119.98 | 14.49 |
000762 | 西藏矿业 | 7.75 | 37752.11 | 2.68 | 26889.14 | 1.91 |
002531 | 天顺风能 | 17.46 | 9022.07 | 1.31 | 26100.34 | 3.80 |
000661 | 长春高新 | 22.61 | 624.50 | 0.04 | 24658.43 | 1.75 |
300479 | 神思电子 | 29.28 | 5626.23 | 3.39 | 21516.66 | 12.97 |
300660 | 江苏雷利 | 75.59 | 8292.33 | 4.80 | 20074.97 | 11.62 |
603191 | 望变电气 | 19.22 | 6337.96 | 2.48 | 19125.91 | 7.48 |
600657 | 信达地产 | 15.93 | 7147.75 | 2.50 | 18147.27 | 6.35 |
300763 | 锦浪科技 | 28.66 | 14415.02 | 2.51 | 17719.11 | 3.08 |
000987 | 越秀金控 | 12.30 | 7732.59 | 1.75 | 14032.59 | 3.17 |
301156 | C美农 | 54.09 | 1093.19 | 0.84 | 13185.03 | 10.18 |
301155 | 海力风电 | 29.38 | 5431.12 | 1.62 | 13078.40 | 3.90 |
000816 | 智慧农业 | 19.26 | 4530.15 | 1.08 | 11802.08 | 2.82 |
002176 | 江特电机 | 7.82 | 17508.11 | 0.95 | 9492.00 | 0.52 |
300585 | 奥联电子 | 58.70 | 6855.66 | 3.56 | 9006.29 | 4.68 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!