证券时报·数据宝统计,6月29日沪指收盘报3361.52点,跌47.69点,跌幅为1.40%,近五日涨跌幅为2.89%。近五日A股成交量4595.63亿股,成交金额57058.62亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有97只,净买入净额为51.44亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-861.67亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,130只个股出现了机构的身影,其中63只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是金地集团、TCL中环、广东鸿图,机构资金流入净额分别是3.17亿元、2.34亿元、2.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有长安汽车、山东赫达、闻泰科技等, 机构资金流出净额分别是7.11亿元、3.29亿元、2.27亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 5.89 | 44487.57 | 12804.39 | 31683.17 | 6.71 | 17416.76 |
002129 | TCL中环 | 15.41 | 30447.67 | 7096.04 | 23351.63 | 1.08 | 47445.57 |
002101 | 广东鸿图 | 28.02 | 27992.39 | 5773.63 | 22218.76 | 3.57 | 1638.30 |
300093 | 金刚玻璃 | 30.35 | 29750.81 | 11498.86 | 18251.94 | 1.95 | -61140.91 |
002056 | 横店东磁 | 12.79 | 23310.78 | 6646.12 | 16664.66 | 1.65 | 23363.76 |
600219 | 南山铝业 | 7.54 | 15317.31 | 4843.58 | 10473.74 | 2.86 | 12291.75 |
002182 | 云海金属 | 16.59 | 13600.74 | 3671.47 | 9929.26 | 1.30 | 30973.27 |
603191 | 望变电气 | 0.34 | 10739.85 | 2022.91 | 8716.94 | 2.73 | -2637.94 |
000970 | 中科三环 | 42.73 | 8346.12 | 0.00 | 8346.12 | 0.77 | 97027.93 |
600478 | 科力远 | 2.87 | 7776.86 | 0.00 | 7776.86 | 1.55 | -5725.64 |
301168 | 通灵股份 | 25.01 | 8849.31 | 1978.54 | 6870.77 | 4.24 | 6394.39 |
002610 | 爱康科技 | 3.60 | 10708.64 | 4303.53 | 6405.11 | 0.45 | -61676.54 |
002050 | 三花智控 | 8.80 | 19312.87 | 13147.08 | 6165.79 | 0.50 | 93151.53 |
603960 | 克来机电 | -2.30 | 6165.26 | 0.00 | 6165.26 | 3.74 | 673.31 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.55 | 6358.55 | 718.34 | 5640.20 | 10.44 | 99.26 |
002011 | 盾安环境 | 21.39 | 16810.68 | 12158.96 | 4651.72 | 1.21 | 679.64 |
600399 | 抚顺特钢 | 14.39 | 17844.76 | 13337.92 | 4506.84 | 1.24 | 15703.45 |
300842 | 帝科股份 | 16.81 | 6007.55 | 2031.05 | 3976.50 | 1.36 | -10694.56 |
002821 | 凯莱英 | 9.04 | 6774.30 | 3078.06 | 3696.24 | 0.45 | 24738.50 |
001212 | 中旗新材 | -6.74 | 8987.38 | 5400.78 | 3586.60 | 1.47 | -8662.29 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东山精密、凯莱英、多氟多。具体来看,东山精密是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.43亿元,高居榜首。此外,凯莱英营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 9.46 | 53514.05 | 19246.43 | 34267.62 | 5.71 | 23348.92 |
002821 | 凯莱英 | 9.04 | 51758.74 | 21018.44 | 30740.29 | 3.74 | 24738.50 |
002407 | 多氟多 | 16.90 | 52981.59 | 25605.37 | 27376.22 | 1.95 | 62383.97 |
002312 | 川发龙蟒 | 25.58 | 35177.65 | 10039.98 | 25137.67 | 2.36 | 106162.96 |
603051 | 鹿山新材 | 21.97 | 36255.32 | 18248.35 | 18006.96 | 6.84 | 7834.85 |
002166 | 莱茵生物 | 21.11 | 33683.96 | 15975.50 | 17708.45 | 6.56 | 16312.72 |
002031 | 巨轮智能 | 61.23 | 41536.91 | 25192.21 | 16344.70 | 5.02 | 5646.49 |
002610 | 爱康科技 | 3.60 | 55229.50 | 41628.79 | 13600.72 | 0.95 | -61676.54 |
002738 | 中矿资源 | 6.86 | 28722.02 | 15272.65 | 13449.38 | 1.33 | 11851.72 |
002810 | 山东赫达 | -18.58 | 26100.30 | 13223.99 | 12876.31 | 3.93 | 6927.44 |
002623 | 亚玛顿 | 57.89 | 40535.93 | 27928.45 | 12607.48 | 8.20 | 18840.97 |
300573 | 兴齐眼药 | -9.42 | 18365.80 | 8184.79 | 10181.01 | 2.99 | -22910.94 |
001316 | 润贝航科 | 91.71 | 16008.10 | 6224.60 | 9783.50 | 12.90 | 27579.17 |
603005 | 晶方科技 | 26.12 | 22996.22 | 13968.58 | 9027.65 | 1.56 | 50468.63 |
002866 | 传艺科技 | 61.07 | 12514.02 | 4707.01 | 7807.00 | 21.65 | 13859.91 |
002805 | 丰元股份 | 37.22 | 16941.80 | 9153.13 | 7788.67 | 1.40 | 12906.40 |
300027 | 华谊兄弟 | 14.74 | 10280.94 | 2873.06 | 7407.88 | 3.85 | 1063.70 |
001323 | 慕思股份 | 24.07 | 25415.56 | 19267.25 | 6148.31 | 2.06 | 22271.39 |
600383 | 金地集团 | 5.89 | 15437.63 | 9334.70 | 6102.93 | 1.29 | 17416.76 |
300503 | 昊志机电 | 33.70 | 8089.27 | 2187.35 | 5901.92 | 3.29 | 4996.99 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的97只个股中,主力资金同期净流入的个股有60只,净流入金额最大的个股为川发龙蟒、中科三环、多氟多,主力资金分别为10.62亿元、9.70亿元、6.24亿元。主力资金净流入力度较大的个股有传艺科技、润贝航科、C信邦,力度分别高达38.44%、36.36%、29.01%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 25.58 | 25137.67 | 2.36 | 106162.96 | 9.98 |
000970 | 中科三环 | 42.73 | 13618.49 | 1.25 | 97027.93 | 8.91 |
002407 | 多氟多 | 16.90 | 27376.22 | 1.95 | 62383.97 | 4.43 |
002405 | 四维图新 | 14.58 | 7506.08 | 0.82 | 54216.57 | 5.92 |
603005 | 晶方科技 | 26.12 | 6120.09 | 1.06 | 50468.63 | 8.73 |
002129 | TCL中环 | 15.41 | 14494.07 | 0.67 | 47445.57 | 2.19 |
301112 | C信邦 | 113.44 | 4246.81 | 3.64 | 33843.08 | 29.01 |
002182 | 云海金属 | 16.59 | 6848.13 | 0.90 | 30973.27 | 4.06 |
001316 | 润贝航科 | 91.71 | 9306.64 | 12.27 | 27579.17 | 36.36 |
002821 | 凯莱英 | 9.04 | 34436.54 | 4.18 | 24738.50 | 3.01 |
002056 | 横店东磁 | 12.79 | 5187.52 | 0.51 | 23363.76 | 2.31 |
002384 | 东山精密 | 9.46 | 19268.40 | 3.21 | 23348.92 | 3.89 |
001323 | 慕思股份 | 24.07 | 6148.31 | 2.06 | 22271.39 | 7.47 |
301302 | 华如科技 | 22.31 | 2906.54 | 0.91 | 19960.81 | 6.26 |
002623 | 亚玛顿 | 57.89 | 11711.17 | 7.62 | 18840.97 | 12.26 |
600383 | 金地集团 | 5.89 | 37786.11 | 8.00 | 17416.76 | 3.69 |
002166 | 莱茵生物 | 21.11 | 12699.22 | 4.71 | 16312.72 | 6.04 |
001266 | 宏英智能 | 17.60 | 2463.10 | 2.63 | 15095.83 | 16.13 |
000070 | 特发信息 | 25.51 | 4413.20 | 3.20 | 14340.70 | 10.38 |
002866 | 传艺科技 | 61.07 | 7807.00 | 21.65 | 13859.91 | 38.44 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!