证券时报·数据宝统计,6月30日沪指收盘报3398.62点,涨37.10点,涨幅为1.10%,近五日涨跌幅为2.36%。近五日A股成交量4607.23亿股,成交金额57845.29亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有103只,净买入净额为57.78亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-893.31亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,125只个股出现了机构的身影,其中59只股票呈现机构净买入,66只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是TCL中环、金地集团、广东鸿图,机构资金流入净额分别是9.00亿元、3.17亿元、2.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有长安汽车、山东赫达、闻泰科技等, 机构资金流出净额分别是8.16亿元、3.29亿元、2.27亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 26.54 | 108580.72 | 18579.87 | 90000.85 | 3.36 | 153172.45 |
600383 | 金地集团 | 5.66 | 44487.57 | 12804.39 | 31683.17 | 5.68 | 15744.32 |
002101 | 广东鸿图 | 14.75 | 27992.39 | 5773.63 | 22218.76 | 3.64 | -16114.36 |
300093 | 金刚玻璃 | 22.72 | 29750.81 | 11498.86 | 18251.94 | 1.76 | -68695.75 |
002056 | 横店东磁 | 9.10 | 23310.78 | 6646.12 | 16664.66 | 1.67 | 14414.99 |
600219 | 南山铝业 | 5.43 | 15317.31 | 4843.58 | 10473.74 | 2.52 | 13911.96 |
002182 | 云海金属 | 8.57 | 13600.74 | 3671.47 | 9929.26 | 1.18 | 18185.98 |
000970 | 中科三环 | 37.58 | 8346.12 | 0.00 | 8346.12 | 0.60 | 99840.07 |
301168 | 通灵股份 | 18.07 | 8849.31 | 1978.54 | 6870.77 | 4.02 | 5291.40 |
002610 | 爱康科技 | 6.15 | 10708.64 | 4303.53 | 6405.11 | 0.46 | -19138.41 |
002050 | 三花智控 | 5.61 | 19312.87 | 13147.08 | 6165.79 | 0.50 | 47777.01 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.74 | 6358.55 | 718.34 | 5640.20 | 9.06 | 385.47 |
600478 | 科力远 | -10.11 | 4887.72 | 0.00 | 4887.72 | 1.04 | -30530.68 |
002011 | 盾安环境 | 7.62 | 16810.68 | 12158.96 | 4651.72 | 1.20 | -8445.92 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.99 | 17844.76 | 13337.92 | 4506.84 | 1.33 | 6069.51 |
600732 | 爱旭股份 | 1.44 | 4238.90 | 0.00 | 4238.90 | 0.55 | -53065.31 |
300842 | 帝科股份 | 3.38 | 6007.55 | 2031.05 | 3976.50 | 1.42 | -14881.23 |
301091 | 深城交 | 35.69 | 3743.69 | 0.00 | 3743.69 | 3.50 | 14348.07 |
301089 | 拓新药业 | 4.60 | 3744.37 | 42.14 | 3702.23 | 1.23 | -6516.88 |
002821 | 凯莱英 | 13.08 | 6774.30 | 3078.06 | 3696.24 | 0.42 | 47311.96 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东山精密、凯莱英、多氟多。具体来看,东山精密是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.43亿元,高居榜首。此外,凯莱英营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 7.66 | 53514.05 | 19246.43 | 34267.62 | 5.91 | 19529.12 |
002821 | 凯莱英 | 13.08 | 51758.74 | 21018.44 | 30740.29 | 3.53 | 47311.96 |
002407 | 多氟多 | 18.45 | 52981.59 | 25605.37 | 27376.22 | 1.77 | 76567.52 |
603005 | 晶方科技 | 26.57 | 53949.06 | 30128.85 | 23820.22 | 2.56 | -16844.94 |
002129 | TCL中环 | 26.54 | 136511.80 | 114465.35 | 22046.45 | 0.82 | 153172.45 |
002166 | 莱茵生物 | 25.00 | 33683.96 | 15975.50 | 17708.45 | 4.51 | 13946.20 |
002610 | 爱康科技 | 6.15 | 55229.50 | 41628.79 | 13600.72 | 0.98 | -19138.41 |
002738 | 中矿资源 | 12.72 | 28722.02 | 15272.65 | 13449.38 | 1.26 | 32569.27 |
600732 | 爱旭股份 | 1.44 | 33158.17 | 19922.03 | 13236.14 | 1.72 | -53065.31 |
002810 | 山东赫达 | -11.03 | 26100.30 | 13223.99 | 12876.31 | 4.79 | 8378.97 |
002866 | 传艺科技 | 61.05 | 37716.57 | 26565.54 | 11151.03 | 5.50 | 7784.26 |
603051 | 鹿山新材 | 33.11 | 42469.21 | 32218.45 | 10250.75 | 3.42 | 8890.38 |
300573 | 兴齐眼药 | -6.17 | 18365.80 | 8184.79 | 10181.01 | 2.83 | -26718.37 |
001318 | 阳光乳业 | 10.77 | 16357.56 | 8255.70 | 8101.86 | 3.07 | 20218.75 |
002805 | 丰元股份 | 35.87 | 16941.80 | 9153.13 | 7788.67 | 1.32 | 13356.16 |
002031 | 巨轮智能 | 31.60 | 69784.16 | 62205.74 | 7578.42 | 1.27 | -30879.38 |
300027 | 华谊兄弟 | 26.98 | 10280.94 | 2873.06 | 7407.88 | 2.85 | 5650.53 |
600609 | 金杯汽车 | 13.30 | 23415.32 | 16647.71 | 6767.61 | 3.07 | 9752.07 |
601089 | 福元医药 | 43.98 | 6466.93 | 85.71 | 6381.22 | 91.52 | 6824.83 |
600383 | 金地集团 | 5.66 | 15437.63 | 9334.70 | 6102.93 | 1.09 | 15744.32 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的103只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为TCL中环、中科三环、多氟多,主力资金分别为15.32亿元、9.98亿元、7.66亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合精密、福元医药、ST凯撒,力度分别高达97.95%、97.88%、19.63%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 26.54 | 112047.30 | 4.18 | 153172.45 | 5.72 |
000970 | 中科三环 | 37.58 | 13618.49 | 0.98 | 99840.07 | 7.15 |
002407 | 多氟多 | 18.45 | 27376.22 | 1.77 | 76567.52 | 4.95 |
002821 | 凯莱英 | 13.08 | 34436.54 | 3.96 | 47311.96 | 5.43 |
301112 | C信邦 | 97.89 | 4246.81 | 1.95 | 32605.62 | 14.97 |
002738 | 中矿资源 | 12.72 | 13449.38 | 1.26 | 32569.27 | 3.06 |
300113 | 顺网科技 | 31.31 | 2392.12 | 0.95 | 26429.61 | 10.49 |
001316 | 润贝航科 | 73.39 | 2406.56 | 1.69 | 21638.53 | 15.23 |
002033 | 丽江股份 | 55.84 | 2682.10 | 1.14 | 21561.01 | 9.14 |
001318 | 阳光乳业 | 10.77 | 8101.86 | 3.07 | 20218.75 | 7.66 |
300660 | 江苏雷利 | 14.91 | 4085.02 | 0.96 | 19616.83 | 4.61 |
002384 | 东山精密 | 7.66 | 19268.40 | 3.32 | 19529.12 | 3.37 |
002182 | 云海金属 | 8.57 | 6848.13 | 0.82 | 18185.98 | 2.16 |
000899 | 赣能股份 | 34.76 | 1725.87 | 1.31 | 15964.81 | 12.09 |
600383 | 金地集团 | 5.66 | 37786.11 | 6.78 | 15744.32 | 2.82 |
002953 | 日丰股份 | 61.06 | 2838.91 | 2.76 | 14817.84 | 14.38 |
002056 | 横店东磁 | 9.10 | 5187.52 | 0.52 | 14414.99 | 1.44 |
301091 | 深城交 | 35.69 | 3022.55 | 2.83 | 14348.07 | 13.42 |
002689 | 远大智能 | 50.15 | 4569.70 | 2.42 | 14239.20 | 7.55 |
001266 | 宏英智能 | 21.88 | 2463.10 | 2.11 | 14078.05 | 12.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!