证券时报·数据宝统计,7月7日沪指收盘报3364.40点,涨9.05点,涨幅为0.27%,近五日涨跌幅为-1.01%。近五日A股成交量4092.52亿股,成交金额52238.80亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有104只,净买入净额为46.02亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1094.00亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,58只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是巨星农牧、黑猫股份、道恩股份,机构资金流入净额分别是2.24亿元、1.08亿元、1.01亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有司太立、山煤国际、新天绿能等, 机构资金流出净额分别是6.57亿元、3.97亿元、2.91亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603477 | 巨星农牧 | 28.65 | 27445.13 | 5020.65 | 22424.48 | 5.28 | 24803.99 |
002068 | 黑猫股份 | 32.90 | 10845.43 | 0.00 | 10845.43 | 3.62 | 8352.72 |
002838 | 道恩股份 | 9.93 | 13576.27 | 3512.74 | 10063.53 | 2.61 | -9822.20 |
603348 | 文灿股份 | 31.16 | 17993.37 | 8100.11 | 9893.27 | 4.74 | 14446.56 |
300748 | 金力永磁 | 16.82 | 8406.19 | 0.00 | 8406.19 | 1.76 | -12551.01 |
605128 | 上海沿浦 | 26.64 | 17888.94 | 9781.58 | 8107.36 | 7.40 | -3290.39 |
000821 | 京山轻机 | -8.58 | 10691.50 | 2944.62 | 7746.88 | 0.62 | -50778.87 |
002843 | 泰嘉股份 | 27.07 | 6452.26 | 636.25 | 5816.02 | 3.19 | -305.12 |
603893 | 瑞芯微 | 14.73 | 8841.03 | 3726.63 | 5114.39 | 1.44 | 4833.09 |
301302 | 华如科技 | 11.35 | 8100.70 | 3270.04 | 4830.67 | 2.27 | 4796.85 |
000933 | 神火股份 | 2.29 | 4552.05 | 0.00 | 4552.05 | 0.53 | 35553.12 |
002567 | 唐人神 | 20.21 | 6917.40 | 2917.39 | 4000.02 | 0.88 | 16750.07 |
003028 | 振邦智能 | 10.11 | 8590.35 | 4615.95 | 3974.39 | 1.25 | 7261.00 |
301239 | C普瑞 | 64.93 | 4985.18 | 1181.51 | 3803.67 | 1.39 | 69315.01 |
000519 | 中兵红箭 | 10.91 | 7330.05 | 3555.25 | 3774.81 | 0.48 | -21154.01 |
300260 | 新莱应材 | 20.78 | 3315.00 | 46.05 | 3268.95 | 2.31 | 2520.19 |
600166 | 福田汽车 | 4.24 | 3045.73 | 0.00 | 3045.73 | 1.89 | 14967.79 |
300990 | 同飞股份 | 35.51 | 4486.60 | 1918.10 | 2568.50 | 2.54 | 4772.09 |
601908 | 京运通 | 23.19 | 11925.67 | 9547.13 | 2378.55 | 0.18 | 50847.81 |
002689 | 远大智能 | -22.27 | 5245.32 | 3034.64 | 2210.69 | 0.65 | -32119.38 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有牧原股份、攀钢钒钛、多氟多。具体来看,牧原股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.98亿元,高居榜首。此外,攀钢钒钛营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 12.68 | 94621.48 | 64779.41 | 29842.07 | 1.44 | 159045.95 |
000629 | 攀钢钒钛 | 61.32 | 129554.63 | 101878.77 | 27675.86 | 2.24 | 58781.13 |
002407 | 多氟多 | 12.35 | 56370.88 | 32480.02 | 23890.86 | 1.44 | -6554.04 |
601908 | 京运通 | 23.19 | 40088.53 | 16488.60 | 23599.93 | 1.83 | 50847.81 |
002031 | 巨轮智能 | 29.48 | 156413.85 | 134049.70 | 22364.15 | 1.44 | -43784.94 |
300274 | 阳光电源 | 12.92 | 146238.20 | 125088.28 | 21149.92 | 0.76 | 70959.90 |
301239 | C普瑞 | 64.93 | 21875.38 | 1908.28 | 19967.10 | 7.31 | 69315.01 |
000876 | 新希望 | 13.40 | 49764.22 | 30052.35 | 19711.87 | 2.37 | 45805.75 |
000933 | 神火股份 | 2.29 | 34681.85 | 15248.59 | 19433.27 | 2.27 | 35553.12 |
600546 | 山煤国际 | -16.08 | 14151.00 | 0.00 | 14151.00 | 1.64 | -79826.04 |
002157 | 正邦科技 | 22.94 | 52953.65 | 39995.57 | 12958.08 | 1.84 | 17455.74 |
002074 | 国轩高科 | 8.97 | 55618.54 | 43101.64 | 12516.90 | 1.37 | 19221.79 |
002124 | 天邦食品 | 16.52 | 22916.49 | 10996.21 | 11920.28 | 1.94 | 20846.58 |
000025 | 特力A | 25.56 | 37495.84 | 25659.21 | 11836.63 | 1.95 | 37610.02 |
603520 | 司太立 | -13.51 | 17213.13 | 8661.54 | 8551.59 | 2.44 | -25298.14 |
300565 | 科信技术 | 57.00 | 32077.46 | 23999.76 | 8077.71 | 3.11 | 29202.35 |
601608 | 中信重工 | 6.86 | 10237.28 | 2208.86 | 8028.42 | 2.87 | -4488.36 |
000902 | 新洋丰 | 9.41 | 18117.98 | 10644.79 | 7473.19 | 2.69 | 343.25 |
002204 | 大连重工 | 61.10 | 52679.01 | 45332.51 | 7346.51 | 1.12 | 9970.22 |
300573 | 兴齐眼药 | -29.64 | 31596.34 | 24616.02 | 6980.32 | 2.01 | -2860.13 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的104只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为牧原股份、阳光电源、C普瑞,主力资金分别为15.90亿元、7.10亿元、6.93亿元。主力资金净流入力度较大的个股有德明利、C普瑞、鑫科材料,力度分别高达99.19%、25.39%、22.92%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 12.68 | 8332.46 | 0.40 | 159045.95 | 7.68 |
300274 | 阳光电源 | 12.92 | 21027.42 | 0.76 | 70959.90 | 2.55 |
301239 | C普瑞 | 64.93 | 23770.77 | 8.71 | 69315.01 | 25.39 |
000629 | 攀钢钒钛 | 61.32 | 1054.43 | 0.09 | 58781.13 | 4.76 |
601908 | 京运通 | 23.19 | 25978.48 | 2.01 | 50847.81 | 3.94 |
000876 | 新希望 | 13.40 | 19711.87 | 2.37 | 45805.75 | 5.50 |
000550 | 江铃汽车 | 27.86 | 844.75 | 0.34 | 40634.63 | 16.50 |
000025 | 特力A | 25.56 | 11836.63 | 1.95 | 37610.02 | 6.19 |
000933 | 神火股份 | 2.29 | 23985.32 | 2.81 | 35553.12 | 4.16 |
300565 | 科信技术 | 57.00 | 6052.77 | 2.33 | 29202.35 | 11.26 |
603477 | 巨星农牧 | 28.65 | 22876.36 | 5.39 | 24803.99 | 5.84 |
002240 | 盛新锂能 | 14.00 | 4570.85 | 0.34 | 23871.64 | 1.75 |
600255 | 鑫科材料 | 30.16 | 1149.09 | 1.16 | 22746.37 | 22.92 |
000816 | 智慧农业 | 16.48 | 6313.68 | 1.88 | 21802.59 | 6.50 |
002124 | 天邦食品 | 16.52 | 8255.92 | 1.35 | 20846.58 | 3.40 |
002589 | 瑞康医药 | 21.08 | 4037.55 | 3.98 | 20337.73 | 20.04 |
300825 | 阿尔特 | 29.47 | 1831.41 | 0.53 | 19593.62 | 5.63 |
002074 | 国轩高科 | 8.97 | 13901.98 | 1.52 | 19221.79 | 2.10 |
002157 | 正邦科技 | 22.94 | 9392.63 | 1.34 | 17455.74 | 2.48 |
002567 | 唐人神 | 20.21 | 2731.03 | 0.60 | 16750.07 | 3.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!