证券时报·数据宝统计,7月15日沪指收盘报3228.06点,跌53.68点,跌幅为1.64%,近五日涨跌幅为-3.81%。近五日A股成交量4008.82亿股,成交金额47935.17亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有108只,净买入净额为53.82亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1400.81亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中59只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是傲农生物、华阳股份、均胜电子,机构资金流入净额分别是3.36亿元、2.73亿元、2.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江建投、石英股份、福能股份等, 机构资金流出净额分别是3.45亿元、2.36亿元、1.95亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603363 | 傲农生物 | -4.46 | 39020.66 | 5380.26 | 33640.40 | 7.24 | -8709.13 |
600348 | 华阳股份 | 23.54 | 30952.34 | 3670.42 | 27281.93 | 4.05 | 40291.40 |
600699 | 均胜电子 | 20.91 | 32442.77 | 7065.59 | 25377.18 | 3.47 | 54990.49 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.53 | 25237.44 | 6411.87 | 18825.57 | 0.90 | -55260.86 |
600259 | 广晟有色 | -3.03 | 17116.17 | 0.00 | 17116.17 | 3.39 | -8137.37 |
603191 | 望变电气 | 32.63 | 23733.25 | 6980.69 | 16752.56 | 3.98 | 27276.69 |
002572 | 索菲亚 | -26.33 | 24558.70 | 9850.06 | 14708.64 | 3.98 | -3323.64 |
002204 | 大连重工 | -6.72 | 14834.98 | 2991.10 | 11843.88 | 0.82 | -59667.19 |
601222 | 林洋能源 | 16.84 | 11488.65 | 0.00 | 11488.65 | 1.96 | 30138.55 |
002011 | 盾安环境 | 19.81 | 14286.73 | 5020.10 | 9266.63 | 4.18 | 12321.41 |
603236 | 移远通信 | 12.76 | 15528.03 | 7431.08 | 8096.95 | 3.67 | -17323.49 |
603985 | 恒润股份 | 28.46 | 20849.46 | 13098.06 | 7751.41 | 2.24 | 11875.26 |
002487 | 大金重工 | 26.69 | 7370.67 | 0.00 | 7370.67 | 0.76 | 52903.83 |
000899 | 赣能股份 | 3.30 | 10147.63 | 2814.84 | 7332.79 | 3.39 | -18615.48 |
000821 | 京山轻机 | 0.75 | 8892.81 | 2663.61 | 6229.20 | 0.51 | -15135.01 |
002612 | 朗姿股份 | 9.59 | 5843.63 | 0.00 | 5843.63 | 2.78 | 32309.27 |
603917 | 合力科技 | 31.82 | 4816.44 | 0.00 | 4816.44 | 2.31 | 1489.05 |
603032 | 德新交运 | 5.19 | 5458.91 | 719.61 | 4739.30 | 4.60 | 2467.80 |
002993 | 奥海科技 | 26.46 | 6235.74 | 1822.65 | 4413.09 | 2.05 | 11115.82 |
301046 | 能辉科技 | 26.24 | 5425.74 | 1130.47 | 4295.27 | 2.58 | 2549.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有石英股份、双星新材、科华数据。具体来看,石英股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.00亿元,高居榜首。此外,双星新材营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | -0.51 | 29988.49 | 0.00 | 29988.49 | 5.12 | -31697.24 |
002585 | 双星新材 | 18.04 | 80478.26 | 54802.72 | 25675.53 | 5.07 | 4869.60 |
002335 | 科华数据 | 10.48 | 53715.72 | 31173.30 | 22542.43 | 4.28 | 23877.54 |
002531 | 天顺风能 | 23.31 | 26602.11 | 6841.26 | 19760.84 | 2.75 | 72324.02 |
002090 | 金智科技 | 25.80 | 113814.49 | 94722.26 | 19092.22 | 1.56 | -49814.78 |
002866 | 传艺科技 | -6.07 | 53189.74 | 36325.08 | 16864.66 | 2.43 | -16425.77 |
601126 | 四方股份 | 20.05 | 31295.62 | 16413.74 | 14881.88 | 2.95 | 33064.22 |
000821 | 京山轻机 | 0.75 | 21381.07 | 10002.07 | 11379.00 | 0.93 | -15135.01 |
603067 | 振华股份 | 13.21 | 19211.17 | 7838.49 | 11372.68 | 4.59 | 5292.92 |
000629 | 攀钢钒钛 | 4.53 | 74438.20 | 63516.59 | 10921.61 | 0.52 | -55260.86 |
603329 | 上海雅仕 | 3.50 | 15975.22 | 5259.18 | 10716.04 | 7.24 | -5811.65 |
603236 | 移远通信 | 12.76 | 33593.45 | 23306.04 | 10287.41 | 4.66 | -17323.49 |
600056 | 中国医药 | 1.57 | 21118.51 | 10982.72 | 10135.80 | 0.87 | -37730.17 |
600363 | 联创光电 | 4.72 | 17926.87 | 8227.05 | 9699.82 | 2.35 | -7538.43 |
603218 | 日月股份 | 14.62 | 15376.74 | 5748.70 | 9628.04 | 2.35 | 12513.14 |
002317 | 众生药业 | 1.40 | 17970.65 | 8411.92 | 9558.73 | 2.77 | 8925.55 |
300693 | 盛弘股份 | 17.92 | 14597.91 | 5453.47 | 9144.45 | 2.52 | 12527.79 |
603235 | 天新药业 | 13.80 | 20540.88 | 11652.06 | 8888.81 | 7.86 | 22327.87 |
601890 | 亚星锚链 | 17.40 | 13925.33 | 5260.77 | 8664.56 | 3.20 | 27580.06 |
300068 | 南都电源 | 21.30 | 29207.52 | 22251.21 | 6956.31 | 1.12 | -10174.63 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的108只个股中,主力资金同期净流入的个股有69只,净流入金额最大的个股为天顺风能、均胜电子、大金重工,主力资金分别为7.23亿元、5.50亿元、5.29亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、唯科科技、永清环保,力度分别高达98.52%、26.87%、25.42%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002531 | 天顺风能 | 23.31 | 19760.84 | 2.75 | 72324.02 | 10.06 |
600699 | 均胜电子 | 20.91 | 12580.65 | 1.72 | 54990.49 | 7.51 |
002487 | 大金重工 | 26.69 | 10340.89 | 1.07 | 52903.83 | 5.48 |
601126 | 四方股份 | 20.05 | 16726.57 | 3.31 | 33064.22 | 6.55 |
002612 | 朗姿股份 | 9.59 | 9508.63 | 4.52 | 32309.27 | 15.35 |
601890 | 亚星锚链 | 17.40 | 8218.30 | 3.03 | 27580.06 | 10.17 |
603191 | 望变电气 | 32.63 | 9545.30 | 2.27 | 27276.69 | 6.49 |
002335 | 科华数据 | 10.48 | 21475.27 | 4.08 | 23877.54 | 4.53 |
603235 | 天新药业 | 13.80 | 8888.81 | 7.86 | 22327.87 | 19.75 |
301120 | 新特电气 | 69.62 | 4587.71 | 2.87 | 19046.25 | 11.93 |
301312 | 智立方 | 15.17 | 3328.39 | 2.27 | 15214.19 | 10.36 |
002997 | 瑞鹄模具 | 25.15 | 1005.05 | 0.43 | 13837.51 | 5.89 |
300693 | 盛弘股份 | 17.92 | 7633.49 | 2.10 | 12527.79 | 3.45 |
603218 | 日月股份 | 14.62 | 13317.88 | 3.25 | 12513.14 | 3.05 |
002011 | 盾安环境 | 19.81 | 1262.02 | 0.57 | 12321.41 | 5.56 |
301196 | 唯科科技 | 15.48 | 5288.25 | 11.60 | 12249.62 | 26.87 |
603985 | 恒润股份 | 28.46 | 4884.05 | 1.41 | 11875.26 | 3.43 |
000619 | 海螺新材 | 15.27 | 2178.80 | 1.62 | 11857.56 | 8.84 |
002993 | 奥海科技 | 26.46 | 7393.06 | 3.43 | 11115.82 | 5.16 |
301125 | 腾亚精工 | 29.09 | 826.27 | 1.13 | 11031.60 | 15.12 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!