证券时报·数据宝统计,7月19日沪指收盘报3279.43点,涨1.33点,涨幅为0.04%,近五日涨跌幅为-0.06%。近五日A股成交量4057.10亿股,成交金额48243.48亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有115只,净买入净额为53.98亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-829.69亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,109只个股出现了机构的身影,其中66只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鼎胜新材、华阳股份、均胜电子,机构资金流入净额分别是4.24亿元、2.73亿元、2.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江建投、石英股份、福能股份等, 机构资金流出净额分别是3.45亿元、2.36亿元、1.95亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 24.54 | 53984.30 | 11609.52 | 42374.78 | 9.67 | 2730.95 |
600348 | 华阳股份 | 36.84 | 30952.34 | 3670.42 | 27281.93 | 2.81 | 50705.58 |
600699 | 均胜电子 | 27.57 | 32442.77 | 7065.59 | 25377.18 | 2.84 | 35386.31 |
002897 | 意华股份 | 24.86 | 29456.62 | 6789.40 | 22667.22 | 11.49 | 13262.41 |
601975 | 招商南油 | 12.46 | 18062.48 | 0.00 | 18062.48 | 5.45 | -8230.51 |
603305 | 旭升股份 | 10.04 | 48094.40 | 30513.36 | 17581.04 | 6.82 | 6084.31 |
603191 | 望变电气 | 11.02 | 28760.96 | 12862.61 | 15898.35 | 3.59 | -2792.19 |
601222 | 林洋能源 | 16.22 | 11488.65 | 0.00 | 11488.65 | 1.51 | 6372.25 |
002011 | 盾安环境 | 30.14 | 14286.73 | 5020.10 | 9266.63 | 2.37 | 8997.60 |
603236 | 移远通信 | 20.84 | 15528.03 | 7431.08 | 8096.95 | 2.85 | -14651.60 |
003043 | 华亚智能 | 18.41 | 10239.38 | 2258.87 | 7980.51 | 5.82 | 7680.02 |
603985 | 恒润股份 | 9.42 | 20849.46 | 13098.06 | 7751.41 | 2.23 | -10817.34 |
002487 | 大金重工 | 12.14 | 7370.67 | 0.00 | 7370.67 | 0.82 | 4217.37 |
002612 | 朗姿股份 | 15.30 | 5843.63 | 0.00 | 5843.63 | 1.56 | 26031.28 |
002585 | 双星新材 | 35.35 | 5741.82 | 372.55 | 5369.28 | 0.65 | 36987.42 |
603032 | 德新交运 | 8.94 | 5458.91 | 719.61 | 4739.30 | 5.32 | 5803.78 |
002993 | 奥海科技 | 21.37 | 6235.74 | 1822.65 | 4413.09 | 1.89 | 7632.96 |
301046 | 能辉科技 | 27.01 | 5425.74 | 1130.47 | 4295.27 | 1.94 | 661.51 |
002965 | 祥鑫科技 | 22.47 | 4794.77 | 592.27 | 4202.50 | 1.38 | -1850.42 |
601369 | 陕鼓动力 | 28.49 | 26982.81 | 23116.88 | 3865.92 | 1.60 | 16148.00 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有石英股份、京山轻机、润和软件。具体来看,石英股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.00亿元,高居榜首。此外,京山轻机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | -14.36 | 29988.49 | 0.00 | 29988.49 | 4.66 | -58920.15 |
000821 | 京山轻机 | -4.31 | 91355.92 | 62252.26 | 29103.67 | 2.11 | -43281.39 |
300339 | 润和软件 | 28.55 | 38569.25 | 15311.92 | 23257.33 | 4.91 | 51481.67 |
002335 | 科华数据 | 27.01 | 53715.72 | 31173.30 | 22542.43 | 3.34 | 59394.56 |
002585 | 双星新材 | 35.35 | 108883.84 | 88421.01 | 20462.83 | 2.46 | 36987.42 |
002531 | 天顺风能 | 12.12 | 26602.11 | 6841.26 | 19760.84 | 2.67 | 54194.92 |
002866 | 传艺科技 | 22.34 | 32893.92 | 16005.74 | 16888.18 | 3.62 | 15422.20 |
601126 | 四方股份 | 17.95 | 31295.62 | 16413.74 | 14881.88 | 2.43 | 29275.31 |
603758 | 秦安股份 | 34.87 | 17258.87 | 5248.84 | 12010.03 | 10.43 | 13733.34 |
603067 | 振华股份 | 36.33 | 19211.17 | 7838.49 | 11372.68 | 3.40 | 3560.51 |
603236 | 移远通信 | 20.84 | 33593.45 | 23306.04 | 10287.41 | 3.61 | -14651.60 |
600363 | 联创光电 | -1.88 | 17926.87 | 8227.05 | 9699.82 | 2.42 | -11648.41 |
300693 | 盛弘股份 | 36.13 | 14597.91 | 5453.47 | 9144.45 | 1.95 | 14242.50 |
002204 | 大连重工 | -6.43 | 45983.51 | 36893.85 | 9089.65 | 0.67 | -53794.61 |
601890 | 亚星锚链 | 30.82 | 13925.33 | 5260.77 | 8664.56 | 2.43 | 30884.99 |
002992 | 宝明科技 | 22.26 | 39377.45 | 32386.38 | 6991.07 | 1.75 | 18027.79 |
300068 | 南都电源 | 37.00 | 29207.52 | 22251.21 | 6956.31 | 0.69 | 6523.91 |
000537 | 广宇发展 | 14.54 | 17689.67 | 11072.93 | 6616.74 | 2.65 | 21157.46 |
002997 | 瑞鹄模具 | 22.01 | 23080.47 | 16703.26 | 6377.20 | 2.69 | 7661.75 |
603229 | 奥翔药业 | 5.72 | 16886.73 | 11517.59 | 5369.13 | 0.85 | -6054.95 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的115只个股中,主力资金同期净流入的个股有83只,净流入金额最大的个股为科华数据、天顺风能、润和软件,主力资金分别为5.94亿元、5.42亿元、5.15亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、长源东谷、鼎信通讯,力度分别高达98.92%、24.02%、16.25%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 27.01 | 21475.27 | 3.18 | 59394.56 | 8.81 |
002531 | 天顺风能 | 12.12 | 19760.84 | 2.67 | 54194.92 | 7.33 |
300339 | 润和软件 | 28.55 | 23257.33 | 4.91 | 51481.67 | 10.87 |
002585 | 双星新材 | 35.35 | 25832.11 | 3.10 | 36987.42 | 4.45 |
600699 | 均胜电子 | 27.57 | 12580.65 | 1.41 | 35386.31 | 3.96 |
601890 | 亚星锚链 | 30.82 | 8218.30 | 2.31 | 30884.99 | 8.67 |
601126 | 四方股份 | 17.95 | 16726.57 | 2.74 | 29275.31 | 4.79 |
002547 | 春兴精工 | 39.86 | 939.45 | 0.48 | 28460.97 | 14.48 |
002612 | 朗姿股份 | 15.30 | 9508.63 | 2.54 | 26031.28 | 6.96 |
000537 | 广宇发展 | 14.54 | 5586.53 | 2.24 | 21157.46 | 8.47 |
000619 | 海螺新材 | 28.20 | 2178.80 | 1.10 | 18481.97 | 9.33 |
002992 | 宝明科技 | 22.26 | 936.54 | 0.23 | 18027.79 | 4.51 |
601369 | 陕鼓动力 | 28.49 | 2563.82 | 1.06 | 16148.00 | 6.67 |
002866 | 传艺科技 | 22.34 | 17885.60 | 3.83 | 15422.20 | 3.31 |
300693 | 盛弘股份 | 36.13 | 7633.49 | 1.62 | 14242.50 | 3.03 |
603758 | 秦安股份 | 34.87 | 12010.03 | 10.43 | 13733.34 | 11.93 |
002523 | 天桥起重 | 22.33 | 3150.59 | 1.18 | 13347.00 | 5.02 |
002897 | 意华股份 | 24.86 | 20306.06 | 10.30 | 13262.41 | 6.73 |
002454 | 松芝股份 | 15.35 | 2706.72 | 0.83 | 12901.35 | 3.95 |
300690 | 双一科技 | 38.47 | 5539.22 | 4.67 | 12645.48 | 10.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!