证券时报·数据宝统计,7月20日沪指收盘报3304.72点,涨25.29点,涨幅为0.77%,近五日涨跌幅为0.62%。近五日A股成交量4040.29亿股,成交金额48328.36亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有116只,净买入净额为60.14亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-792.37亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,112只个股出现了机构的身影,其中69只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鼎胜新材、华阳股份、均胜电子,机构资金流入净额分别是4.24亿元、2.73亿元、2.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有福能股份、南都电源、中科环保等, 机构资金流出净额分别是1.95亿元、1.23亿元、1.17亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 25.55 | 53984.30 | 11609.52 | 42374.78 | 9.41 | 42.45 |
600348 | 华阳股份 | 28.28 | 30952.34 | 3670.42 | 27281.93 | 2.54 | 37739.19 |
600699 | 均胜电子 | 18.66 | 32442.77 | 7065.59 | 25377.18 | 2.98 | 13488.75 |
002897 | 意华股份 | 15.67 | 29456.62 | 6789.40 | 22667.22 | 10.76 | 10549.08 |
600026 | 中远海能 | 20.87 | 31179.47 | 8925.16 | 22254.31 | 7.04 | 5676.77 |
601975 | 招商南油 | 16.51 | 18062.48 | 0.00 | 18062.48 | 4.88 | -1670.58 |
603305 | 旭升股份 | 11.63 | 48094.40 | 30513.36 | 17581.04 | 6.44 | 7148.87 |
601222 | 林洋能源 | 12.11 | 11488.65 | 0.00 | 11488.65 | 1.48 | 4322.33 |
002011 | 盾安环境 | 20.00 | 14286.73 | 5020.10 | 9266.63 | 2.33 | 7853.06 |
603067 | 振华股份 | 52.52 | 27733.52 | 18595.29 | 9138.23 | 2.33 | 8918.62 |
603236 | 移远通信 | 20.98 | 15528.03 | 7431.08 | 8096.95 | 3.00 | -3531.98 |
003043 | 华亚智能 | 27.34 | 10239.38 | 2258.87 | 7980.51 | 5.47 | 10121.73 |
603191 | 望变电气 | 7.74 | 17795.31 | 9947.14 | 7848.17 | 1.99 | 3512.91 |
002487 | 大金重工 | 15.25 | 7370.67 | 0.00 | 7370.67 | 0.84 | 15979.96 |
002121 | 科陆电子 | 28.57 | 14993.58 | 8100.49 | 6893.09 | 1.44 | 44113.21 |
002612 | 朗姿股份 | 23.27 | 5843.63 | 0.00 | 5843.63 | 1.20 | 41903.27 |
002585 | 双星新材 | 26.00 | 5741.82 | 372.55 | 5369.28 | 0.64 | 23380.19 |
603032 | 德新交运 | 9.63 | 5458.91 | 719.61 | 4739.30 | 5.54 | 6087.51 |
002993 | 奥海科技 | 9.18 | 6235.74 | 1822.65 | 4413.09 | 2.11 | -1193.53 |
001308 | 康冠科技 | 31.83 | 4303.75 | 0.00 | 4303.75 | 2.19 | 18653.98 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有振华股份、京山轻机、润和软件。具体来看,振华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.92亿元,高居榜首。此外,京山轻机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603067 | 振华股份 | 52.52 | 52879.32 | 23690.69 | 29188.63 | 7.44 | 8918.62 |
000821 | 京山轻机 | 5.50 | 91355.92 | 62252.26 | 29103.67 | 2.16 | -22353.16 |
300339 | 润和软件 | 42.64 | 73022.28 | 48133.13 | 24889.16 | 2.70 | 30564.89 |
002335 | 科华数据 | 19.53 | 53715.72 | 31173.30 | 22542.43 | 3.21 | 54069.12 |
002585 | 双星新材 | 26.00 | 108883.84 | 88421.01 | 20462.83 | 2.46 | 23380.19 |
002204 | 大连重工 | 1.80 | 82008.88 | 62462.12 | 19546.76 | 1.55 | -28448.52 |
002441 | 众业达 | 22.85 | 24791.13 | 7209.67 | 17581.46 | 12.11 | 19470.62 |
601126 | 四方股份 | 13.50 | 31295.62 | 16413.74 | 14881.88 | 2.54 | 20657.46 |
603758 | 秦安股份 | 35.32 | 17258.87 | 5248.84 | 12010.03 | 7.88 | 17067.08 |
603236 | 移远通信 | 20.98 | 33593.45 | 23306.04 | 10287.41 | 3.81 | -3531.98 |
600363 | 联创光电 | 2.72 | 17926.87 | 8227.05 | 9699.82 | 2.40 | -9435.75 |
600143 | 金发科技 | 13.83 | 16789.60 | 7345.00 | 9444.60 | 6.54 | 25331.80 |
002253 | 川大智胜 | 19.51 | 15516.93 | 6213.34 | 9303.59 | 11.46 | 12994.89 |
300693 | 盛弘股份 | 20.81 | 14597.91 | 5453.47 | 9144.45 | 1.90 | -303.90 |
000158 | 常山北明 | 21.57 | 20057.79 | 11147.26 | 8910.53 | 4.12 | 16750.81 |
601890 | 亚星锚链 | 30.80 | 13925.33 | 5260.77 | 8664.56 | 2.29 | 29793.46 |
603097 | 江苏华辰 | 1.91 | 26554.58 | 18696.62 | 7857.95 | 3.33 | 4863.59 |
300068 | 南都电源 | 23.73 | 29207.52 | 22251.21 | 6956.31 | 0.59 | -29571.80 |
001308 | 康冠科技 | 31.83 | 14019.84 | 7419.96 | 6599.88 | 3.35 | 18653.98 |
002168 | 惠程科技 | 29.67 | 11331.68 | 4816.91 | 6514.77 | 4.90 | 13408.14 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的116只个股中,主力资金同期净流入的个股有81只,净流入金额最大的个股为科华数据、科陆电子、朗姿股份,主力资金分别为5.41亿元、4.41亿元、4.19亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、冠盛股份、创新医疗,力度分别高达99.07%、38.55%、22.60%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 19.53 | 21475.27 | 3.06 | 54069.12 | 7.70 |
002121 | 科陆电子 | 28.57 | 5435.51 | 1.14 | 44113.21 | 9.23 |
002612 | 朗姿股份 | 23.27 | 9508.63 | 1.95 | 41903.27 | 8.60 |
300339 | 润和软件 | 42.64 | 24889.16 | 2.70 | 30564.89 | 3.32 |
601890 | 亚星锚链 | 30.80 | 8218.30 | 2.18 | 29793.46 | 7.89 |
002547 | 春兴精工 | 39.91 | 4514.71 | 3.01 | 28327.73 | 18.90 |
600143 | 金发科技 | 13.83 | 9444.60 | 6.54 | 25331.80 | 17.54 |
002585 | 双星新材 | 26.00 | 25832.11 | 3.10 | 23380.19 | 2.81 |
601126 | 四方股份 | 13.50 | 16726.57 | 2.86 | 20657.46 | 3.53 |
002441 | 众业达 | 22.85 | 15846.95 | 10.92 | 19470.62 | 13.42 |
001308 | 康冠科技 | 31.83 | 10903.62 | 5.54 | 18653.98 | 9.48 |
601369 | 陕鼓动力 | 31.87 | 2563.82 | 0.85 | 17788.31 | 5.90 |
603758 | 秦安股份 | 35.32 | 12010.03 | 7.88 | 17067.08 | 11.19 |
000158 | 常山北明 | 21.57 | 8910.53 | 4.12 | 16750.81 | 7.75 |
002487 | 大金重工 | 15.25 | 10340.89 | 1.18 | 15979.96 | 1.82 |
002992 | 宝明科技 | 21.73 | 3965.83 | 0.97 | 15341.30 | 3.76 |
000619 | 海螺新材 | 28.15 | 873.11 | 0.41 | 15066.91 | 7.10 |
300589 | 江龙船艇 | 26.65 | 4575.75 | 4.08 | 13820.87 | 12.33 |
600699 | 均胜电子 | 18.66 | 12580.65 | 1.48 | 13488.75 | 1.58 |
002168 | 惠程科技 | 29.67 | 6514.77 | 4.90 | 13408.14 | 10.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!