证券时报·数据宝统计,7月21日沪指收盘报3272.00点,跌32.72点,跌幅为0.99%,近五日涨跌幅为-0.30%。近五日A股成交量4032.17亿股,成交金额48168.89亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有116只,净买入净额为62.63亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-871.60亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,113只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鼎胜新材、华阳股份、旭升股份,机构资金流入净额分别是4.24亿元、2.73亿元、2.34亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科环保、大连重工、华峰铝业等, 机构资金流出净额分别是1.17亿元、1.07亿元、1.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 17.30 | 53984.30 | 11609.52 | 42374.78 | 9.18 | -45.24 |
600348 | 华阳股份 | 20.87 | 30952.34 | 3670.42 | 27281.93 | 2.28 | 23511.72 |
603305 | 旭升股份 | 25.29 | 36831.80 | 13466.49 | 23365.30 | 8.41 | 9916.73 |
002897 | 意华股份 | 12.22 | 29456.62 | 6789.40 | 22667.22 | 11.10 | 8888.14 |
600026 | 中远海能 | 27.65 | 31179.47 | 8925.16 | 22254.31 | 6.02 | 8999.37 |
601975 | 招商南油 | 11.76 | 18062.48 | 0.00 | 18062.48 | 4.61 | -2230.73 |
002101 | 广东鸿图 | 23.61 | 17401.32 | 3640.00 | 13761.32 | 1.96 | 25752.68 |
601222 | 林洋能源 | -2.65 | 11488.65 | 0.00 | 11488.65 | 1.63 | -50686.21 |
002011 | 盾安环境 | 25.91 | 14286.73 | 5020.10 | 9266.63 | 2.23 | 15429.43 |
603067 | 振华股份 | 35.77 | 27733.52 | 18595.29 | 9138.23 | 2.07 | -2178.46 |
600869 | 远东股份 | 24.33 | 11442.11 | 2594.41 | 8847.70 | 2.42 | 37829.83 |
603191 | 望变电气 | 16.38 | 19230.08 | 11026.38 | 8203.69 | 2.17 | 9165.40 |
603236 | 移远通信 | 12.19 | 15528.03 | 7431.08 | 8096.95 | 3.14 | -2442.91 |
003043 | 华亚智能 | 32.97 | 10239.38 | 2258.87 | 7980.51 | 6.00 | 14263.42 |
002487 | 大金重工 | 12.80 | 7370.67 | 0.00 | 7370.67 | 0.85 | 2238.83 |
001308 | 康冠科技 | 28.47 | 7670.63 | 308.99 | 7361.64 | 2.87 | 19380.02 |
002121 | 科陆电子 | 37.12 | 14993.58 | 8100.49 | 6893.09 | 1.36 | 53929.76 |
002612 | 朗姿股份 | 23.31 | 5843.63 | 0.00 | 5843.63 | 1.06 | 36643.06 |
301289 | 国缆检测 | 24.01 | 7945.37 | 2195.38 | 5749.99 | 5.45 | 8407.49 |
002585 | 双星新材 | 15.92 | 5741.82 | 372.55 | 5369.28 | 0.71 | 27269.55 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有京山轻机、振华股份、露笑科技。具体来看,京山轻机是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.41亿元,高居榜首。此外,振华股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 25.06 | 119246.92 | 75150.50 | 44096.42 | 3.19 | 34107.66 |
603067 | 振华股份 | 35.77 | 52879.32 | 23690.69 | 29188.63 | 6.60 | -2178.46 |
002617 | 露笑科技 | 9.57 | 43565.17 | 18035.27 | 25529.90 | 5.61 | 43890.03 |
300339 | 润和软件 | 41.35 | 73022.28 | 48133.13 | 24889.16 | 1.93 | 34132.33 |
002335 | 科华数据 | 6.32 | 53715.72 | 31173.30 | 22542.43 | 3.17 | 28732.23 |
002585 | 双星新材 | 15.92 | 108883.84 | 88421.01 | 20462.83 | 2.71 | 27269.55 |
002441 | 众业达 | 33.62 | 24791.13 | 7209.67 | 17581.46 | 9.38 | 24880.72 |
002125 | 湘潭电化 | 29.55 | 24425.49 | 7322.96 | 17102.53 | 2.35 | 44396.39 |
601126 | 四方股份 | -1.20 | 31295.62 | 16413.74 | 14881.88 | 3.07 | -15174.57 |
603758 | 秦安股份 | 32.28 | 17258.87 | 5248.84 | 12010.03 | 6.48 | 23627.46 |
002204 | 大连重工 | 15.90 | 111228.07 | 99832.53 | 11395.54 | 0.88 | 26739.56 |
603236 | 移远通信 | 12.19 | 33593.45 | 23306.04 | 10287.41 | 3.99 | -2442.91 |
600143 | 金发科技 | 18.70 | 16789.60 | 7345.00 | 9444.60 | 3.07 | 23956.30 |
000158 | 常山北明 | 21.86 | 20057.79 | 11147.26 | 8910.53 | 2.26 | 3837.77 |
600996 | 贵广网络 | 41.51 | 34233.00 | 25677.36 | 8555.64 | 1.95 | -7030.38 |
002997 | 瑞鹄模具 | 18.77 | 28394.13 | 20897.02 | 7497.11 | 2.62 | 5655.13 |
001308 | 康冠科技 | 28.47 | 21183.08 | 13718.05 | 7465.03 | 2.91 | 19380.02 |
002168 | 惠程科技 | 42.71 | 11331.68 | 4816.91 | 6514.77 | 4.96 | 13666.79 |
603170 | 宝立食品 | 110.85 | 6391.48 | 155.56 | 6235.93 | 93.18 | 6631.00 |
300809 | 华辰装备 | 11.11 | 8019.83 | 2023.25 | 5996.57 | 4.77 | 3891.41 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的116只个股中,主力资金同期净流入的个股有83只,净流入金额最大的个股为科陆电子、湘潭电化、露笑科技,主力资金分别为5.39亿元、4.44亿元、4.39亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、春兴精工、豪尔赛,力度分别高达99.08%、38.89%、21.20%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002121 | 科陆电子 | 37.12 | 5435.51 | 1.08 | 53929.76 | 10.67 |
002125 | 湘潭电化 | 29.55 | 11801.22 | 1.62 | 44396.39 | 6.09 |
002617 | 露笑科技 | 9.57 | 25529.90 | 5.61 | 43890.03 | 9.64 |
002547 | 春兴精工 | 61.12 | 4514.71 | 4.11 | 42718.03 | 38.89 |
600869 | 远东股份 | 24.33 | 11024.86 | 3.01 | 37829.83 | 10.34 |
002612 | 朗姿股份 | 23.31 | 9508.63 | 1.72 | 36643.06 | 6.62 |
300339 | 润和软件 | 41.35 | 24889.16 | 1.93 | 34132.33 | 2.65 |
000821 | 京山轻机 | 25.06 | 45677.65 | 3.30 | 34107.66 | 2.46 |
002335 | 科华数据 | 6.32 | 21475.27 | 3.02 | 28732.23 | 4.04 |
002585 | 双星新材 | 15.92 | 25832.11 | 3.42 | 27269.55 | 3.61 |
002204 | 大连重工 | 15.90 | 729.53 | 0.06 | 26739.56 | 2.06 |
600477 | 杭萧钢构 | 15.02 | 3010.55 | 0.93 | 25241.66 | 7.76 |
002441 | 众业达 | 33.62 | 15846.95 | 8.46 | 24880.72 | 13.28 |
600143 | 金发科技 | 18.70 | 9444.60 | 3.07 | 23956.30 | 7.78 |
600335 | 国机汽车 | 21.79 | 1230.78 | 0.39 | 23881.44 | 7.61 |
603758 | 秦安股份 | 32.28 | 12010.03 | 6.48 | 23627.46 | 12.75 |
002529 | 海源复材 | 22.04 | 4687.38 | 2.61 | 23166.10 | 12.89 |
001308 | 康冠科技 | 28.47 | 14826.67 | 5.78 | 19380.02 | 7.55 |
000619 | 海螺新材 | 42.03 | 873.11 | 0.43 | 16862.10 | 8.23 |
002011 | 盾安环境 | 25.91 | 1262.02 | 0.30 | 15429.43 | 3.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!