证券时报·数据宝统计,7月22日沪指收盘报3269.97点,跌2.03点,跌幅为0.06%,近五日涨跌幅为1.30%。近五日A股成交量3910.43亿股,成交金额46672.55亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有104只,净买入净额为51.77亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-864.72亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,105只个股出现了机构的身影,其中61只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鼎胜新材、旭升股份、意华股份,机构资金流入净额分别是4.24亿元、2.34亿元、2.27亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有大连重工、华峰铝业、双环科技等, 机构资金流出净额分别是1.31亿元、1.02亿元、1.01亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 7.29 | 53984.30 | 11609.52 | 42374.78 | 10.26 | -6330.28 |
603305 | 旭升股份 | 17.13 | 36831.80 | 13466.49 | 23365.30 | 8.77 | 6053.96 |
002897 | 意华股份 | 0.44 | 29456.62 | 6789.40 | 22667.22 | 11.42 | 4299.22 |
600026 | 中远海能 | 35.71 | 31179.47 | 8925.16 | 22254.31 | 5.24 | 12108.48 |
601975 | 招商南油 | 15.14 | 18062.48 | 0.00 | 18062.48 | 4.49 | 3711.58 |
002011 | 盾安环境 | 25.91 | 19452.39 | 4553.47 | 14898.91 | 3.03 | 8425.94 |
002101 | 广东鸿图 | 23.61 | 17401.32 | 5266.52 | 12134.81 | 1.59 | 10711.27 |
600869 | 远东股份 | 19.47 | 11442.11 | 2594.41 | 8847.70 | 2.08 | 24635.56 |
003043 | 华亚智能 | 16.56 | 10239.38 | 2258.87 | 7980.51 | 5.85 | 9031.86 |
001308 | 康冠科技 | 24.08 | 7670.63 | 308.99 | 7361.64 | 2.59 | 15756.97 |
002965 | 祥鑫科技 | 28.01 | 15532.03 | 8449.09 | 7082.94 | 1.70 | 16717.91 |
002121 | 科陆电子 | 45.45 | 14993.58 | 8100.49 | 6893.09 | 0.97 | 43908.39 |
603067 | 振华股份 | 26.36 | 17614.34 | 11124.55 | 6489.79 | 1.48 | -1026.88 |
301289 | 国缆检测 | 23.45 | 7945.37 | 2195.38 | 5749.99 | 4.75 | 6931.76 |
002585 | 双星新材 | 16.84 | 5741.82 | 372.55 | 5369.28 | 0.72 | 27834.83 |
301120 | 新特电气 | -0.13 | 14931.83 | 9992.41 | 4939.41 | 0.92 | -25217.94 |
000821 | 京山轻机 | 17.61 | 15862.45 | 11132.00 | 4730.46 | 0.29 | -18745.40 |
603191 | 望变电气 | 1.04 | 18344.48 | 13616.86 | 4727.61 | 1.32 | -5860.12 |
601369 | 陕鼓动力 | 9.57 | 26982.81 | 23116.88 | 3865.92 | 1.23 | -3711.62 |
002896 | 中大力德 | 33.13 | 4912.58 | 1410.84 | 3501.74 | 2.03 | 5634.52 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有京山轻机、润和软件、露笑科技。具体来看,京山轻机是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.64亿元,高居榜首。此外,润和软件营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 17.61 | 157994.31 | 101618.24 | 56376.08 | 3.49 | -18745.40 |
300339 | 润和软件 | 31.59 | 73022.28 | 48133.13 | 24889.16 | 1.62 | 1951.77 |
002617 | 露笑科技 | 21.15 | 78592.97 | 56434.07 | 22158.90 | 3.42 | 55701.58 |
603067 | 振华股份 | 26.36 | 33668.16 | 15852.20 | 17815.95 | 4.07 | -1026.88 |
002441 | 众业达 | 26.99 | 24791.13 | 7209.67 | 17581.46 | 6.66 | 18764.67 |
600996 | 贵广网络 | 20.94 | 43616.33 | 29907.12 | 13709.21 | 2.94 | -13432.05 |
603758 | 秦安股份 | 23.20 | 17258.87 | 5248.84 | 12010.03 | 6.00 | 22552.17 |
002204 | 大连重工 | 32.50 | 138912.86 | 127373.85 | 11539.01 | 0.81 | 26450.12 |
002168 | 惠程科技 | 61.15 | 22455.21 | 11450.89 | 11004.32 | 6.48 | 13670.74 |
002902 | 铭普光磁 | 13.42 | 13975.97 | 3784.79 | 10191.18 | 3.02 | 27025.49 |
600143 | 金发科技 | 17.80 | 16789.60 | 7345.00 | 9444.60 | 2.52 | 21389.66 |
000158 | 常山北明 | 21.15 | 20057.79 | 11147.26 | 8910.53 | 1.87 | 2221.49 |
605088 | 冠盛股份 | 40.75 | 30561.07 | 22055.03 | 8506.04 | 6.05 | 5566.69 |
002125 | 湘潭电化 | 13.40 | 40325.51 | 32485.57 | 7839.95 | 0.94 | 10767.88 |
002997 | 瑞鹄模具 | 10.27 | 28394.13 | 20897.02 | 7497.11 | 2.42 | -1363.83 |
001308 | 康冠科技 | 24.08 | 21183.08 | 13718.05 | 7465.03 | 2.62 | 15756.97 |
603170 | 宝立食品 | 61.09 | 6942.03 | 257.75 | 6684.28 | 60.18 | 11074.57 |
300809 | 华辰装备 | 20.75 | 8019.83 | 2023.25 | 5996.57 | 3.59 | 7264.80 |
600641 | 万业企业 | 22.66 | 24392.58 | 18560.87 | 5831.71 | 1.56 | 3943.39 |
002077 | 大港股份 | 32.43 | 12850.97 | 7225.26 | 5625.71 | 2.26 | 26907.25 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的104只个股中,主力资金同期净流入的个股有61只,净流入金额最大的个股为露笑科技、科陆电子、双星新材,主力资金分别为5.57亿元、4.39亿元、2.78亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、*ST宜康、超越科技,力度分别高达99.70%、30.19%、18.45%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 21.15 | 22158.90 | 3.42 | 55701.58 | 8.60 |
002121 | 科陆电子 | 45.45 | 5435.51 | 0.77 | 43908.39 | 6.20 |
002585 | 双星新材 | 16.84 | 156.57 | 0.02 | 27834.83 | 3.74 |
002902 | 铭普光磁 | 13.42 | 9762.60 | 2.89 | 27025.49 | 8.01 |
002077 | 大港股份 | 32.43 | 5206.25 | 2.09 | 26907.25 | 10.81 |
600335 | 国机汽车 | 25.66 | 1230.78 | 0.30 | 25188.66 | 6.22 |
600869 | 远东股份 | 19.47 | 11024.86 | 2.59 | 24635.56 | 5.79 |
603758 | 秦安股份 | 23.20 | 12010.03 | 6.00 | 22552.17 | 11.28 |
600143 | 金发科技 | 17.80 | 9444.60 | 2.52 | 21389.66 | 5.71 |
002992 | 宝明科技 | 19.95 | 333.04 | 0.08 | 18901.56 | 4.77 |
002441 | 众业达 | 26.99 | 15846.95 | 6.00 | 18764.67 | 7.11 |
001308 | 康冠科技 | 24.08 | 14826.67 | 5.21 | 15756.97 | 5.54 |
002529 | 海源复材 | 14.43 | 4687.38 | 1.82 | 15191.93 | 5.91 |
002168 | 惠程科技 | 61.15 | 11004.32 | 6.48 | 13670.74 | 8.06 |
603283 | 赛腾股份 | 36.88 | 3857.61 | 3.05 | 12512.37 | 9.89 |
603982 | 泉峰汽车 | 19.90 | 3920.08 | 2.07 | 12323.80 | 6.51 |
600026 | 中远海能 | 35.71 | 12136.71 | 2.86 | 12108.48 | 2.85 |
605050 | 福然德 | 28.71 | 892.68 | 0.48 | 11145.34 | 5.96 |
603170 | 宝立食品 | 61.09 | 6638.76 | 59.77 | 11074.57 | 99.70 |
002125 | 湘潭电化 | 13.40 | 7530.35 | 0.90 | 10767.88 | 1.29 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!