证券时报·数据宝统计,7月26日沪指收盘报3277.44点,涨27.05点,涨幅为0.83%,近五日涨跌幅为-0.06%。近五日A股成交量3676.52亿股,成交金额43510.46亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为47.43亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1004.60亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,108只个股出现了机构的身影,其中56只股票呈现机构净买入,52只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海能、神州数码、盾安环境,机构资金流入净额分别是2.23亿元、1.97亿元、1.49亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有大金重工、陕鼓动力、双环科技等, 机构资金流出净额分别是1.14亿元、1.11亿元、1.01亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 22.25 | 31179.47 | 8925.16 | 22254.31 | 4.98 | 6074.15 |
000034 | 神州数码 | 16.75 | 19651.26 | 0.00 | 19651.26 | 7.85 | 9518.93 |
002011 | 盾安环境 | 18.29 | 19452.39 | 4553.47 | 14898.91 | 3.22 | 2880.79 |
002101 | 广东鸿图 | 4.60 | 14271.52 | 3546.09 | 10725.43 | 1.51 | -21923.89 |
600869 | 远东股份 | 23.82 | 11442.11 | 2594.41 | 8847.70 | 1.75 | 27561.47 |
605133 | 嵘泰股份 | 15.10 | 12737.52 | 4593.21 | 8144.30 | 8.30 | 4801.40 |
001308 | 康冠科技 | 3.49 | 7670.63 | 308.99 | 7361.64 | 2.76 | 6408.30 |
002121 | 科陆电子 | 8.68 | 14993.58 | 8100.49 | 6893.09 | 0.96 | -22826.77 |
603067 | 振华股份 | 3.69 | 17614.34 | 11124.55 | 6489.79 | 1.81 | -3637.75 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.80 | 6235.54 | 0.00 | 6235.54 | 2.69 | 16276.02 |
600418 | 江淮汽车 | 5.48 | 20667.61 | 14769.56 | 5898.05 | 0.40 | 98256.40 |
301289 | 国缆检测 | 15.84 | 7945.37 | 2195.38 | 5749.99 | 4.00 | 6082.19 |
603335 | 迪生力 | 20.29 | 5969.21 | 1004.85 | 4964.36 | 4.20 | 3837.63 |
002896 | 中大力德 | 21.33 | 4912.58 | 1410.84 | 3501.74 | 1.77 | 4913.20 |
000821 | 京山轻机 | 27.32 | 3964.73 | 815.51 | 3149.23 | 0.19 | 35639.31 |
603283 | 赛腾股份 | 27.58 | 5548.06 | 2424.11 | 3123.95 | 1.51 | 8917.36 |
605208 | 永茂泰 | 9.27 | 3095.03 | 0.00 | 3095.03 | 1.45 | 14914.48 |
002168 | 惠程科技 | 31.89 | 3000.74 | 7.12 | 2993.62 | 0.72 | -1026.74 |
603085 | 天成自控 | 3.22 | 2947.82 | 0.00 | 2947.82 | 2.19 | -2815.42 |
002965 | 祥鑫科技 | 14.72 | 10737.26 | 7856.82 | 2880.44 | 0.73 | 12407.75 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有润和软件、京山轻机、露笑科技。具体来看,润和软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.49亿元,高居榜首。此外,京山轻机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 7.53 | 73022.28 | 48133.13 | 24889.16 | 1.57 | -63973.67 |
000821 | 京山轻机 | 27.32 | 98765.36 | 74456.02 | 24309.34 | 1.44 | 35639.31 |
002617 | 露笑科技 | 18.78 | 78592.97 | 56434.07 | 22158.90 | 1.87 | 7671.58 |
603067 | 振华股份 | 3.69 | 33668.16 | 15852.20 | 17815.95 | 4.98 | -3637.75 |
002441 | 众业达 | 13.64 | 24791.13 | 7209.67 | 17581.46 | 5.48 | 8615.74 |
002585 | 双星新材 | 8.85 | 36097.24 | 24911.42 | 11185.82 | 1.55 | 5551.21 |
605088 | 冠盛股份 | 13.57 | 35168.69 | 24227.60 | 10941.09 | 5.83 | 1021.13 |
601369 | 陕鼓动力 | 4.93 | 13465.19 | 2871.18 | 10594.02 | 4.02 | 1474.69 |
600477 | 杭萧钢构 | 4.46 | 22589.49 | 12143.71 | 10445.78 | 2.16 | -7798.94 |
600143 | 金发科技 | 10.94 | 16789.60 | 7345.00 | 9444.60 | 2.22 | 15546.54 |
002168 | 惠程科技 | 31.89 | 50464.72 | 41139.55 | 9325.16 | 2.23 | -1026.74 |
002300 | 太阳电缆 | 33.58 | 18827.49 | 9567.49 | 9260.00 | 2.65 | 25613.06 |
002201 | 正威新材 | 2.95 | 15336.32 | 6266.49 | 9069.83 | 3.09 | -839.52 |
600996 | 贵广网络 | 13.62 | 52203.15 | 43243.78 | 8959.36 | 1.57 | -13124.79 |
000158 | 常山北明 | 6.46 | 20057.79 | 11147.26 | 8910.53 | 1.61 | -17602.02 |
002487 | 大金重工 | -6.76 | 15653.27 | 6900.42 | 8752.85 | 1.08 | -54048.52 |
603191 | 望变电气 | -6.53 | 23343.08 | 14608.67 | 8734.41 | 3.28 | -1122.58 |
000671 | 阳光城 | 15.35 | 16265.61 | 7612.24 | 8653.37 | 4.70 | 19568.02 |
002125 | 湘潭电化 | 1.93 | 40325.51 | 32485.57 | 7839.95 | 1.01 | -11430.17 |
002547 | 春兴精工 | 19.90 | 65317.73 | 57846.20 | 7471.52 | 0.76 | -56627.50 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有63只,净流入金额最大的个股为江淮汽车、京山轻机、铭普光磁,主力资金分别为9.83亿元、3.56亿元、2.98亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、晋拓股份、楚环科技,力度分别高达99.79%、98.71%、98.21%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 5.48 | 11079.15 | 0.75 | 98256.40 | 6.63 |
000821 | 京山轻机 | 27.32 | 27458.56 | 1.63 | 35639.31 | 2.12 |
002902 | 铭普光磁 | 13.74 | 3913.47 | 1.17 | 29790.92 | 8.90 |
600869 | 远东股份 | 23.82 | 11024.86 | 2.18 | 27561.47 | 5.46 |
002300 | 太阳电缆 | 33.58 | 10157.36 | 2.91 | 25613.06 | 7.33 |
301306 | C西测 | 29.56 | 2242.93 | 3.33 | 20432.80 | 30.37 |
000671 | 阳光城 | 15.35 | 7155.53 | 3.89 | 19568.02 | 10.63 |
603982 | 泉峰汽车 | 20.80 | 4131.48 | 1.78 | 16276.02 | 7.03 |
603170 | 宝立食品 | 61.05 | 6638.76 | 42.03 | 15761.11 | 99.79 |
600143 | 金发科技 | 10.94 | 9444.60 | 2.22 | 15546.54 | 3.65 |
605208 | 永茂泰 | 9.27 | 5989.93 | 2.80 | 14914.48 | 6.97 |
002529 | 海源复材 | 11.99 | 4687.38 | 1.45 | 12946.66 | 4.00 |
600335 | 国机汽车 | 12.74 | 1230.78 | 0.28 | 12693.34 | 2.89 |
000056 | 皇庭国际 | 50.90 | 3564.14 | 2.62 | 12596.14 | 9.25 |
601226 | 华电重工 | 17.08 | 4094.82 | 3.27 | 10969.45 | 8.76 |
002506 | 协鑫集成 | 20.00 | 6431.07 | 0.87 | 10561.07 | 1.42 |
002978 | 安宁股份 | 15.28 | 2093.58 | 0.70 | 10026.06 | 3.35 |
002369 | 卓翼科技 | 17.12 | 1465.51 | 0.99 | 10019.29 | 6.75 |
603636 | 南威软件 | 10.77 | 4777.95 | 2.70 | 9913.66 | 5.61 |
000034 | 神州数码 | 16.75 | 15437.27 | 6.17 | 9518.93 | 3.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!