证券时报·数据宝统计,7月27日沪指收盘报3275.76点,跌1.68点,跌幅为0.05%,近五日涨跌幅为-0.88%。近五日A股成交量3607.46亿股,成交金额42624.53亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有97只,净买入净额为43.92亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1019.83亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,105只个股出现了机构的身影,其中57只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是神州数码、盾安环境、嵘泰股份,机构资金流入净额分别是1.97亿元、1.49亿元、1.26亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有大金重工、陕鼓动力、双环科技等, 机构资金流出净额分别是1.14亿元、1.11亿元、1.01亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 21.28 | 19651.26 | 0.00 | 19651.26 | 5.96 | 6229.43 |
002011 | 盾安环境 | 21.14 | 19452.39 | 4553.47 | 14898.91 | 2.90 | 2450.48 |
605133 | 嵘泰股份 | 28.07 | 17175.91 | 4593.21 | 12582.70 | 9.86 | 8883.35 |
002101 | 广东鸿图 | 8.65 | 14271.52 | 3546.09 | 10725.43 | 1.54 | -24151.38 |
600869 | 远东股份 | 9.79 | 11442.11 | 2594.41 | 8847.70 | 1.76 | 3390.03 |
603076 | 乐惠国际 | 18.00 | 6760.64 | 0.00 | 6760.64 | 7.56 | 107.19 |
605208 | 永茂泰 | 11.21 | 6429.37 | 0.00 | 6429.37 | 2.54 | 13869.19 |
301289 | 国缆检测 | -2.99 | 7154.72 | 895.33 | 6259.39 | 5.39 | -4003.96 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.37 | 6235.54 | 0.00 | 6235.54 | 2.30 | 12144.26 |
600418 | 江淮汽车 | 15.20 | 20667.61 | 14769.56 | 5898.05 | 0.37 | 126425.00 |
603335 | 迪生力 | 18.78 | 5969.21 | 1004.85 | 4964.36 | 3.09 | 2482.77 |
002765 | 蓝黛科技 | 19.12 | 7544.93 | 2698.98 | 4845.94 | 2.67 | 12711.96 |
603728 | 鸣志电器 | 26.48 | 11572.08 | 7118.47 | 4453.61 | 3.20 | 18447.09 |
301120 | 新特电气 | 9.85 | 20503.01 | 16165.51 | 4337.50 | 0.97 | -3320.28 |
000821 | 京山轻机 | 28.91 | 3964.73 | 815.51 | 3149.23 | 0.15 | 119455.12 |
603283 | 赛腾股份 | 21.14 | 5548.06 | 2424.11 | 3123.95 | 1.44 | 1770.21 |
001308 | 康冠科技 | -5.55 | 3366.89 | 308.99 | 3057.89 | 1.34 | -7577.32 |
003038 | 鑫铂股份 | 13.94 | 3956.61 | 981.33 | 2975.28 | 3.54 | 3911.65 |
600603 | 广汇物流 | 29.53 | 2930.70 | 0.00 | 2930.70 | 2.42 | 9117.39 |
002965 | 祥鑫科技 | 7.59 | 10737.26 | 7856.82 | 2880.44 | 0.79 | 9325.01 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国宝安、露笑科技、贵广网络。具体来看,中国宝安是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.50亿元,高居榜首。此外,露笑科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 16.63 | 115654.29 | 50696.87 | 64957.42 | 9.44 | 63555.11 |
002617 | 露笑科技 | 16.59 | 78592.97 | 56434.07 | 22158.90 | 1.72 | -8894.81 |
600996 | 贵广网络 | 4.13 | 42765.85 | 29546.93 | 13218.92 | 2.12 | -14410.69 |
600477 | 杭萧钢构 | 11.61 | 32860.26 | 20035.49 | 12824.77 | 2.66 | -470.05 |
002168 | 惠程科技 | 31.95 | 58447.86 | 46165.03 | 12282.83 | 2.25 | -4609.80 |
603170 | 宝立食品 | 61.06 | 12272.09 | 503.33 | 11768.77 | 66.85 | 17530.32 |
002585 | 双星新材 | 12.84 | 36097.24 | 24911.42 | 11185.82 | 1.42 | 9934.04 |
601369 | 陕鼓动力 | 6.51 | 13465.19 | 2871.18 | 10594.02 | 4.12 | 2892.46 |
000821 | 京山轻机 | 28.91 | 148035.48 | 138191.66 | 9843.82 | 0.47 | 119455.12 |
002300 | 太阳电缆 | 16.37 | 18827.49 | 9567.49 | 9260.00 | 2.21 | -11275.58 |
002201 | 正威新材 | -3.71 | 15336.32 | 6266.49 | 9069.83 | 3.29 | -1878.09 |
002487 | 大金重工 | -12.81 | 15653.27 | 6900.42 | 8752.85 | 1.10 | -70434.80 |
000671 | 阳光城 | 21.72 | 16265.61 | 7612.24 | 8653.37 | 2.44 | 11633.40 |
002125 | 湘潭电化 | 11.94 | 40325.51 | 32485.57 | 7839.95 | 1.04 | 10308.03 |
000755 | 山西路桥 | -6.64 | 14385.16 | 7396.97 | 6988.18 | 3.07 | -11146.02 |
002506 | 协鑫集成 | 20.48 | 25744.81 | 19313.74 | 6431.07 | 0.64 | 12231.68 |
603191 | 望变电气 | -3.23 | 17690.74 | 11289.33 | 6401.42 | 2.66 | 1633.92 |
002369 | 卓翼科技 | 32.39 | 13694.00 | 7474.45 | 6219.55 | 3.76 | 16189.75 |
000056 | 皇庭国际 | 47.39 | 16520.62 | 10341.11 | 6179.51 | 2.57 | -9796.28 |
600641 | 万业企业 | 9.95 | 24392.58 | 18560.87 | 5831.71 | 1.47 | 10319.79 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的97只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为江淮汽车、京山轻机、中国宝安,主力资金分别为12.64亿元、11.95亿元、6.36亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、晋拓股份、立新能源,力度分别高达99.58%、98.93%、98.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 15.20 | 11079.15 | 0.70 | 126425.00 | 7.96 |
000821 | 京山轻机 | 28.91 | 12993.04 | 0.63 | 119455.12 | 5.76 |
000009 | 中国宝安 | 16.63 | 64957.42 | 9.44 | 63555.11 | 9.24 |
601388 | 怡球资源 | 17.13 | 4600.36 | 1.66 | 32794.64 | 11.85 |
301306 | C西测 | 36.92 | 2242.93 | 1.77 | 23274.14 | 18.40 |
002902 | 铭普光磁 | 9.29 | 3913.47 | 1.05 | 18678.98 | 5.02 |
002370 | 亚太药业 | 21.98 | 4356.39 | 2.15 | 17687.29 | 8.74 |
603170 | 宝立食品 | 61.06 | 11768.77 | 66.85 | 17530.32 | 99.58 |
002369 | 卓翼科技 | 32.39 | 6009.23 | 3.64 | 16189.75 | 9.80 |
605208 | 永茂泰 | 11.21 | 2444.00 | 0.97 | 13869.19 | 5.48 |
603636 | 南威软件 | 11.45 | 4777.95 | 3.43 | 13441.59 | 9.66 |
000595 | 宝塔实业 | 13.97 | 657.12 | 0.20 | 12851.78 | 3.94 |
002765 | 蓝黛科技 | 19.12 | 2627.46 | 1.45 | 12711.96 | 7.02 |
002506 | 协鑫集成 | 20.48 | 6431.07 | 0.64 | 12231.68 | 1.21 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.37 | 4131.48 | 1.52 | 12144.26 | 4.47 |
001336 | 楚环科技 | 74.26 | 2019.75 | 7.57 | 12030.16 | 45.11 |
000671 | 阳光城 | 21.72 | 7155.53 | 2.02 | 11633.40 | 3.28 |
600641 | 万业企业 | 9.95 | 3924.68 | 0.99 | 10319.79 | 2.61 |
002125 | 湘潭电化 | 11.94 | 7530.35 | 1.00 | 10308.03 | 1.37 |
002585 | 双星新材 | 12.84 | 12480.51 | 1.59 | 9934.04 | 1.26 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!