证券时报·数据宝统计,7月29日沪指收盘报3253.24点,跌29.34点,跌幅为0.89%,近五日涨跌幅为-0.51%。近五日A股成交量3606.81亿股,成交金额43156.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有106只,净买入净额为55.07亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-870.73亿元,已连续9天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中61只股票呈现机构净买入,54只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华阳股份、神州数码、众源新材,机构资金流入净额分别是4.38亿元、1.97亿元、1.59亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有亨通光电、大金重工、陕鼓动力等, 机构资金流出净额分别是3.50亿元、1.14亿元、1.11亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | 24.42 | 53413.61 | 9659.55 | 43754.06 | 3.75 | 63334.98 |
000034 | 神州数码 | 7.07 | 19651.26 | 0.00 | 19651.26 | 5.17 | 4671.65 |
603527 | 众源新材 | 18.12 | 15892.37 | 0.00 | 15892.37 | 7.76 | 1611.52 |
300660 | 江苏雷利 | 23.16 | 16552.71 | 2213.02 | 14339.69 | 3.34 | -3547.95 |
002897 | 意华股份 | 28.98 | 21847.03 | 7588.85 | 14258.18 | 7.10 | 2723.38 |
605555 | 德昌股份 | 27.86 | 12575.36 | 0.00 | 12575.36 | 8.88 | -469.37 |
605208 | 永茂泰 | 20.51 | 10260.92 | 0.00 | 10260.92 | 3.13 | 14718.72 |
603396 | 金辰股份 | 24.14 | 10171.00 | 0.00 | 10171.00 | 1.79 | 38083.36 |
301269 | C华大九 | 129.43 | 14609.05 | 5195.09 | 9413.96 | 2.56 | 161426.37 |
600835 | 上海机电 | 22.80 | 8876.67 | 0.00 | 8876.67 | 10.79 | 13074.72 |
002139 | 拓邦股份 | 12.65 | 6828.07 | 0.00 | 6828.07 | 1.12 | 12310.25 |
603076 | 乐惠国际 | 22.01 | 6760.64 | 0.00 | 6760.64 | 5.75 | -1150.47 |
605133 | 嵘泰股份 | 32.33 | 17175.91 | 10502.04 | 6673.88 | 3.53 | 8704.18 |
603982 | 泉峰汽车 | 12.91 | 6235.54 | 0.00 | 6235.54 | 1.98 | 2250.99 |
002532 | 天山铝业 | 11.98 | 7657.89 | 1623.26 | 6034.63 | 2.33 | 37364.83 |
600418 | 江淮汽车 | 11.04 | 20667.61 | 14769.56 | 5898.05 | 0.37 | 92540.89 |
603335 | 迪生力 | 6.09 | 5969.21 | 1004.85 | 4964.36 | 2.29 | -4910.48 |
002765 | 蓝黛科技 | 24.15 | 7544.93 | 2698.98 | 4845.94 | 1.48 | 9957.38 |
600619 | 海立股份 | 11.60 | 3797.16 | 0.00 | 3797.16 | 3.76 | 3300.17 |
603069 | 海汽集团 | -16.52 | 3453.78 | 0.00 | 3453.78 | 0.79 | -26647.09 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国宝安、C华大九、亨通光电。具体来看,中国宝安是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.50亿元,高居榜首。此外,C华大九营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 17.60 | 115654.29 | 50696.87 | 64957.42 | 7.00 | 34717.79 |
301269 | C华大九 | 129.43 | 35745.72 | 9256.04 | 26489.68 | 7.21 | 161426.37 |
600487 | 亨通光电 | -10.78 | 32037.75 | 13596.28 | 18441.47 | 2.59 | -49332.71 |
002008 | 大族激光 | 6.41 | 32645.37 | 14710.19 | 17935.18 | 2.25 | -56198.00 |
003022 | 联泓新科 | 12.86 | 41226.67 | 26154.39 | 15072.28 | 2.58 | 11718.37 |
002532 | 天山铝业 | 11.98 | 23312.12 | 8401.02 | 14911.10 | 5.75 | 37364.83 |
600586 | 金晶科技 | 21.13 | 14390.45 | 2924.30 | 11466.15 | 12.96 | 30732.00 |
002585 | 双星新材 | 14.99 | 36097.24 | 24911.42 | 11185.82 | 1.32 | 5986.94 |
000837 | 秦川机床 | 35.58 | 16189.63 | 5499.87 | 10689.76 | 5.45 | 38365.99 |
601369 | 陕鼓动力 | 13.10 | 13465.19 | 2871.18 | 10594.02 | 3.84 | 16955.49 |
300307 | 慈星股份 | 14.98 | 18472.70 | 8461.08 | 10011.62 | 6.51 | 4118.22 |
603366 | 日出东方 | 35.53 | 14728.34 | 4839.75 | 9888.60 | 7.90 | 6755.38 |
600477 | 杭萧钢构 | 10.79 | 22912.38 | 13098.16 | 9814.22 | 1.77 | 1705.82 |
002369 | 卓翼科技 | 60.92 | 22471.91 | 13035.49 | 9436.42 | 3.38 | 12368.71 |
002300 | 太阳电缆 | 2.99 | 18827.49 | 9567.49 | 9260.00 | 2.07 | -20401.55 |
002201 | 正威新材 | -0.93 | 15336.32 | 6266.49 | 9069.83 | 3.49 | -2754.29 |
002487 | 大金重工 | -12.44 | 15653.27 | 6900.42 | 8752.85 | 1.01 | -46546.73 |
000671 | 阳光城 | 18.65 | 26920.39 | 18925.10 | 7995.29 | 1.32 | -3778.44 |
000056 | 皇庭国际 | 13.55 | 16270.91 | 8366.03 | 7904.89 | 2.38 | -18227.26 |
002536 | 飞龙股份 | 25.57 | 10573.57 | 3389.10 | 7184.47 | 4.62 | 10571.03 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的106只个股中,主力资金同期净流入的个股有76只,净流入金额最大的个股为C华大九、江淮汽车、华阳股份,主力资金分别为16.14亿元、9.25亿元、6.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有立新能源、晋拓股份、常润股份,力度分别高达98.82%、98.80%、97.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301269 | C华大九 | 129.43 | 35903.64 | 9.78 | 161426.37 | 43.96 |
600418 | 江淮汽车 | 11.04 | 11079.15 | 0.69 | 92540.89 | 5.75 |
600348 | 华阳股份 | 24.42 | 14498.22 | 1.24 | 63334.98 | 5.44 |
000837 | 秦川机床 | 35.58 | 8274.12 | 4.22 | 38365.99 | 19.57 |
603396 | 金辰股份 | 24.14 | 8722.68 | 1.53 | 38083.36 | 6.70 |
002532 | 天山铝业 | 11.98 | 20945.73 | 8.08 | 37364.83 | 14.41 |
000009 | 中国宝安 | 17.60 | 64957.42 | 7.00 | 34717.79 | 3.74 |
600586 | 金晶科技 | 21.13 | 11466.15 | 12.96 | 30732.00 | 34.74 |
603170 | 宝立食品 | 31.87 | 1969.56 | 1.51 | 28049.95 | 21.56 |
002362 | 汉王科技 | 32.65 | 4665.33 | 2.81 | 26016.54 | 15.70 |
002665 | 首航高科 | 9.21 | 2928.39 | 0.81 | 25332.48 | 6.97 |
000997 | 新大陆 | 15.75 | 2788.30 | 0.62 | 22420.93 | 5.00 |
301306 | C西测 | 19.20 | 2242.93 | 1.05 | 19867.51 | 9.30 |
601388 | 怡球资源 | 8.72 | 4600.36 | 1.34 | 18575.37 | 5.42 |
001319 | 铭科精技 | 14.80 | 1953.40 | 0.99 | 15792.70 | 8.03 |
001336 | 楚环科技 | 73.39 | 1499.09 | 1.27 | 15641.15 | 13.25 |
605208 | 永茂泰 | 20.51 | 4275.78 | 1.30 | 14718.72 | 4.48 |
300062 | 中能电气 | 15.88 | 5851.03 | 4.16 | 14331.55 | 10.18 |
002666 | 德联集团 | 24.63 | 446.50 | 0.44 | 13584.65 | 13.37 |
603636 | 南威软件 | 12.74 | 4777.95 | 5.25 | 13480.77 | 14.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!