证券时报·数据宝统计,8月3日沪指收盘报3163.67点,跌22.59点,跌幅为0.71%,近五日涨跌幅为-3.42%。近五日A股成交量4102.09亿股,成交金额49874.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为61.53亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1458.72亿元,已连续12天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,121只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是华阳股份、江淮汽车、鸣志电器,机构资金流入净额分别是4.38亿元、4.07亿元、1.97亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有巨星科技、亨通光电、金晶科技等, 机构资金流出净额分别是8.97亿元、3.50亿元、1.38亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | 5.30 | 53413.61 | 9659.55 | 43754.06 | 3.35 | 16452.02 |
600418 | 江淮汽车 | 19.65 | 40730.85 | 0.00 | 40730.85 | 1.83 | -56874.38 |
603728 | 鸣志电器 | 43.27 | 29181.81 | 9437.75 | 19744.07 | 5.58 | -27352.94 |
002068 | 黑猫股份 | 18.65 | 17880.65 | 1000.17 | 16880.48 | 4.69 | 7735.43 |
603527 | 众源新材 | 3.73 | 15892.37 | 0.00 | 15892.37 | 8.21 | -5602.51 |
603650 | 彤程新材 | 35.39 | 18467.21 | 2608.20 | 15859.01 | 5.96 | 34097.32 |
002409 | 雅克科技 | 20.55 | 19673.02 | 4023.86 | 15649.16 | 4.62 | -3738.20 |
300660 | 江苏雷利 | -1.57 | 16552.71 | 2213.02 | 14339.69 | 3.08 | -17171.99 |
002897 | 意华股份 | 7.58 | 21847.03 | 7588.85 | 14258.18 | 7.16 | -14438.79 |
300487 | 蓝晓科技 | 22.93 | 13837.76 | 0.00 | 13837.76 | 4.57 | -14514.95 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 12575.36 | 0.00 | 12575.36 | 9.47 | -7712.62 |
603396 | 金辰股份 | 14.39 | 10171.00 | 0.00 | 10171.00 | 1.45 | 29253.02 |
300620 | 光库科技 | 30.75 | 12566.76 | 2624.05 | 9942.71 | 8.01 | 2440.33 |
301269 | C华大九 | 181.49 | 14609.05 | 5195.09 | 9413.96 | 0.92 | 171220.15 |
301312 | 智立方 | 29.25 | 16273.78 | 6967.77 | 9306.01 | 5.43 | 9396.99 |
600835 | 上海机电 | 8.33 | 8876.67 | 0.00 | 8876.67 | 4.69 | 5324.57 |
300537 | 广信材料 | 51.95 | 10558.18 | 1703.84 | 8854.34 | 4.37 | 20070.20 |
002514 | 宝馨科技 | 7.87 | 8907.08 | 923.72 | 7983.36 | 0.77 | -13000.98 |
603398 | 沐邦高科 | 27.94 | 9375.35 | 1961.39 | 7413.96 | 2.68 | -18510.15 |
002532 | 天山铝业 | 26.80 | 7163.61 | 0.00 | 7163.61 | 0.71 | 57495.71 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有安洁科技、金晶科技、C华大九。具体来看,安洁科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.47亿元,高居榜首。此外,金晶科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 12.63 | 54752.16 | 20063.66 | 34688.50 | 7.41 | 2564.64 |
600586 | 金晶科技 | 39.67 | 43758.95 | 16781.01 | 26977.94 | 3.42 | 55325.59 |
301269 | C华大九 | 181.49 | 35745.72 | 9256.04 | 26489.68 | 2.59 | 171220.15 |
000547 | 航天发展 | 31.71 | 57670.37 | 39180.67 | 18489.70 | 1.48 | 85890.19 |
600487 | 亨通光电 | -7.71 | 32037.75 | 13596.28 | 18441.47 | 2.98 | -33225.26 |
002008 | 大族激光 | 22.62 | 32645.37 | 14710.19 | 17935.18 | 1.08 | 65517.74 |
003022 | 联泓新科 | 9.44 | 41226.67 | 26154.39 | 15072.28 | 2.05 | -12323.36 |
000837 | 秦川机床 | 31.74 | 69071.14 | 55543.82 | 13527.33 | 1.66 | -23683.75 |
300337 | 银邦股份 | 25.19 | 29456.45 | 16546.86 | 12909.59 | 1.89 | 8111.60 |
002077 | 大港股份 | 30.14 | 26109.93 | 13981.63 | 12128.30 | 2.29 | 42059.92 |
300307 | 慈星股份 | 3.22 | 18472.70 | 8461.08 | 10011.62 | 4.49 | -1085.44 |
603366 | 日出东方 | 37.79 | 22603.36 | 14188.06 | 8415.30 | 2.35 | 10118.14 |
603211 | 晋拓股份 | 61.09 | 7897.12 | 71.07 | 7826.05 | 107.99 | 7223.11 |
300402 | 宝色股份 | 12.71 | 8911.00 | 1668.90 | 7242.09 | 13.67 | 7944.43 |
002536 | 飞龙股份 | 14.74 | 10573.57 | 3389.10 | 7184.47 | 2.41 | 15009.65 |
603305 | 旭升股份 | 13.30 | 15105.27 | 8287.77 | 6817.50 | 2.18 | 10231.15 |
600647 | 同达创业 | 1.04 | 16029.64 | 9339.95 | 6689.70 | 10.39 | -1377.91 |
000899 | 赣能股份 | 5.61 | 18757.20 | 12216.09 | 6541.11 | 0.77 | 31479.17 |
603348 | 文灿股份 | 4.35 | 6199.43 | 0.00 | 6199.43 | 2.63 | -8468.14 |
300963 | 中洲特材 | 14.81 | 9860.64 | 3920.58 | 5940.06 | 3.61 | -57.21 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为C华大九、航天发展、大族激光,主力资金分别为17.12亿元、8.59亿元、6.55亿元。主力资金净流入力度较大的个股有立新能源、晋拓股份、青岛双星,力度分别高达100.00%、99.67%、28.45%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301269 | C华大九 | 181.49 | 35903.64 | 3.51 | 171220.15 | 16.72 |
000547 | 航天发展 | 31.71 | 19131.05 | 1.53 | 85890.19 | 6.86 |
002008 | 大族激光 | 22.62 | 20809.43 | 1.25 | 65517.74 | 3.94 |
002532 | 天山铝业 | 26.80 | 5168.74 | 0.51 | 57495.71 | 5.70 |
600586 | 金晶科技 | 39.67 | 13213.09 | 1.67 | 55325.59 | 7.01 |
002077 | 大港股份 | 30.14 | 12128.30 | 2.29 | 42059.92 | 7.93 |
002402 | 和而泰 | 14.12 | 3682.72 | 1.09 | 41423.69 | 12.27 |
603650 | 彤程新材 | 35.39 | 17208.79 | 6.47 | 34097.32 | 12.81 |
000899 | 赣能股份 | 5.61 | 6541.11 | 0.77 | 31479.17 | 3.71 |
301333 | C诺思格 | 19.22 | 6521.03 | 5.14 | 29684.55 | 23.42 |
603396 | 金辰股份 | 14.39 | 8722.68 | 1.24 | 29253.02 | 4.16 |
301195 | C北路 | -0.59 | 4082.37 | 2.42 | 25590.75 | 15.16 |
001309 | 德明利 | 32.26 | 7194.33 | 3.38 | 21137.33 | 9.92 |
300537 | 广信材料 | 51.95 | 8944.22 | 4.41 | 20070.20 | 9.90 |
600348 | 华阳股份 | 5.30 | 14498.22 | 1.11 | 16452.02 | 1.26 |
000599 | 青岛双星 | 35.61 | 6163.64 | 11.39 | 15401.02 | 28.45 |
002903 | 宇环数控 | 25.05 | 135.66 | 0.06 | 15260.38 | 7.01 |
002536 | 飞龙股份 | 14.74 | 7184.47 | 2.41 | 15009.65 | 5.04 |
603201 | 常润股份 | 56.84 | 4873.60 | 3.70 | 12623.76 | 9.59 |
600127 | 金健米业 | 10.10 | 5537.26 | 2.72 | 11155.26 | 5.48 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!