证券时报·数据宝统计,8月4日沪指收盘报3189.04点,涨25.37点,涨幅为0.80%,近五日涨跌幅为-2.85%。近五日A股成交量3998.35亿股,成交金额48805.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有96只,净买入净额为56.34亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1403.22亿元,已连续13天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,111只个股出现了机构的身影,其中61只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是江淮汽车、鸣志电器、黑猫股份,机构资金流入净额分别是4.07亿元、1.97亿元、1.69亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有巨星科技、金晶科技、星云股份等, 机构资金流出净额分别是8.97亿元、1.38亿元、1.10亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 15.48 | 40730.85 | 0.00 | 40730.85 | 1.58 | -70692.29 |
603728 | 鸣志电器 | 31.79 | 29181.81 | 9437.75 | 19744.07 | 4.54 | -33047.94 |
002068 | 黑猫股份 | 15.40 | 17880.65 | 1000.17 | 16880.48 | 4.14 | 10628.33 |
603527 | 众源新材 | -5.07 | 15892.37 | 0.00 | 15892.37 | 8.72 | -9771.63 |
603650 | 彤程新材 | 28.88 | 18467.21 | 2608.20 | 15859.01 | 4.65 | 25972.40 |
002409 | 雅克科技 | 19.82 | 19673.02 | 4023.86 | 15649.16 | 4.02 | 3332.15 |
300660 | 江苏雷利 | 2.90 | 16552.71 | 2213.02 | 14339.69 | 3.22 | -12106.76 |
002897 | 意华股份 | -2.48 | 21847.03 | 7588.85 | 14258.18 | 8.71 | -12993.99 |
300487 | 蓝晓科技 | 24.94 | 13837.76 | 0.00 | 13837.76 | 4.04 | -10155.16 |
605555 | 德昌股份 | -0.70 | 12575.36 | 0.00 | 12575.36 | 10.68 | -6296.51 |
301312 | 智立方 | 35.98 | 17509.62 | 7543.35 | 9966.27 | 5.35 | 12006.70 |
300620 | 光库科技 | 25.39 | 12566.76 | 2624.05 | 9942.71 | 6.73 | 130.21 |
301269 | 华大九 | 221.20 | 14609.05 | 5195.09 | 9413.96 | 0.75 | 164680.39 |
600835 | 上海机电 | 4.70 | 8876.67 | 0.00 | 8876.67 | 4.74 | 3461.07 |
300537 | 广信材料 | 60.59 | 10558.18 | 1703.84 | 8854.34 | 3.25 | 26074.75 |
603398 | 沐邦高科 | 12.67 | 9375.35 | 1961.39 | 7413.96 | 2.69 | -22541.56 |
002532 | 天山铝业 | 27.45 | 7163.61 | 0.00 | 7163.61 | 0.65 | 57802.18 |
603800 | 道森股份 | 41.65 | 6957.78 | 0.00 | 6957.78 | 3.70 | -7080.83 |
603757 | 大元泵业 | 21.93 | 6587.86 | 0.00 | 6587.86 | 5.04 | 3326.27 |
000301 | 东方盛虹 | 2.64 | 13441.21 | 7341.39 | 6099.82 | 0.77 | 4949.13 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有安洁科技、金晶科技、华大九。具体来看,安洁科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.47亿元,高居榜首。此外,金晶科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 6.39 | 54752.16 | 20063.66 | 34688.50 | 7.87 | 1105.26 |
600586 | 金晶科技 | 39.73 | 43758.95 | 16781.01 | 26977.94 | 2.67 | 62593.35 |
301269 | 华大九 | 221.20 | 35745.72 | 9256.04 | 26489.68 | 2.11 | 164680.39 |
000547 | 航天发展 | 15.88 | 57670.37 | 39180.67 | 18489.70 | 1.22 | 45968.83 |
002031 | 巨轮智能 | 3.70 | 68781.49 | 51147.56 | 17633.93 | 1.17 | -62275.15 |
002077 | 大港股份 | 30.08 | 47266.75 | 29775.56 | 17491.19 | 2.62 | 1208.99 |
300337 | 银邦股份 | 20.10 | 29456.45 | 16546.86 | 12909.59 | 1.96 | 11281.82 |
000599 | 青岛双星 | 20.10 | 21107.60 | 10744.68 | 10362.92 | 6.93 | -769.41 |
603366 | 日出东方 | 29.50 | 30985.45 | 20627.27 | 10358.18 | 2.46 | 6724.18 |
301278 | 快可电子 | 267.42 | 13958.60 | 3732.59 | 10226.02 | 8.24 | 60354.77 |
603097 | 江苏华辰 | 12.08 | 26853.58 | 16704.13 | 10149.45 | 4.56 | 19698.42 |
300402 | 宝色股份 | 12.18 | 8911.00 | 1668.90 | 7242.09 | 6.53 | 3868.30 |
603305 | 旭升股份 | 14.59 | 15105.27 | 8287.77 | 6817.50 | 2.05 | 1693.79 |
603211 | 晋拓股份 | 61.12 | 6795.33 | 61.00 | 6734.34 | 60.89 | 11036.93 |
600647 | 同达创业 | 1.75 | 16029.64 | 9339.95 | 6689.70 | 8.32 | -43.74 |
300403 | 汉宇集团 | -17.42 | 13733.09 | 7154.80 | 6578.29 | 1.46 | -28272.00 |
000899 | 赣能股份 | 9.21 | 18757.20 | 12216.09 | 6541.11 | 0.73 | 44520.13 |
603348 | 文灿股份 | -2.93 | 6199.43 | 0.00 | 6199.43 | 2.32 | -5805.67 |
002665 | 首航高科 | 31.42 | 14481.79 | 8624.67 | 5857.12 | 0.51 | -14127.72 |
001309 | 德明利 | 29.95 | 12817.80 | 7263.92 | 5553.88 | 2.46 | 19543.14 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的96只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为华大九、金晶科技、快可电子,主力资金分别为16.47亿元、6.26亿元、6.04亿元。主力资金净流入力度较大的个股有立新能源、晋拓股份、绿康生化,力度分别高达100.00%、99.79%、52.81%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 华大九 | 221.20 | 35903.64 | 2.86 | 164680.39 | 13.10 |
600586 | 金晶科技 | 39.73 | 13213.09 | 1.31 | 62593.35 | 6.20 |
301278 | 快可电子 | 267.42 | 10226.02 | 8.24 | 60354.77 | 48.61 |
002532 | 天山铝业 | 27.45 | 5168.74 | 0.47 | 57802.18 | 5.21 |
000547 | 航天发展 | 15.88 | 19131.05 | 1.26 | 45968.83 | 3.03 |
000899 | 赣能股份 | 9.21 | 6541.11 | 0.73 | 44520.13 | 4.94 |
301333 | C诺思格 | 17.04 | 6521.03 | 3.80 | 33670.17 | 19.62 |
002402 | 和而泰 | 12.57 | 3682.72 | 0.79 | 29114.88 | 6.27 |
300537 | 广信材料 | 60.59 | 8944.22 | 3.29 | 26074.75 | 9.58 |
603650 | 彤程新材 | 28.88 | 17208.79 | 5.04 | 25972.40 | 7.61 |
301195 | C北路 | -4.65 | 4082.37 | 2.00 | 22994.16 | 11.27 |
603097 | 江苏华辰 | 12.08 | 10149.45 | 4.56 | 19698.42 | 8.86 |
001309 | 德明利 | 29.95 | 7194.33 | 3.19 | 19543.14 | 8.66 |
002903 | 宇环数控 | 22.45 | 135.66 | 0.05 | 16925.75 | 6.77 |
301312 | 智立方 | 35.98 | 7913.03 | 4.25 | 12006.70 | 6.45 |
603201 | 常润股份 | 41.56 | 4615.73 | 2.82 | 11339.00 | 6.93 |
300337 | 银邦股份 | 20.10 | 11489.78 | 1.75 | 11281.82 | 1.72 |
603211 | 晋拓股份 | 61.12 | 6618.48 | 59.84 | 11036.93 | 99.79 |
002068 | 黑猫股份 | 15.40 | 13085.46 | 3.21 | 10628.33 | 2.60 |
300265 | 通光线缆 | 15.75 | 2701.50 | 2.53 | 9553.07 | 8.94 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!