52家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研52家公司,中来股份、涪陵榨菜、拓邦股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月2日至8月8日)两市约52家公司被机构调研,调研机构类型显示,基金公司共对44家公司进行调研,即84.62%的上市公司调研活动有基金公司参与;证券公司调研41家,位列其后;阳光私募机构调研31家,排名第三。
机构调研榜单中,共有15家公司获20家以上机构扎堆调研。中来股份最受关注,参与调研的机构达到288家;涪陵榨菜被211家机构调研,榜单中排名第二;拓邦股份、顺络电子等分别被107家、103家机构调研。
机构调研次数来看,有8家公司被机构调研2次,分别是秦安股份、涪陵榨菜、老白干酒等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,宇环数控近5日净流入资金1.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有立中集团、凯尔达等,净流入资金分别为0.25亿元、0.12亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有联德股份、凯尔达、宇环数控等,涨幅为21.76%、13.52%、12.87%;下跌的有5只,跌幅居前的有东瑞股份、蒙娜丽莎、汤臣倍健等,跌幅为6.25%、3.42%、3.30%。
机构扎堆股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中来股份、涪陵榨菜,净利润分别增长642.89%、37.24%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300393 | 中来股份 | 1 | 288 | 18.79 | 6.40 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 211 | 31.98 | -2.44 | 食品饮料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 107 | 14.89 | 3.40 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 103 | 26.40 | -2.55 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 77 | 17.89 | -3.30 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 46 | 20.17 | 12.87 | 机械设备 |
300428 | 立中集团 | 1 | 40 | 40.05 | 6.23 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 40 | 24.68 | 21.76 | 机械设备 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 38 | 38.73 | -6.25 | 农林牧渔 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 35 | 12.41 | -3.42 | 轻工制造 |
000915 | 华特达因 | 1 | 32 | 43.83 | 7.37 | 医药生物 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 31 | 30.35 | 2.50 | 计算机 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 6.57 | 4.45 | 家用电器 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 25 | 6.82 | 0.29 | 轻工制造 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 25 | 53.48 | 13.52 | 机械设备 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 19 | 8.77 | -3.52 | 建筑材料 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 15 | 13.24 | -5.43 | 有色金属 |
300508 | 维宏股份 | 2 | 14 | 28.54 | -1.42 | 计算机 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 13 | 23.90 | 4.78 | 国防军工 |
600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 26.45 | -0.64 | 食品饮料 |
300705 | 九典制药 | 1 | 11 | 23.39 | 4.00 | 医药生物 |
301099 | 雅创电子 | 1 | 11 | 98.20 | 4.60 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 1 | 11 | 7.42 | -3.13 | 机械设备 |
600929 | 雪天盐业 | 1 | 9 | 10.42 | -1.79 | 基础化工 |
002917 | 金奥博 | 1 | 9 | 10.66 | 1.91 | 基础化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 8 | 11.00 | -4.18 | 汽车 |
002058 | 威尔泰 | 1 | 7 | 14.66 | -0.74 | 机械设备 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 7 | 51.62 | 35.27 | 国防军工 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 6 | 13.56 | -25.12 | 机械设备 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 6 | 34.10 | 0.50 | 基础化工 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 6 | 13.54 | -3.42 | 建筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 6 | 8.60 | 7.23 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 1 | 6 | 16.02 | -1.54 | 基础化工 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 6 | 12.15 | -0.49 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 2 | 5 | 24.90 | -5.00 | 有色金属 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 5 | 10.82 | -6.56 | 汽车 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 5 | 19.30 | -7.92 | 有色金属 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 5 | 3.92 | 1.82 | 通信 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 4 | 71.36 | 1.93 | 电子 |
002907 | 华森制药 | 1 | 4 | 12.86 | -2.72 | 医药生物 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 54.86 | 1.39 | 电力设备 |
001319 | 铭科精技 | 1 | 3 | 32.79 | -2.73 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 2 | 5.13 | -5.52 | 公用事业 |
301258 | 富士莱 | 1 | 2 | 46.65 | 1.17 | 医药生物 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 2 | 13.04 | -7.65 | 基础化工 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 2 | 4.55 | -0.44 | 基础化工 |
601163 | 三角轮胎 | 1 | 2 | 11.91 | -2.22 | 汽车 |
688253 | 英诺特 | 1 | 1 | 29.87 | -0.10 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.13 | -1.72 | 交通运输 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 1 | 39.95 | -1.58 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 3.12 | 2.63 | 通信 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.18 | -4.55 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!