证券时报·数据宝统计,9月7日沪指收盘报3246.29点,涨2.85点,涨幅为0.09%,近五日涨跌幅为1.38%。近五日A股成交量3322.07亿股,成交金额37979.74亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有86只,净买入净额为36.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-384.23亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,92只个股出现了机构的身影,其中51只股票呈现机构净买入,41只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海能、华电国际、中矿资源,机构资金流入净额分别是4.30亿元、3.05亿元、1.80亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、中远海特、九丰能源等, 机构资金流出净额分别是5.14亿元、2.68亿元、2.01亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 24.33 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 6.98 | 3582.97 |
600027 | 华电国际 | 27.11 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 9.29 | 10684.89 |
002738 | 中矿资源 | 7.23 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.66 | 8402.54 |
000807 | 云铝股份 | 11.40 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 2.55 | 39345.28 |
300565 | 科信技术 | 29.86 | 15207.27 | 6716.54 | 8490.73 | 1.25 | -17987.68 |
600533 | 栖霞建设 | 27.91 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 7.07 | 8013.81 |
300721 | 怡达股份 | 38.14 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 5.01 | 256.25 |
002866 | 传艺科技 | 61.01 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 1.90 | 17784.45 |
600603 | 广汇物流 | 19.71 | 8647.33 | 3201.50 | 5445.83 | 3.17 | 2954.92 |
603366 | 日出东方 | 14.24 | 5380.35 | 0.00 | 5380.35 | 2.06 | 5830.68 |
301282 | 金禄电子 | 16.23 | 8288.68 | 3248.37 | 5040.31 | 2.27 | 2392.34 |
600586 | 金晶科技 | 16.23 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.77 | 1710.18 |
601868 | 中国能建 | 15.04 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.91 | 144720.25 |
300718 | 长盛轴承 | 17.63 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 10.10 | 84.33 |
000909 | 数源科技 | -9.99 | 4868.83 | 1679.20 | 3189.63 | 0.63 | -30076.41 |
002037 | 保利联合 | 9.37 | 4712.58 | 1949.44 | 2763.14 | 0.51 | -7678.01 |
000868 | 安凯客车 | 32.87 | 7755.69 | 5103.84 | 2651.85 | 0.99 | 33701.22 |
002965 | 祥鑫科技 | -3.07 | 8506.91 | 6002.25 | 2504.66 | 0.64 | -10549.86 |
002090 | 金智科技 | 0.67 | 14806.00 | 12328.11 | 2477.89 | 0.87 | 397.74 |
603109 | 神驰机电 | 15.07 | 2345.28 | 0.00 | 2345.28 | 2.29 | 62.39 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中远海特、中矿资源、迈为股份。具体来看,中远海特是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.84亿元,高居榜首。此外,中矿资源营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | 2.87 | 52747.59 | 14359.97 | 38387.61 | 6.92 | -4345.75 |
002738 | 中矿资源 | 7.23 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.43 | 8402.54 |
300751 | 迈为股份 | 15.28 | 48455.17 | 34529.91 | 13925.27 | 2.34 | 4010.78 |
600992 | 贵绳股份 | 24.28 | 21963.67 | 9085.08 | 12878.58 | 2.15 | -14915.53 |
000670 | 盈方微 | 3.61 | 35462.60 | 23439.15 | 12023.45 | 1.42 | -19677.50 |
002628 | 成都路桥 | 9.29 | 37617.29 | 26053.12 | 11564.18 | 3.07 | -1657.97 |
000716 | 黑芝麻 | 22.67 | 36121.09 | 24704.70 | 11416.39 | 1.82 | 24462.74 |
601868 | 中国能建 | 15.04 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 1.85 | 144720.25 |
001234 | 泰慕士 | 29.37 | 16186.87 | 6897.28 | 9289.59 | 10.32 | 18297.03 |
000807 | 云铝股份 | 11.40 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 1.77 | 39345.28 |
603236 | 移远通信 | -3.36 | 11475.84 | 3783.65 | 7692.19 | 5.31 | -10324.07 |
300053 | 欧比特 | 2.70 | 13544.46 | 6220.67 | 7323.79 | 2.52 | -2615.31 |
600500 | 中化国际 | 10.56 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 4.33 | 7793.81 |
603019 | 中科曙光 | -3.31 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 1.60 | -33695.42 |
001283 | 豪鹏科技 | 36.92 | 19096.78 | 13764.69 | 5332.10 | 3.64 | 26763.46 |
600152 | 维科技术 | 26.19 | 13885.07 | 8573.08 | 5311.99 | 2.63 | 9801.14 |
600212 | 绿能慧充 | 22.88 | 7715.04 | 2414.16 | 5300.88 | 4.95 | 5887.89 |
002828 | 贝肯能源 | 40.68 | 8883.26 | 3982.78 | 4900.47 | 4.19 | 7846.43 |
002077 | 大港股份 | 12.34 | 23606.86 | 19096.39 | 4510.46 | 0.50 | 9021.18 |
603598 | 引力传媒 | -7.19 | 10875.87 | 6547.14 | 4328.73 | 3.30 | -4177.03 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的86只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为中国能建、云铝股份、安凯客车,主力资金分别为14.47亿元、3.93亿元、3.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有中国能建、泰慕士、上海港湾,力度分别高达28.69%、20.33%、19.44%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | 15.04 | 13915.49 | 2.76 | 144720.25 | 28.69 |
000807 | 云铝股份 | 11.40 | 21225.99 | 4.32 | 39345.28 | 8.01 |
000868 | 安凯客车 | 32.87 | 5653.00 | 2.11 | 33701.22 | 12.59 |
001283 | 豪鹏科技 | 36.92 | 4497.05 | 3.07 | 26763.46 | 18.29 |
000716 | 黑芝麻 | 22.67 | 10364.82 | 1.65 | 24462.74 | 3.90 |
601869 | 长飞光纤 | 16.35 | 2571.40 | 0.87 | 23818.23 | 8.02 |
001339 | 智微智能 | 19.28 | 154.06 | 0.06 | 22496.63 | 9.14 |
001234 | 泰慕士 | 29.37 | 9289.59 | 10.32 | 18297.03 | 20.33 |
002866 | 传艺科技 | 61.01 | 6966.33 | 2.04 | 17784.45 | 5.20 |
603237 | 五芳斋 | 3.86 | 3442.96 | 1.69 | 14788.72 | 7.25 |
002800 | 天顺股份 | 61.06 | 3431.81 | 5.09 | 12399.81 | 18.39 |
600027 | 华电国际 | 27.11 | 15143.52 | 4.62 | 10684.89 | 3.26 |
605598 | 上海港湾 | 11.96 | 4260.45 | 8.44 | 9817.13 | 19.44 |
600152 | 维科技术 | 26.19 | 3392.69 | 1.68 | 9801.14 | 4.85 |
301296 | C新巨丰 | -7.26 | 1838.26 | 1.12 | 9299.02 | 5.67 |
002943 | 宇晶股份 | 20.36 | 4852.82 | 1.91 | 9209.98 | 3.62 |
002077 | 大港股份 | 12.34 | 4510.46 | 0.50 | 9021.18 | 1.01 |
603721 | 中广天择 | 4.05 | 176.71 | 0.10 | 8752.16 | 4.82 |
002738 | 中矿资源 | 7.23 | 55117.13 | 5.09 | 8402.54 | 0.78 |
600533 | 栖霞建设 | 27.91 | 8403.71 | 8.30 | 8013.81 | 7.92 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!