证券时报·数据宝统计,9月21日沪指收盘报3117.18点,跌5.23点,跌幅为0.17%,近五日涨跌幅为-3.72%。近五日A股成交量3114.38亿股,成交金额34469.57亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有84只,净买入净额为27.47亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-974.20亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是栖霞建设、格林达、丰元股份,机构资金流入净额分别是1.30亿元、1.02亿元、0.90亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三安光电、维科技术、索通发展等, 机构资金流出净额分别是6.88亿元、2.53亿元、1.50亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600533 | 栖霞建设 | 17.88 | 13032.41 | 0.00 | 13032.41 | 5.19 | 6015.14 |
603931 | 格林达 | 1.84 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 6.58 | -3836.13 |
002805 | 丰元股份 | -5.06 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.63 | 4355.64 |
001332 | 锡装股份 | 13.64 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 6.74 | 13687.14 |
300881 | 盛德鑫泰 | 8.58 | 8487.07 | 976.21 | 7510.87 | 6.56 | -400.97 |
002568 | 百润股份 | 16.74 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 2.11 | 17906.89 |
301327 | C华宝 | -12.84 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 1.19 | 88694.29 |
002865 | 钧达股份 | -4.27 | 26273.90 | 21494.15 | 4779.74 | 0.94 | -4495.39 |
605598 | 上海港湾 | 3.42 | 6039.75 | 1502.41 | 4537.34 | 2.99 | -62.85 |
000868 | 安凯客车 | -11.67 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.75 | -14961.14 |
600536 | 中国软件 | -1.88 | 9987.93 | 6732.81 | 3255.12 | 0.38 | 23494.10 |
000736 | 中交地产 | -0.53 | 10255.24 | 7653.24 | 2602.00 | 0.41 | -9625.47 |
603366 | 日出东方 | 1.23 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.23 | 13825.61 |
002685 | 华东重机 | 13.12 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.70 | -24325.34 |
002799 | 环球印务 | -13.96 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.33 | -250.04 |
300472 | 新元科技 | 8.30 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.42 | 4113.65 |
000957 | 中通客车 | 9.63 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.34 | 26506.32 |
301212 | 联盛化学 | 9.50 | 4753.53 | 2949.68 | 1803.85 | 1.08 | 2358.57 |
600428 | 中远海特 | -7.20 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.39 | -17135.22 |
002987 | 京北方 | 7.86 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.40 | 572.69 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三安光电、维科技术、中化岩土。具体来看,三安光电是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.98亿元,高居榜首。此外,维科技术营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -20.85 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.13 | -136474.33 |
600152 | 维科技术 | 7.73 | 31629.97 | 14396.54 | 17233.43 | 3.51 | 11447.57 |
002542 | 中化岩土 | 3.99 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 6.01 | 3531.78 |
002920 | 德赛西威 | -5.48 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 2.87 | -11066.57 |
000736 | 中交地产 | -0.53 | 22860.04 | 13364.28 | 9495.76 | 1.49 | -9625.47 |
600968 | 海油发展 | 6.99 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 6.07 | 7083.15 |
600397 | 安源煤业 | 7.99 | 14430.42 | 6172.82 | 8257.60 | 4.50 | 2854.44 |
301327 | C华宝 | -12.84 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.84 | 88694.29 |
002329 | 皇氏集团 | -0.80 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 3.09 | 7159.44 |
000957 | 中通客车 | 9.63 | 18363.50 | 11562.99 | 6800.52 | 1.27 | 26506.32 |
002031 | 巨轮智能 | 14.56 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.61 | 4515.92 |
002866 | 传艺科技 | 18.66 | 13701.81 | 7393.12 | 6308.69 | 1.23 | 25163.18 |
000831 | 五矿稀土 | 2.97 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 2.20 | 15751.36 |
002703 | 浙江世宝 | 31.80 | 44242.63 | 38815.97 | 5426.66 | 1.14 | 13930.53 |
000560 | 我爱我家 | 23.97 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 2.62 | 7055.15 |
603612 | 索通发展 | -18.30 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.79 | -23094.84 |
001259 | 利仁科技 | 36.36 | 19762.81 | 15274.29 | 4488.52 | 2.99 | 24369.29 |
600536 | 中国软件 | -1.88 | 37892.23 | 33536.00 | 4356.23 | 0.51 | 23494.10 |
002865 | 钧达股份 | -4.27 | 15309.32 | 11010.89 | 4298.43 | 0.85 | -4495.39 |
001238 | 浙江正特 | 74.21 | 4260.90 | 154.99 | 4105.91 | 96.07 | 4260.90 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的84只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为C华宝、中通客车、传艺科技,主力资金分别为8.87亿元、2.65亿元、2.52亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江正特、同兴环保、C恩威,力度分别高达99.70%、38.87%、25.33%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C华宝 | -12.84 | 12775.81 | 3.03 | 88694.29 | 21.03 |
000957 | 中通客车 | 9.63 | 8631.33 | 1.61 | 26506.32 | 4.95 |
002866 | 传艺科技 | 18.66 | 4650.01 | 0.91 | 25163.18 | 4.93 |
001259 | 利仁科技 | 36.36 | 4488.52 | 2.99 | 24369.29 | 16.23 |
600536 | 中国软件 | -1.88 | 7611.35 | 0.90 | 23494.10 | 2.77 |
002568 | 百润股份 | 16.74 | 6632.52 | 2.43 | 17906.89 | 6.56 |
603182 | 嘉华股份 | 9.52 | 1296.25 | 0.71 | 17439.93 | 9.58 |
000831 | 五矿稀土 | 2.97 | 6769.07 | 2.40 | 15751.36 | 5.59 |
002703 | 浙江世宝 | 31.80 | 5426.66 | 1.14 | 13930.53 | 2.94 |
603366 | 日出东方 | 1.23 | 4809.35 | 2.38 | 13825.61 | 6.85 |
001332 | 锡装股份 | 13.64 | 10201.61 | 8.57 | 13687.14 | 11.50 |
301331 | C恩威 | 46.74 | 2072.74 | 4.36 | 12043.89 | 25.33 |
600192 | 长城电工 | 8.92 | 1760.69 | 1.08 | 7281.69 | 4.47 |
002329 | 皇氏集团 | -0.80 | 6136.72 | 2.76 | 7159.44 | 3.22 |
600968 | 海油发展 | 6.99 | 10038.42 | 6.70 | 7083.15 | 4.73 |
000560 | 我爱我家 | 23.97 | 4924.56 | 2.62 | 7055.15 | 3.76 |
003027 | 同兴环保 | 24.32 | 2657.03 | 15.09 | 6844.73 | 38.87 |
001331 | 胜通能源 | -11.24 | 1441.88 | 0.50 | 6196.39 | 2.14 |
301326 | C捷邦 | -3.52 | 814.93 | 2.40 | 6056.28 | 17.81 |
600533 | 栖霞建设 | 17.88 | 9857.36 | 3.93 | 6015.14 | 2.40 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!