今年以来共有218家公司实施定增,合计募资金额4209.37亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有218家公司实施定向增发,合计定增记录228条,累计增发309.14亿股,增发金额合计4209.37亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有63家,合计募资1182.22亿元;沪市主板有74家,合计募资1664.64亿元,创业板有64家,合计募资1039.53亿元;科创板有17家,合计募资322.98亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万29个行业,定增实施家数较多的行业有电子、基础化工、机械设备等,分别有23家、23家、20家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业、医药生物等,募资金额分别为897.91亿元、390.50亿元、338.23亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有10家,增发金额在20亿元~50亿元的有39家,增发金额10亿元~20亿元的有38家,增发金额10亿元以下的有124家其中,增发不足5亿元的有72家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 润泽科技 | 136.66 | 机械设备 | 600803 | 新奥股份 | 42.75 | 公用事业 |
600995 | 文山电力 | 135.86 | 公用事业 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 601228 | 广州港 | 40.00 | 交通运输 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 71.30 | 汽车 | 301071 | 力量钻石 | 39.12 | 基础化工 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000591 | 太阳能 | 59.81 | 公用事业 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力设备 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械设备 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有133条,溢价幅度居前的有奥特维、宝馨科技、京城股份等,最新收盘价较增发价分别溢价409.96%、337.84%、335.09%。最新价较增发价折价的记录共95条,折价幅度居前的有优刻得、建龙微纳、浙江鼎力等,最新收盘价较增发价分别折价47.38%、47.13%、46.24%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奥特维 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 409.96 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 337.84 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 335.09 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 179.80 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 149.10 |
600995 | 文山电力 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 146.54 |
300442 | 润泽科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 121.09 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 120.55 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 112.34 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 105.88 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 102.82 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 96.30 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 92.02 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 88.68 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 86.71 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 85.87 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 84.43 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 80.67 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.09.05 | 9.68 | 16547.01 | 5.85 | 79.83 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 76.80 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688158 | 优刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -47.38 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -47.13 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -46.24 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -43.20 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -40.70 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -37.53 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -35.56 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -34.59 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -33.21 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -32.76 |
002901 | 大博医疗 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -31.86 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -31.84 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -31.01 |
300246 | 宝莱特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -30.90 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -30.67 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -30.25 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -28.68 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -27.88 |
600196 | 复星医药 | 2022.07.27 | 44.84 | 10675.67 | 42.00 | -27.43 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -27.02 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!