NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>
指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 | 指标名称 | 最新数据 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0014 | 每股净资产(元) | 4.4159 | 每股经营现金流(元) | 0.0158 |
扣非每股收益(元) | -- | 每股公积金(元) | 2.9544 | 市盈率动(倍) | 704.22 |
稀释每股收益(元) | 0.0014 | 每股未分配利润(元) | -0.6396 | 市盈率TTM(倍) | 16.01 |
总股本(万股) | 51,945.85 | 流通股本(万股) | 51,945.85 | 市盈率静(倍) | 13.54 |
总市值(元) | -- | 流通市值(元) | -- | 市净率(倍) | 0.87 |
指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 | 指标名称 | 最新数据 | 上年同期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加权净资产收益率(%) | 0.03 | 1.05 | 毛利率(%) | 42.89 | 49.92 | 资产负债率(%) | 8.33 | 10.65 |
营业总收入(元) | 1893万 | 9078万 | 营业总收入滚动环比增长(%) | -41.54 | -10.21 | 营业总收入同比增长(%) | -79.15 | -24.07 |
归属净利润(元) | 71.18万 | 2354万 | 归属净利润滚动环比增长(%) | -15.41 | -6.15 | 归属净利润同比增长(%) | -96.98 | -24.30 |
扣非净利润(元) | 52.97万 | 2229万 | 扣非净利润滚动环比增长(%) | -15.14 | -7.34 | 扣非净利润同比增长(%) | -97.62 | -27.60 |
2024-08-24 | 中报预披露 |
于2024-08-24披露2024年中报
同类事件
|
2024-07-10 |
预计2024年1-6月业绩预增,归属净利润约1.076亿元至1.218亿元,同比上升233.54%至277.52%,扣非净利润约1.068亿元至1.209亿元,同比上升253.83%至300.48%
|
|
2024-08-13 | 投资互动 |
新增1条投资者互动内容。
|
2024-06-06 | 分红送转 |
2023年度分配10派1.40元(含税),股权登记日2024-06-06,除权除息日2024-06-07
查看详情
2024-06-03:实施方案
|
- 2024-08-09 可转债面临兑现风险 这只个股却上演“地天板”!利好...
- 2024-07-12 投资收益增加 春兰股份上半年净利润预增234%-2...
- 2024-07-10 春兰股份大涨7.12% 预计上半年净利润暴增
- 2024-07-10 中报预增个股延续活跃 春兰股份等多股涨停
- 2024-07-09 春兰股份:预计2024年上半年净利润约为1.08亿...
- 2024-07-30 春兰股份:春兰股份《公司章程》
- 2024-07-30 春兰股份:春兰股份2023年内部控制评价报告
- 2024-07-30 春兰股份:董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
- 2024-07-30 春兰股份:春兰股份第十届董事会第十五次会议决议公告
- 2024-07-30 春兰股份:《公司章程》修订对照表
要点一:所属板块 家电行业 江苏板块 破净股 预盈预增 超超临界发电 壳资源 长江三角 锂电池
要点二:经营范围 生产销售空调等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械;物业管理和房屋租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。房地产开发经营。
要点三:空调制冷产品,房屋租赁、房地产开发 公司所从事的业务包括销售空调等制冷产品、房地产开发经营、房屋租赁。
要点四:房地产开发、空调行业 1.2022 年受宏观环境、部分楼盘逾期交房、居民购房预期和购买力下降以及去年同期高基数影响,泰州房地产市场开发投资、销售和资金三大主要指标均呈下降态势,地方政府及时出台房地产利好新政,从支持合理住房需求、激发市场主体活力、提升服务监管能力三个方面促进房地产市场健康发展,组织举办房地产博览会。通过积极应对,下半年商品房销售面积降幅逐月收窄,但当前市场仍处低迷状态,中小型房企发展面临挑战加大。2.家用空调行业受房地产为代表的关联市场影响,新生需求空间有限,2022 年出货量出现同比下滑的态势,产业在线数据显示,2022 年国内空调市场出货总量约 8315 万套,同比下滑 5.73%。各空调厂商面对更新换代的存量市场,在绿色、节能、健康等方面的产业政策、需求演变力量的驱动下,寻找结构性增长机会。
要点五:综合优势 公司核心竞争力主要体现在:公司品牌在行业内具有一定的知名度和影响力;销售与服务体系完善;房地产开发的土地成本具有较大优势,分期开发,资金压力较小。
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关 |
机构名称 | 2023A | -- | -- | -- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | |
近六月平均 | 0.29 | 13.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
该公司暂无研报摘要数据
- 按报告期
- 按年度
- 按单季度
指标名称 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0014 | 0.2851 | 0.2579 | 0.0621 | 0.0453 | 0.2365 | 0.2186 | 0.1681 | 0.0599 |
扣非每股收益(元) | -- | 0.2767 | -- | 0.0581 | -- | 0.2228 | -- | 0.1657 | -- |
稀释每股收益(元) | 0.0014 | 0.2851 | 0.2579 | 0.0621 | 0.0453 | 0.2365 | 0.2186 | 0.1681 | 0.0599 |
归属净利润(元) | 71.18万 | 1.481亿 | 1.340亿 | 3227万 | 2354万 | 1.229亿 | 1.136亿 | 8733万 | 3109万 |
归属净利润同比增长(%) | -96.98 | 20.54 | 17.98 | -63.06 | -24.30 | 23.81 | 16.23 | 2382.51 | 504.39 |
归属净利润滚动环比增长(%) | -15.41 | 3.37 | 111.34 | -41.21 | -6.15 | 6.75 | -37.13 | 46.23 | 26.15 |
净资产收益率(加权)(%) | 0.03 | 6.49 | 5.88 | 1.44 | 1.05 | 5.75 | 5.31 | 4.08 | 1.47 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | -- | 6.30 | -- | 1.35 | -- | 5.42 | -- | 4.02 | -- |
毛利率(%) | 42.89 | 48.26 | 47.67 | 47.71 | 49.92 | 49.69 | 50.84 | 51.96 | 54.50 |
实际税率(%) | 54.36 | 9.06 | 9.22 | 24.10 | 25.36 | 17.73 | 18.09 | 20.64 | 27.71 |
预收账款/营业总收入 | 0.046 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.015 | 0.033 |
经营净现金流/营业总收入 | 0.435 | -0.103 | -0.174 | -0.300 | -0.318 | 0.322 | 0.370 | 0.429 | 0.479 |
总资产周转率(次) | 0.008 | 0.072 | 0.061 | 0.051 | 0.038 | 0.116 | 0.110 | 0.096 | 0.049 |
资产负债率(%) | 8.33 | 8.07 | 9.80 | 10.63 | 10.65 | 13.46 | 13.66 | 14.76 | 17.96 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-10 | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 2022-09-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.074万 | 3.139万 | 3.541万 | 4.306万 | 3.501万 | 3.625万 | 3.919万 | 3.933万 | 3.989万 | 4.062万 |
较上期变化(%) | -2.06 | -11.37 | -17.77 | 23.01 | -3.42 | -7.50 | -0.35 | -1.41 | -1.80 | -1.20 |
人均流通股(股) | 1.690万 | 1.655万 | 1.467万 | 1.206万 | 1.484万 | 1.433万 | 1.325万 | 1.321万 | 1.302万 | 1.279万 |
较上期变化(%) | 2.10 | 12.82 | 21.61 | -18.70 | 3.54 | 8.11 | 0.35 | 1.43 | 1.84 | 1.21 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 4.222 | 5.068 | 4.500 | 5.443 | 4.419 | 4.287 | 4.353 | 4.448 | 4.722 | 5.024 |
人均持股金额(元) | 7.134万 | 8.387万 | 6.602万 | 6.566万 | 6.558万 | 6.144万 | 5.770万 | 5.875万 | 6.149万 | 6.424万 |
十大股东持股合计(%) | 43.04 | 42.51 | 41.30 | 41.51 | 41.38 | 41.77 | -- | 41.84 | -- | -- |
十大流通股东持股合计(%) | 43.04 | 42.51 | 41.30 | 41.51 | 41.38 | 41.77 | -- | 41.84 | -- | -- |
2024-04-12有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1533万 | 29.54 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 465.3万 | 8.96 | 0 | 0.00 |
国投证券股份有限公司福州分公司 | 460.5万 | 8.87 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 379.8万 | 7.32 | 0 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 319.1万 | 6.15 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 0 | 0.00 | 1203万 | 23.18 |
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 0 | 0.00 | 151.3万 | 2.91 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 0 | 0.00 | 143.4万 | 2.76 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 0.00 | 126.0万 | 2.43 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0 | 0.00 | 121.0万 | 2.33 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3158万 | 60.84 | 1745万 | 33.61 |
2024-02-06非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 924.4万 | 4.29 | 0 | 0.00 |
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 564.8万 | 2.62 | 0 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 475.5万 | 2.21 | 0 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 450.6万 | 2.09 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 418.4万 | 1.94 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 1002万 | 4.65 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0 | 0.00 | 732.4万 | 3.40 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 624.4万 | 2.90 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0.00 | 579.2万 | 2.69 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0 | 0.00 | 520.3万 | 2.42 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2834万 | 13.15 | 3458万 | 16.05 |
2023-06-09有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 2511万 | 4.85 | 0 | 0.00 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 1542万 | 2.98 | 0 | 0.00 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1068万 | 2.06 | 0 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1012万 | 1.95 | 0 | 0.00 |
申港证券股份有限公司北京分公司 | 781.1万 | 1.51 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1086万 | 2.10 |
华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 0 | 0.00 | 870.7万 | 1.68 |
中航证券有限公司深圳华富路证券营业部 | 0 | 0.00 | 604.9万 | 1.17 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 0 | 0.00 | 574.5万 | 1.11 |
中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 0 | 0.00 | 444.1万 | 0.86 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6913万 | 13.34 | 3580万 | 6.91 |