提示:投资有风险,请谨慎操作!本站广告均来自于外部链接,并非本站内容!
ST万林(603117)
走势图

NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致)
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.0346
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.0300
上市公司公告
0.0346 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  1.7082
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  1.6166
上市公司公告
1.7082 每股经营现金流(元) 0.2225
扣非每股收益(元) -- 每股公积金(元) 1.4633 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
182.33
稀释每股收益(元) 0.0300 每股未分配利润(元) -0.7016 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
-24.44
总股本(万股) 59,919.77 流通股本(万股) 59,919.77 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
-22.15
总市值(元) -- 流通市值(元) -- 市净率(倍)
市净率(最新公告)  4.93
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  4.93
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
4.93
数据来源:2024三季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 1.80 -0.33 毛利率(%) 34.17 19.63 资产负债率(%) 28.25 26.13
营业总收入(元) 2.177亿 3.070亿 营业总收入滚动环比增长(%) -3.28 -5.81 营业总收入同比增长(%) -29.09 -8.23
归属净利润(元) 2075万 -55.32万 归属净利润滚动环比增长(%) -7.99 7.55 归属净利润同比增长(%) 3851.45 89.18
扣非净利润(元) 1342万 -3690万 扣非净利润滚动环比增长(%) 4.42 2.72 扣非净利润同比增长(%) 140.86 17.54
数据来源:2024三季报(最新数据),2023三季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
曾用名:N万林→万林股份→万林物流→ST万林
大事提醒
2024-11-19 股东大会
于2024-11-19召开2024年第二次临时股东大会 查看详情
1、关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 2、关于聘任公司2024年度审计机构的议案
2024-11-05 机构调研
于2024-11-04接待调研,参与对象:PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED等,参与方式:特定对象调研
2024-07-30 停复牌
2024-07-30 09:30复牌。自2024-07-29 09:30停牌一天,停牌原因:刊登重要公告
相关资讯
  • 2024-11-05 【调研快报】万林物流接待嘉实基金等多家机构调研
  • 2024-11-05 万林物流连收3个涨停板
  • 2024-11-04 万林物流(603117)龙虎榜数据(11-04)
  • 2024-11-04 万林物流:存在长期无法进行现金分红的风险
  • 2024-11-01 公告精选:比亚迪、赛力斯等车企披露10月销量;万林...
相关公告
  • 2024-11-09 万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2024年第...
  • 2024-11-06 万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司股票交易风险...
  • 2024-11-05 万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司投资者关系活...
  • 2024-11-05 万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司控股股东及实...
  • 2024-11-05 万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常...
核心题材

要点:所属板块 物流行业 江苏板块 股权转让 预盈预增 统一大市场 一带一路 长江三角

要点:经营范围 公路货运代理(代办),货物配载业务;货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输);货运场站经营(仓储、配载、配送、装卸、理货、信息服务,不含危险品);房屋、货场及设备租赁业务;进出口货物报关、报检代理业务;代理木材、木材制品及各类商品进出口业务;国内贸易代理;国内贸易(木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品);木材加工;木制品制造;木材产业园区管理服务业务;电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务。

要点:木材供应链的综合物流服务 公司是一家专注于木材供应链的综合物流服务提供商。公司依托子公司盈利港务作为国内重要木材码头的行业地位,结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业业务能力,为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。

要点:物流行业 物流行业是一个主要为制造、建筑及零售等其他行业提供相关服务的行业,其成长性与国民经济总量变化关系极为密切,体现出随国民经济增速变化而波动的明显特点。2015年是“十二五”规划的收官之年。回望过去的五年,我国经济进入新常态,经济增速放缓,结构调整加快,发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下,物流业保持了中高速增长。

要点:参股江苏木里文化投资 公司参股江苏木里文化投资有限公司,该公司注册资本1000万元,公司对其出资400万元,持有其40%股权。

机构预测
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2023A -- -- --
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 -0.38 -22.15 -- -- -- -- -- --
研报摘要
净利润增速超预期,静待募投项目释放业绩

2016-11-01
基础物流业务逆势大增,行业领跑者地位得到巩固

2016-08-30
主要指标
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0300 0.0300 0.0100 -0.3600 -0.0100 -0.0300 -- -0.9400 -0.0700
扣非每股收益(元) -- 0.0200 -- -0.4300 -- -0.0400 -- -0.9500 --
稀释每股收益(元) 0.0300 0.0300 0.0100 -0.3600 -0.0100 -0.0300 -- -0.9400 -0.0700
归属净利润(元) 2075万 1624万 423.4万 -2.277亿 -55.32万 -2033万 -14.07万 -5.968亿 -4259万
归属净利润同比增长(%) 3851.45 179.89 3108.71 61.84 98.70 -33.11 -111.52 -110.71 -222.78
归属净利润滚动环比增长(%) -7.99 14.42 1.92 59.36 7.55 -1.07 -0.23 -65.96 -11.96
净资产收益率(加权)(%) 1.80 1.40 0.37 -18.02 -0.33 -1.49 -0.01 -35.68 -2.18
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 1.05 -- -21.54 -- -1.73 -- -35.71 --
毛利率(%) 34.17 34.17 31.74 26.15 19.63 22.70 18.00 7.87 5.59
实际税率(%) 25.63 24.00 28.44 -- -- -- -- -- --
预收账款/营业总收入 0.070 0.121 0.220 0.036 0.026 0.058 0.439 0.122 0.165
经营净现金流/营业总收入 0.647 0.160 0.188 0.300 0.050 0.000 -0.231 -0.493 -0.113
总资产周转率(次) 0.145 0.093 0.044 0.197 0.145 0.100 0.052 0.143 0.096
资产负债率(%) 28.25 28.81 24.43 26.52 26.13 39.20 42.49 41.43 34.11
股东分析
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
股东人数(户) 1.604万 1.493万 1.602万 1.675万 1.715万 1.777万 2.017万 2.341万 2.585万 2.843万
较上期变化(%) 7.44 -6.83 -4.33 -2.35 -3.48 -11.88 -13.87 -9.43 -9.07 -8.79
人均流通股(股) 3.948万 4.241万 3.951万 3.780万 3.692万 3.563万 3.140万 2.704万 2.449万 2.227万
较上期变化(%) -6.92 7.34 4.52 2.41 3.60 13.48 16.10 10.41 9.98 9.64
筹码集中度 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较集中 较分散 较分散
股价(元) 4.770 4.400 3.480 3.310 3.300 3.690 3.960 2.780 2.440 2.370
人均持股金额(元) 18.83万 18.66万 13.75万 12.51万 12.18万 13.15万 12.43万 7.518万 5.976万 5.278万
十大股东持股合计(%) 52.43 52.41 52.02 50.40 50.57 52.47 49.23 42.94 39.67 39.73
十大流通股东持股合计(%) 52.43 52.41 52.02 50.40 50.57 52.47 49.23 42.94 39.67 39.73
龙虎榜单

2024-11-04非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 2861万 1.63 0 0.00
东莞证券股份有限公司南京分公司 1948万 1.11 0 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1617万 0.92 0 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1514万 0.86 0 0.00
川财证券有限责任公司北京分公司 1444万 0.82 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 0.00 2867万 1.63
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 0 0.00 2004万 1.14
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0.00 1932万 1.10
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0.00 1673万 0.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 0.00 1485万 0.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9384万 5.33 9960万 5.66

2024-11-01有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 1928万 2.30 0 0.00
中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 978.0万 1.17 0 0.00
江海证券有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 962.0万 1.15 0 0.00
川财证券有限责任公司北京分公司 924.1万 1.10 0 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 816.0万 0.97 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 0.00 2128万 2.54
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0.00 1120万 1.33
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 0.00 903.0万 1.08
国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 0 0.00 855.4万 1.02
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 0 0.00 808.0万 0.96
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5609万 6.68 5814万 6.93

2024-10-31有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1781万 2.38 0 0.00
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 1137万 1.52 0 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1125万 1.50 0 0.00
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1011万 1.35 0 0.00
国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 824.6万 1.10 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 0 0.00 2026万 2.71
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0 0.00 1152万 1.54
中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部 0 0.00 1058万 1.41
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0 0.00 796.0万 1.06
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 0.00 771.6万 1.03
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5880万 7.85 5803万 7.75
大宗交易
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2024-09-27 4.02 -10.86 38.20万 153.6万 国投证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部
2024-09-27 4.02 -10.86 550.8万 2214万 国投证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部
2024-09-26 3.95 -11.63 183.3万 724.1万 国投证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部
2023-05-16 3.57 -6.79 672.6万 2401万 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 平安证券股份有限公司安徽分公司
2023-05-16 3.57 -6.79 1189万 4246万 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 平安证券股份有限公司安徽分公司
2017-10-18 12.14 0.00 259.0万 -- 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 机构专用
2017-09-15 12.11 0.00 259.0万 -- 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 机构专用
2017-05-10 12.34 -1.99 210.0万 2591万 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2017-04-06 15.56 -2.02 300.0万 4668万 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
2017-02-16 16.05 0.00 20.00万 -- 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
融资融券

该公司暂无融资融券数据