证券时报·数据宝统计,7月18日沪指收盘报3278.10点,涨50.04点,涨幅为1.55%,近五日涨跌幅为-1.07%。近五日A股成交量4035.50亿股,成交金额48033.21亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有119只,净买入净额为62.37亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-888.97亿元。
在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,111只个股出现了机构的身影,其中70只股票呈现机构净买入,41只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是鼎胜新材、华阳股份、均胜电子,机构资金流入净额分别是4.24亿元、2.73亿元、2.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙江建投、石英股份、福能股份等, 机构资金流出净额分别是3.45亿元、2.36亿元、1.95亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 23.55 | 53984.30 | 11609.52 | 42374.78 | 10.93 | 2185.53 |
600348 | 华阳股份 | 34.44 | 30952.34 | 3670.42 | 27281.93 | 3.27 | 59485.61 |
600699 | 均胜电子 | 32.91 | 32442.77 | 7065.59 | 25377.18 | 2.92 | 59080.52 |
603191 | 望变电气 | 22.02 | 33102.54 | 9457.22 | 23645.31 | 5.29 | 4400.92 |
002897 | 意华股份 | 27.64 | 29456.62 | 6789.40 | 22667.22 | 14.39 | 13302.40 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5.25 | 25237.44 | 6411.87 | 18825.57 | 0.96 | -56637.32 |
601975 | 招商南油 | 4.80 | 18062.48 | 0.00 | 18062.48 | 6.20 | -12708.03 |
600259 | 广晟有色 | -10.12 | 17116.17 | 0.00 | 17116.17 | 3.59 | -32176.04 |
002572 | 索菲亚 | -17.17 | 24558.70 | 9850.06 | 14708.64 | 3.35 | -3300.72 |
002204 | 大连重工 | 13.92 | 14834.98 | 2991.10 | 11843.88 | 0.88 | 33748.38 |
601222 | 林洋能源 | 22.92 | 11488.65 | 0.00 | 11488.65 | 1.64 | 30124.64 |
002011 | 盾安环境 | 27.04 | 14286.73 | 5020.10 | 9266.63 | 2.83 | 8068.30 |
603236 | 移远通信 | 13.84 | 15528.03 | 7431.08 | 8096.95 | 3.09 | -15740.47 |
003043 | 华亚智能 | 10.16 | 10239.38 | 2258.87 | 7980.51 | 5.70 | 7485.59 |
603985 | 恒润股份 | 24.08 | 20849.46 | 13098.06 | 7751.41 | 2.09 | 6591.56 |
002487 | 大金重工 | 20.46 | 7370.67 | 0.00 | 7370.67 | 0.73 | 34381.83 |
000821 | 京山轻机 | 7.18 | 11876.63 | 5666.29 | 6210.34 | 0.46 | 2758.77 |
002612 | 朗姿股份 | 12.60 | 5843.63 | 0.00 | 5843.63 | 1.90 | 26761.07 |
002585 | 双星新材 | 32.42 | 5741.82 | 372.55 | 5369.28 | 0.81 | 43384.42 |
603032 | 德新交运 | 13.14 | 5458.91 | 719.61 | 4739.30 | 4.89 | 6643.34 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有石英股份、京山轻机、金智科技。具体来看,石英股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.00亿元,高居榜首。此外,京山轻机营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603688 | 石英股份 | -5.15 | 29988.49 | 0.00 | 29988.49 | 5.04 | -33446.95 |
000821 | 京山轻机 | 7.18 | 50803.75 | 20818.21 | 29985.54 | 2.24 | 2758.77 |
002090 | 金智科技 | 25.81 | 98015.94 | 70479.92 | 27536.01 | 2.47 | -5401.60 |
002335 | 科华数据 | 17.88 | 53715.72 | 31173.30 | 22542.43 | 3.47 | 42649.25 |
002585 | 双星新材 | 32.42 | 108883.84 | 88421.01 | 20462.83 | 3.07 | 43384.42 |
002531 | 天顺风能 | 21.03 | 26602.11 | 6841.26 | 19760.84 | 2.50 | 73881.24 |
601126 | 四方股份 | 20.73 | 31295.62 | 16413.74 | 14881.88 | 2.59 | 35331.63 |
002866 | 传艺科技 | 0.11 | 42744.05 | 29719.82 | 13024.23 | 2.31 | -7685.18 |
603067 | 振华股份 | 22.00 | 19211.17 | 7838.49 | 11372.68 | 4.29 | 7201.78 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5.25 | 74438.20 | 63516.59 | 10921.61 | 0.56 | -56637.32 |
603236 | 移远通信 | 13.84 | 33593.45 | 23306.04 | 10287.41 | 3.93 | -15740.47 |
002997 | 瑞鹄模具 | 25.14 | 15373.51 | 5400.99 | 9972.52 | 4.98 | 10405.89 |
600363 | 联创光电 | 5.69 | 17926.87 | 8227.05 | 9699.82 | 2.30 | -1230.87 |
603218 | 日月股份 | 15.14 | 15376.74 | 5748.70 | 9628.04 | 2.26 | 10508.66 |
002204 | 大连重工 | 13.92 | 45237.85 | 35970.54 | 9267.31 | 0.69 | 33748.38 |
300693 | 盛弘股份 | 30.85 | 14597.91 | 5453.47 | 9144.45 | 2.13 | 17594.14 |
002992 | 宝明科技 | 16.16 | 35726.66 | 26615.58 | 9111.08 | 2.44 | 13635.76 |
601890 | 亚星锚链 | 25.46 | 13925.33 | 5260.77 | 8664.56 | 2.73 | 31277.67 |
301120 | 新特电气 | 62.69 | 26411.97 | 17983.92 | 8428.05 | 3.21 | 5111.52 |
603097 | 江苏华辰 | 26.10 | 20945.64 | 13493.53 | 7452.10 | 3.66 | 17452.10 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的119只个股中,主力资金同期净流入的个股有81只,净流入金额最大的个股为天顺风能、均胜电子、双星新材,主力资金分别为7.39亿元、5.91亿元、4.34亿元。主力资金净流入力度较大的个股有宝立食品、雷尔伟、中铝国际,力度分别高达98.77%、38.90%、20.98%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002531 | 天顺风能 | 21.03 | 19760.84 | 2.50 | 73881.24 | 9.34 |
600699 | 均胜电子 | 32.91 | 12580.65 | 1.45 | 59080.52 | 6.80 |
002585 | 双星新材 | 32.42 | 25832.11 | 3.88 | 43384.42 | 6.52 |
002335 | 科华数据 | 17.88 | 21475.27 | 3.31 | 42649.25 | 6.57 |
601126 | 四方股份 | 20.73 | 16726.57 | 2.91 | 35331.63 | 6.15 |
002487 | 大金重工 | 20.46 | 10340.89 | 1.03 | 34381.83 | 3.42 |
002204 | 大连重工 | 13.92 | 21111.19 | 1.57 | 33748.38 | 2.52 |
601890 | 亚星锚链 | 25.46 | 8218.30 | 2.59 | 31277.67 | 9.87 |
002612 | 朗姿股份 | 12.60 | 9508.63 | 3.09 | 26761.07 | 8.69 |
002547 | 春兴精工 | 18.98 | 939.45 | 0.36 | 21525.78 | 8.19 |
000619 | 海螺新材 | 28.14 | 2178.80 | 1.20 | 20724.53 | 11.38 |
300693 | 盛弘股份 | 30.85 | 7633.49 | 1.78 | 17594.14 | 4.09 |
603235 | 天新药业 | 6.64 | 6640.44 | 4.01 | 17459.32 | 10.54 |
603097 | 江苏华辰 | 26.10 | 7452.10 | 3.66 | 17452.10 | 8.56 |
601369 | 陕鼓动力 | 28.13 | 2563.82 | 1.44 | 16308.63 | 9.18 |
002992 | 宝明科技 | 16.16 | 9845.96 | 2.64 | 13635.76 | 3.65 |
002897 | 意华股份 | 27.64 | 20306.06 | 12.89 | 13302.40 | 8.45 |
000155 | 川能动力 | 13.17 | 1256.50 | 0.18 | 12679.14 | 1.83 |
600026 | 中远海能 | 7.62 | 2910.68 | 1.49 | 11416.40 | 5.85 |
301175 | 中科环保 | 42.12 | 2678.23 | 0.35 | 10799.25 | 1.40 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!