171家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研171家公司,汇川技术、天赐材料、海尔生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月12日至7月18日)两市约171家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对149家公司进行调研,即87.13%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研110家,位列其后;阳光私募机构调研87家,排名第三。
机构调研榜单中,共有41家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到250家;天赐材料被246家机构调研,榜单中排名第二;海尔生物、华阳集团等分别被200家、152家机构调研。
机构调研次数来看,常熟银行机构调研最为密集,共获机构3次调研。通灵股份、国光股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有22只,朗姿股份近5日净流入资金2.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汇川技术、川能动力等,净流入资金分别为2.08亿元、1.27亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有海能实业、安达智能、瑞纳智能等,涨幅为30.84%、22.23%、13.52%;下跌的有17只,跌幅居前的有海尔生物、森马服饰、星期六等,跌幅为8.38%、7.80%、6.41%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星期六,预计净利润中值为1.38亿元,同比增幅为332.47%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 250 | 63.10 | 0.35 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 246 | 59.06 | -3.37 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 200 | 68.80 | -8.38 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 152 | 49.89 | 10.45 | 汽车 |
688337 | 普源精电 | 1 | 130 | 73.39 | 9.46 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 127 | 17.41 | 7.14 | 电子 |
688400 | 凌云光 | 1 | 125 | 29.35 | 10.38 | 机械设备 |
300787 | 海能实业 | 1 | 121 | 43.66 | 30.84 | 电子 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 104 | 23.86 | 9.15 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 104 | 3.14 | 9.41 | 电力设备 |
002291 | 星期六 | 1 | 87 | 17.68 | -6.41 | 传媒 |
300567 | 精测电子 | 1 | 83 | 43.08 | 1.36 | 机械设备 |
688125 | 安达智能 | 1 | 78 | 60.20 | 22.23 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 63 | 70.78 | 3.39 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 61 | 157.50 | 1.51 | 美容护理 |
688046 | 药康生物 | 1 | 61 | 30.46 | -3.30 | 医药生物 |
600515 | ST 基础 | 1 | 60 | 3.04 | -3.80 | 房地产 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 60 | 9.21 | 3.25 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 3 | 59 | 7.52 | -5.05 | 银行 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 57 | 15.09 | 9.35 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 56 | 13.40 | -1.40 | 医药生物 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 48 | 34.95 | 8.98 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 1 | 45 | 66.05 | -0.60 | 纺织服饰 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 42 | 11.70 | -2.09 | 美容护理 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 39 | 67.79 | -0.82 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 36 | 70.96 | -5.13 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 36 | 184.24 | -0.06 | 食品饮料 |
301190 | 善水科技 | 1 | 35 | 22.99 | 1.82 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 2 | 35 | 6.03 | -1.95 | 机械设备 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 30 | 43.13 | -4.26 | 纺织服饰 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 27 | 29.66 | 12.60 | 纺织服饰 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 26 | 9.67 | -5.38 | 机械设备 |
300532 | 今天国际 | 1 | 26 | 13.84 | -4.95 | 计算机 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 25 | 9.24 | 8.58 | 房地产 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 25 | 5.44 | -7.80 | 纺织服饰 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 24 | 17.46 | 12.65 | 汽车 |
300902 | 国安达 | 1 | 24 | 37.25 | 8.60 | 机械设备 |
000726 | 鲁泰 A | 1 | 23 | 7.67 | 2.68 | 纺织服饰 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 23 | 67.00 | 13.52 | 机械设备 |
000155 | 川能动力 | 2 | 22 | 24.74 | 13.17 | 公用事业 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 22 | 9.49 | 11.12 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 19 | 15.82 | -5.50 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 2 | 19 | 15.18 | 5.93 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 18 | 13.09 | -0.38 | 轻工制造 |
603322 | 超讯通信 | 1 | 18 | 19.05 | -6.94 | 通信 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 18 | 6.45 | 17.27 | 汽车 |
002046 | 国机精工 | 1 | 18 | 14.83 | 0.14 | 机械设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 18 | 5.27 | -3.48 | 银行 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 18.48 | 0.27 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 17 | 45.42 | -3.36 | 机械设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 17 | 29.32 | 2.02 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 16 | 34.80 | 7.14 | 医药生物 |
300109 | 新开源 | 2 | 16 | 18.37 | 11.88 | 基础化工 |
688158 | 优刻得 | 1 | 16 | 13.25 | -1.56 | 计算机 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 16 | 20.87 | -1.51 | 有色金属 |
002421 | 达实智能 | 1 | 14 | 3.33 | -1.48 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 14 | 62.16 | 18.29 | 电力设备 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 14 | 7.74 | -1.53 | 社会服务 |
605155 | 西大门 | 1 | 13 | 14.64 | 2.38 | 轻工制造 |
301091 | 深城交 | 1 | 12 | 29.58 | -1.00 | 建筑装饰 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 11 | 39.38 | -1.87 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 1 | 11 | 90.58 | -0.14 | 电子 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1 | 11 | 6.22 | 5.25 | 钢铁 |
000061 | 农产品 | 1 | 11 | 5.94 | -4.19 | 商贸零售 |
301200 | 大族数控 | 1 | 11 | 51.51 | 2.65 | 机械设备 |
002749 | 国光股份 | 2 | 11 | 10.43 | 3.99 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 1 | 10 | 12.70 | 17.38 | 基础化工 |
603970 | 中农立华 | 1 | 10 | 33.42 | 1.64 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 10 | 22.28 | 2.20 | 机械设备 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 10 | 20.70 | -0.43 | 机械设备 |
002001 | 新和成 | 1 | 9 | 21.36 | 0.28 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 9 | 9.78 | -6.32 | 医药生物 |
000032 | 深桑达A | 1 | 9 | 14.80 | 0.20 | 通信 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 9 | 10.26 | 14.64 | 汽车 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 9 | 18.12 | -5.13 | 家用电器 |
001212 | 中旗新材 | 1 | 8 | 34.95 | -5.46 | 建筑材料 |
002303 | 美盈森 | 1 | 8 | 3.37 | 1.81 | 轻工制造 |
002907 | 华森制药 | 1 | 8 | 13.38 | -4.88 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 8 | 7.47 | 2.61 | 国防军工 |
300403 | 汉宇集团 | 2 | 8 | 8.58 | 23.28 | 家用电器 |
000999 | 华润三九 | 2 | 8 | 39.18 | -10.65 | 医药生物 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 8 | 8.54 | 3.52 | 通信 |
002153 | 石基信息 | 1 | 8 | 14.30 | 0.49 | 计算机 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 8 | 13.28 | -6.44 | 基础化工 |
688388 | 嘉元科技 | 1 | 8 | 82.09 | 0.09 | 有色金属 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 8 | 25.99 | 21.45 | 机械设备 |
000422 | 湖北宜化 | 2 | 7 | 21.06 | 2.38 | 基础化工 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 7 | 22.70 | 18.66 | 机械设备 |
603759 | 海天股份 | 2 | 7 | 10.13 | 1.81 | 环保 |
300643 | 万通智控 | 1 | 7 | 19.35 | 17.49 | 汽车 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 7 | 6.24 | -0.95 | 银行 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 7 | 54.40 | 25.32 | 钢铁 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 7 | 3.36 | -2.61 | 钢铁 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 7 | 11.94 | 4.37 | 基础化工 |
000950 | 重药控股 | 1 | 6 | 5.35 | -9.17 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 72.24 | -1.31 | 美容护理 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 29.12 | 5.69 | 电子 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 6 | 22.90 | -1.08 | 计算机 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 6 | 5.06 | 8.35 | 钢铁 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 6 | 17.18 | -6.43 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 6 | 28.90 | 5.36 | 机械设备 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 6 | 9.95 | 2.05 | 电子 |
300909 | 汇创达 | 1 | 6 | 25.98 | -1.59 | 电子 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 5 | 11.43 | 14.41 | 汽车 |
002553 | 南方精工 | 1 | 5 | 10.27 | -2.75 | 汽车 |
002125 | 湘潭电化 | 2 | 5 | 20.44 | 23.80 | 基础化工 |
600246 | 万通发展 | 1 | 5 | 9.95 | 10.56 | 房地产 |
002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 7.20 | 1.84 | 机械设备 |
300626 | 华瑞股份 | 1 | 5 | 9.34 | 5.30 | 电力设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 5 | 31.50 | 0.74 | 基础化工 |
002896 | 中大力德 | 1 | 5 | 21.65 | 4.74 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 1 | 5 | 26.26 | -0.23 | 计算机 |
603165 | 荣晟环保 | 1 | 5 | 14.57 | 5.50 | 轻工制造 |
002926 | 华西证券 | 1 | 4 | 7.55 | 0.67 | 非银金融 |
001266 | 宏英智能 | 1 | 4 | 33.03 | 4.15 | 机械设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 15.00 | -3.78 | 基础化工 |
000801 | 四川九洲 | 1 | 4 | 6.32 | -2.17 | 家用电器 |
300801 | 泰和科技 | 2 | 4 | 28.40 | 12.16 | 基础化工 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 4 | 26.70 | 6.37 | 电子 |
002030 | 达安基因 | 1 | 4 | 18.24 | 2.64 | 医药生物 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 18.06 | 1.01 | 基础化工 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 4 | 20.26 | 7.03 | 钢铁 |
301168 | 通灵股份 | 2 | 4 | 56.18 | 17.04 | 电力设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 4 | 30.30 | -1.34 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 58.51 | 41.33 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 10.72 | -0.56 | 建筑装饰 |
300517 | 海波重科 | 1 | 3 | 12.68 | 5.23 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 1 | 3 | 34.76 | 12.60 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 3 | 4.46 | -3.25 | 钢铁 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 3 | 30.09 | 5.14 | 电力设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3 | 2.87 | 0.35 | 公用事业 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 3 | 12.99 | -0.98 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 3 | 43.49 | -5.54 | 医药生物 |
600620 | 天宸股份 | 1 | 3 | 10.79 | 1.51 | 综合 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 3 | 11.69 | 6.18 | 计算机 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 2 | 21.14 | 16.47 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 2 | 7.57 | -4.06 | 银行 |
600367 | 红星发展 | 1 | 2 | 25.29 | 15.96 | 基础化工 |
301100 | 风光股份 | 2 | 2 | 22.57 | 11.18 | 基础化工 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 8.17 | 3.29 | 国防军工 |
000501 | 武商集团 | 1 | 2 | 10.79 | -2.35 | 商贸零售 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.49 | -1.69 | 银行 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 23.43 | 3.22 | 基础化工 |
002135 | 东南网架 | 1 | 2 | 8.89 | 0.68 | 建筑装饰 |
000048 | 京基智农 | 1 | 2 | 18.95 | 5.57 | 房地产 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 2 | 18.77 | 17.46 | 通信 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 30.09 | 14.45 | 电力设备 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 5.88 | -2.49 | 电力设备 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 2 | 7.22 | -0.96 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 11.95 | 15.24 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 20.09 | 12.49 | 汽车 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 15.82 | -0.25 | 基础化工 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 2 | 14.87 | 12.31 | 汽车 |
601163 | 三角轮胎 | 1 | 2 | 11.58 | 0.96 | 汽车 |
600332 | 白云山 | 1 | 2 | 29.24 | -5.28 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 2 | 71.08 | -3.66 | 机械设备 |
688197 | 首药控股 | 1 | 1 | 24.86 | -2.70 | 医药生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 1 | 21.40 | 1.66 | 环保 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 1 | 13.58 | 2.88 | 石油石化 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 3.94 | -6.64 | 轻工制造 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 12.69 | 11.71 | 基础化工 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 5.33 | 4.31 | 环保 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 1 | 4.69 | -5.25 | 钢铁 |
002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.98 | 13.68 | 汽车 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1 | 18.23 | -17.17 | 轻工制造 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 43.96 | 10.12 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 5.50 | 1.66 | 公用事业 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 1 | 12.88 | 1.10 | 医药生物 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 5.61 | -5.08 | 计算机 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 8.67 | 3.83 | 环保 |
301258 | 富士莱 | 1 | 1 | 41.92 | 0.58 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
更多精彩大盘资讯敬请期待!