格力电器:京海互联今日通过大宗交易减持公司1.86%股份
格力电器(000651)
格力电器(000651)6月24日晚间公告,京海互联于当日通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股,占格力电器总股本的1.86%。本次减持后,京海互联持有格力电器股份比例为6.47%,累计变动比例达2.43%。
相关报道
格力电器现21笔大宗交易 均为折价成交
格力电器6月24日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量3860.00万股,成交金额11.95亿元。成交价格均为30.96元,相对今日收盘价折价8.67%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在6笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6.80亿元,净买入6.80亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生35笔大宗交易,合计成交金额为13.20亿元。
证券时报·数据宝统计显示,格力电器今日收盘价为33.90元,上涨5.12%,日换手率为3.80%,成交额为75.95亿元,全天主力资金净流入14.52亿元,近5日该股累计上涨3.83%,近5日资金合计净流入7.71亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为71.83亿元,近5日增加1.33亿元,增幅为1.88%。北向资金动态上,深股通最新持有该股5.70亿股,近5日增加939.06万股,增幅为1.67%。(数据宝)
6月24日格力电器大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
800.00 | 24768.00 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
505.00 | 15634.80 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
500.00 | 15480.00 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
360.00 | 11145.60 | 30.96 | -8.67 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
320.00 | 9907.20 | 30.96 | -8.67 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
300.00 | 9288.00 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
190.00 | 5882.40 | 30.96 | -8.67 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
170.00 | 5263.20 | 30.96 | -8.67 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
165.00 | 5108.40 | 30.96 | -8.67 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
50.00 | 1548.00 | 30.96 | -8.67 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
45.00 | 1393.20 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
45.00 | 1393.20 | 30.96 | -8.67 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
30.00 | 928.80 | 30.96 | -8.67 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
30.00 | 928.80 | 30.96 | -8.67 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财达证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 |
(文章来源:证券时报)
更多精彩大盘资讯敬请期待!